巴拉卡斯中央1 : 0颶風隊FT全場盤口5 個盤口
主@4.251 場100%
和@2.580 場0%
客@1.960 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.25+0.10 | 2.58-0.04 | 1.96 | 1 |
| 4.15+0.30 | 2.62+0.04 | 1.96-0.10 | -- |
| 3.85-0.20 | 2.58-0.02 | 2.06+0.07 | -- |
| 4.05+0.10 | 2.60-0.07 | 1.99+0.01 | -- |
| 3.95+0.15 | 2.67+0.02 | 1.98-0.05 | -- |
| 3.80-0.25 | 2.65-0.03 | 2.03+0.08 | -- |
| 4.05-0.15 | 2.68-0.02 | 1.95+0.04 | -- |
| 4.20-0.20 | 2.70 | 1.91+0.04 | -- |
| 4.40 | 2.70 | 1.87 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.68+0.01 | 3.15-0.10 | 4.35+0.10 | -- |
| 1.67+0.07 | 3.25-0.15 | 4.25-0.25 | -- |
| 1.60-0.05 | 3.40+0.10 | 4.50+0.20 | -- |
| 1.65 | 3.30-0.05 | 4.30+0.10 | -- |
| 1.65+0.03 | 3.35 | 4.20-0.20 | -- |
| 1.62-0.06 | 3.35+0.05 | 4.40+0.30 | -- |
| 1.68-0.03 | 3.30+0.05 | 4.10+0.10 | -- |
| 1.71-0.03 | 3.25 | 4.00+0.15 | -- |
| 1.74 | 3.25 | 3.85 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.16+0.02 | 5.40-0.20 | 10.50-1.00 | -- |
| 1.14-0.01 | 5.60 | 11.50+1.00 | -- |
| 1.15+0.01 | 5.60-0.10 | 10.50-0.50 | -- |
| 1.14-0.02 | 5.70+0.20 | 11.00+1.00 | -- |
| 1.16-0.01 | 5.50+0.10 | 10.00+0.25 | -- |
| 1.17-0.01 | 5.40+0.10 | 9.75+0.25 | -- |
| 1.18 | 5.30 | 9.50 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.62 | [1.5] | 2.15 | 1 |
盤口線: [1.5/2]
大@1.862 場50%
小@1.842 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.86-0.01 | [1.5/2] | 1.84+0.01 | 4 |
| 1.87+0.01 | [1.5/2] | 1.83-0.01 | -- |
| 1.86 | [1.5/2] | 1.84 | 4 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.98 | [2.5] | 1.33 | 9 |
盤口線: [8.5]
大@2.010 場0%
小@1.711 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01-0.04 | [8.5] | 1.71+0.03 | 1 |
| 2.05 | [8.5] | 1.68 | 1 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.62 | [9.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.30 | [11.5] | 1.16 | 26 |
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@2.073 場60%
客隊贏盤@1.722 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.07+0.11 | [0/+0.5] | 1.72-0.09 | 5 |
| 1.96-0.06 | [0/+0.5] | 1.81+0.05 | 4 |
| 2.02+0.05 | [0/+0.5] | 1.76-0.04 | 1 |
| 1.97-0.10 | [0/+0.5] | 1.80+0.08 | 2 |
| 2.07-0.04 | [0/+0.5] | 1.72+0.03 | 5 |
| 2.11-0.04 | [0/+0.5] | 1.69+0.03 | 4 |
| 2.15 | [0/+0.5] | 1.66 | 2 |
半場盤口4 個盤口
主@5.400 場0%
和@1.691 場100%
客@2.740 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 5.40+0.40 | 1.69+0.01 | 2.74-0.14 | 1 |
| 5.00-0.20 | 1.68-0.01 | 2.88+0.08 | -- |
| 5.20+0.10 | 1.69-0.03 | 2.80+0.05 | -- |
| 5.10+0.20 | 1.72 | 2.75-0.05 | -- |
| 4.90-0.30 | 1.72 | 2.80+0.08 | -- |
| 5.20-0.10 | 1.72-0.01 | 2.72+0.05 | -- |
| 5.30-0.30 | 1.73 | 2.67+0.07 | -- |
| 5.60 | 1.73 | 2.60 | -- |
盤口線: [0.5/1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.05 | [0.5/1] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10 | [0.5/1] | 1.65 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.45-0.10 | [1/1.5] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55 | [1/1.5] | 1.24 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.95-0.20 | [1.5] | 1.19+0.02 | -- |
| 4.15 | [1.5] | 1.17 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.70 | [3.5] | 2.02 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45 | [4.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [5.5]
大@3.650 場0%
小@1.239 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65 | [5.5] | 1.23 | 9 |
盤口線: [0/+0.5]
主隊贏盤@1.637 場70%
客隊贏盤@2.133 場30%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.63+0.05 | [0/+0.5] | 2.13-0.09 | 10 |
| 1.58-0.03 | [0/+0.5] | 2.22+0.05 | 7 |
| 1.61-0.01 | [0/+0.5] | 2.17+0.02 | 7 |
| 1.62+0.03 | [0/+0.5] | 2.15-0.05 | 2 |
| 1.59-0.04 | [0/+0.5] | 2.20+0.07 | 7 |
| 1.63-0.02 | [0/+0.5] | 2.13+0.03 | 10 |
| 1.65-0.03 | [0/+0.5] | 2.10+0.05 | 8 |
| 1.68 | [0/+0.5] | 2.05 | 11 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| 2.92+0.16 | 4.40 | 1.75-0.06 | -- |
| 2.76-0.10 | 4.40 | 1.81+0.04 | -- |
| 2.86+0.08 | 4.40-0.35 | 1.77+0.02 | -- |
| 2.78+0.08 | 4.75 | 1.75-0.03 | -- |
| 2.70-0.13 | 4.75 | 1.78+0.05 | -- |
| 2.83-0.05 | 4.75 | 1.73+0.02 | -- |
| 2.88-0.09 | 4.75 | 1.71+0.03 | -- |
| 2.97 | 4.75 | 1.68 | -- |