首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.45-0.01 | 8.00 | 3.05+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.29 | 8.75 | 3.95 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.45-0.01 | 8.00 | 3.05+0.05 | -- |
| 1.46+0.07 | 8.00 | 3.00-0.35 | -- | |
| 1.39 | 8.00-0.75 | 3.35+0.10 | -- | |
| 1.39+0.05 | 8.75+0.25 | 3.25-0.35 | -- | |
| 1.34+0.02 | 8.50 | 3.60-0.15 | -- | |
| 1.32+0.03 | 8.50-0.25 | 3.75-0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.29 | 8.75 | 3.95 | -- |

