主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.041 場50%
和@9.001 場50%
客@26.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.04+0.01 | 9.00-1.50 | 26.00-3.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.04+0.01 | 9.00-1.50 | 26.00-3.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.90+0.30 | 5.00+0.05 | 1.46-0.05 | -- |
| 開盤 | 3.65 | 4.85 | 1.51 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.66+0.03 | [3.5] | 2.08-0.05 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.75-0.06 | [9.5] | 1.95+0.06 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.09+0.02 | [-3/-3.5] | 1.70-0.02 | -- | |
| 2.07+0.04 | [-3/-3.5] | 1.72-0.03 | -- | |
| 2.03+0.08 | [-3/-3.5] | 1.75-0.07 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.19+0.01 | 4.10+0.10 | 17.00-5.00 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.64+0.02 | [1.5] | 2.12-0.03 | -- |
| 開盤 | 1.77 | [1.5] | 1.93 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.78-0.05 | [4.5] | 1.92+0.05 | -- | |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.82-0.01 | [-1/-1.5] | 1.88+0.01 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.02-0.01 | 30.00-5.00 | 7.50+0.50 | -- |
| 開盤 | 1.01 | 35.00 | 8.00 | -- |
| 時間 |
|---|
| 開盤 |
| 1.03 | 10.00 | 30.00 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.04+0.01 | 9.00-1.50 | 26.00-3.00 | -- | |
| 1.03 | 10.50+0.50 | 29.00-1.00 | -- | |
| 1.03+0.01 | 10.00-1.50 | 30.00-10.00 | -- | |
| 1.02-0.01 | 11.50+1.50 | 40.00+10.00 | -- | |
| 開盤 | 1.03 | 10.00 | 30.00 | -- |
| 同盤口 |
|---|
| 3.90+0.30 | 5.00+0.05 | 1.46-0.05 | -- | |
| 3.60+0.05 | 4.95+0.10 | 1.51-0.02 | -- | |
| 3.55+0.10 | 4.85 | 1.53-0.02 | -- | |
| 3.45+0.20 | 4.85+0.05 | 1.55-0.05 | -- | |
| 3.25-0.05 | 4.80+0.15 | 1.60 | -- | |
| 3.30-0.05 | 4.65-0.10 | 1.60+0.02 | -- | |
| 3.35-0.10 | 4.75 | 1.58+0.02 | -- | |
| 3.45-0.10 | 4.75-0.10 | 1.56+0.03 | -- | |
| 3.55+0.05 | 4.85 | 1.53-0.01 | -- | |
| 3.50-0.15 | 4.85 | 1.54+0.03 | -- | |
| 開盤 | 3.65 | 4.85 | 1.51 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.35+0.12 | 4.15-0.05 | 2.10-0.10 | -- |
| 開盤 | 2.24 | 4.15 | 2.20 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.35+0.12 | 4.15-0.05 | 2.10-0.10 | -- | |
| 2.23+0.04 | 4.20 | 2.20-0.04 | -- | |
| 2.19+0.05 | 4.20 | 2.24-0.05 | -- | |
| 2.14+0.08 | 4.20+0.05 | 2.29-0.12 | -- | |
| 2.06-0.03 | 4.15 | 2.41+0.04 | -- | |
| 2.09-0.04 | 4.15 | 2.37+0.05 | -- | |
| 2.13-0.07 | 4.15 | 2.32+0.08 | -- | |
| 2.20+0.03 | 4.15 | 2.24-0.03 | -- | |
| 2.17-0.07 | 4.15 | 2.27+0.07 | -- | |
| 開盤 | 2.24 | 4.15 | 2.20 | -- |
| 開盤 | 1.63 | [3.5] | 2.13 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66+0.03 | [3.5] | 2.08-0.05 | -- | |
| 1.63+0.06 | [3.5] | 2.13-0.12 | -- | |
| 1.57-0.04 | [3.5] | 2.25+0.08 | -- | |
| 1.61-0.02 | [3.5] | 2.17+0.04 | -- | |
| 1.63+0.03 | [3.5] | 2.13-0.06 | -- | |
| 1.60-0.03 | [3.5] | 2.19+0.06 | -- | |
| 開盤 | 1.63 | [3.5] | 2.13 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.82+0.04 | [3.5/4] | 1.88-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.78 | [3.5/4] | 1.92 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.82+0.04 | [3.5/4] | 1.88-0.04 | -- | |
| 1.78+0.08 | [3.5/4] | 1.92-0.10 | -- | |
| 1.70-0.05 | [3.5/4] | 2.02+0.07 | -- | |
| 1.75-0.03 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.55+0.07 | [4.5] | 1.45-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.48 | [4.5] | 1.47 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.55+0.07 | [4.5] | 1.45-0.02 | -- | |
| 2.48+0.13 | [4.5] | 1.47-0.05 | -- | |
| 2.35-0.08 | [4.5] | 1.52+0.03 | -- | |
| 2.43-0.05 | [4.5] |
| 1.81-0.07 | [9.5] | 1.89+0.07 |
| -- |
| 1.88-0.05 | [9.5] | 1.82+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.93 | [9.5] | 1.77 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22-0.11 | [10.5] | 1.58+0.05 | -- | |
| 2.33-0.10 | [10.5] | 1.53+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.43 | [10.5] | 1.49 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15-0.45 | [13.5] | 1.17+0.03 | -- | |
| 4.60-0.15 | [13.5] | 1.14+0.01 | -- | |
| 4.75-0.20 | [13.5] | 1.13+0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.95 | [13.5] | 1.12 | -- |
| 開盤 | 1.95 | [-3/-3.5] | 1.82 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.72-0.03 | [-3] | 2.07+0.04 | -- |
| 開盤 | 1.88 | [-3] | 1.88 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72-0.03 | [-3] | 2.07+0.04 | -- | |
| 1.75-0.04 | [-3] | 2.03+0.05 | -- | |
| 1.79-0.06 | [-3] | 1.98+0.07 | -- | |
| 1.85+0.03 | [-3] | 1.91-0.04 | -- | |
| 1.82-0.06 | [-3] | 1.95+0.07 | -- | |
| 開盤 | 1.88 | [-3] | 1.88 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.78+0.01 | [-2.5/-3] | 1.99-0.01 | -- | |
| 開盤 | 1.77 | [-2.5/-3] | 2.00 | -- |
| 開盤 | 1.16 | 4.15 | 26.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.19+0.01 | 4.10+0.10 | 17.00-5.00 | -- | |
| 1.18+0.01 | 4.00-0.15 | 22.00 | -- | |
| 1.17+0.01 | 4.15-0.05 | 22.00-2.00 | -- | |
| 1.16+0.01 | 4.20-0.05 | 24.00-3.00 | -- | |
| 1.15+0.03 | 4.25-0.30 | 27.00-8.00 | -- | |
| 1.12-0.01 | 4.55+0.10 | 35.00+5.00 | -- | |
| 1.13-0.01 | 4.45+0.10 | 30.00+1.00 | -- | |
| 1.14-0.01 | 4.35+0.15 | 29.00 | -- | |
| 1.15 | 4.20-0.05 | 29.00+2.00 | -- | |
| 1.15 | 4.25+0.05 | 27.00-2.00 | -- | |
| 1.15-0.01 | 4.20+0.05 | 29.00+3.00 | -- | |
| 開盤 | 1.16 | 4.15 | 26.00 | -- |
| 1.64+0.02 | [1.5] | 2.12-0.03 | -- |
| 1.62-0.12 | [1.5] | 2.15+0.18 | -- |
| 1.74+0.05 | [1.5] | 1.97-0.07 | -- |
| 1.69+0.01 | [1.5] | 2.04-0.01 | -- |
| 1.68-0.03 | [1.5] | 2.05+0.04 | -- |
| 1.71-0.03 | [1.5] | 2.01+0.04 | -- |
| 1.74-0.03 | [1.5] | 1.97+0.04 | -- |
| 1.77+0.02 | [1.5] | 1.93-0.02 | -- |
| 1.75-0.02 | [1.5] | 1.95+0.02 | -- |
| 開盤 | 1.77 | [1.5] | 1.93 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.91+0.03 | [1.5/2] | 1.79-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.04 | [1.5/2] | 1.69 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.91+0.03 | [1.5/2] | 1.79-0.03 | -- | |
| 1.88-0.16 | [1.5/2] | 1.82+0.13 | -- | |
| 2.04+0.07 | [1.5/2] | 1.69-0.05 | -- | |
| 1.97-0.04 | [1.5/2] | 1.74+0.03 | -- | |
| 2.01-0.03 | [1.5/2] | 1.71+0.02 | -- | |
| 2.04+0.03 | [1.5/2] | 1.69-0.02 | -- | |
| 2.01-0.03 | [1.5/2] | 1.71+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.04 | [1.5/2] | 1.69 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.10+0.05 | [2.5] | 1.31-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.40 | [2.5] | 1.26 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.10+0.05 | [2.5] | 1.31-0.01 | -- | |
| 3.05-0.35 | [2.5] | 1.32+0.06 | -- | |
| 3.40+0.15 | [2.5] | 1.26-0.02 | -- | |
| 3.25+0.05 | [2.5] | 1.28-0.01 | -- | |
| 3.20-0.15 | [2.5] | 1.29+0.02 | -- | |
| 3.35-0.05 | [2.5] | 1.27+0.01 | -- | |
| 3.40+0.05 | [2.5] | 1.26-0.01 | -- | |
| 3.35-0.05 | [2.5] | 1.27+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.40 | [2.5] | 1.26 | -- |
| 1.83-0.03 | [4.5] | 1.87+0.03 |
| -- |
| 開盤 | 1.86 | [4.5] | 1.84 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.43-0.12 | [5.5] | 1.49+0.04 | -- | |
| 2.55-0.05 | [5.5] | 1.45+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.60 | [5.5] | 1.43 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.75-0.20 | [7.5] | 1.13+0.01 | -- | |
| 4.95-0.20 | [7.5] | 1.12+0.01 | -- | |
| 開盤 | 5.15 | [7.5] | 1.11 | -- |
| 開盤 | 1.77 | [-1/-1.5] | 1.93 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.82-0.01 | [-1/-1.5] | 1.88+0.01 | -- | |
| 1.83+0.07 | [-1/-1.5] | 1.87-0.07 | -- | |
| 1.76+0.02 | [-1/-1.5] | 1.94-0.03 | -- | |
| 1.74+0.02 | [-1/-1.5] | 1.97-0.03 | -- | |
| 1.72+0.06 | [-1/-1.5] | 2.00-0.08 | -- | |
| 1.66-0.02 | [-1/-1.5] | 2.08+0.03 | -- | |
| 1.68-0.02 | [-1/-1.5] | 2.05+0.03 | -- | |
| 1.70-0.04 | [-1/-1.5] | 2.02+0.05 | -- | |
| 1.74+0.01 | [-1/-1.5] | 1.97-0.01 | -- | |
| 1.73-0.04 | [-1/-1.5] | 1.98+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.77 | [-1/-1.5] | 1.93 | -- |
| 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 同盤口 |
|---|
| 1.02-0.01 | 30.00-5.00 | 7.50+0.50 | -- | |
| 1.03+0.01 | 35.00-5.00 | 7.00-0.25 | -- | |
| 1.02+0.01 | 40.00 | 7.25-0.25 | -- | |
| 1.01+0.00 | 40.00 | 7.50-0.50 | -- | |
| 1.01+0.01 | 40.00 | 8.00-0.50 | -- | |
| 1.00 | 40.00+5.00 | 8.50-0.25 | -- | |
| 1.00-0.01 | 35.00 | 8.75+0.50 | -- | |
| 1.01+0.01 | 35.00 | 8.25-0.50 | -- | |
| 1.00-0.01 | 35.00 | 8.75+0.75 | -- | |
| 開盤 | 1.01 | 35.00 | 8.00 | -- |
| 1.95+0.03 |
| -- |
| 1.78+0.04 | [3.5/4] | 1.92-0.05 | -- |
| 1.74-0.04 | [3.5/4] | 1.97+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.78 | [3.5/4] | 1.92 | -- |
| 1.49+0.02 |
| -- |
| 2.48+0.08 | [4.5] | 1.47-0.03 | -- |
| 2.40-0.08 | [4.5] | 1.50+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.48 | [4.5] | 1.47 | -- |