首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.09-0.01 | 17.00 | 6.00+0.30 | -- |
| 開盤 | 1.15 | 16.00 | 4.75 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09-0.01 | 17.00 | 6.00+0.30 | -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 17.00 | 5.70+0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 17.00+2.00 | 5.50-0.20 | -- |
| T-45 | 1.11+0.01 | 15.00 | 5.70-0.30 | -- |
| 1.10-0.01 | 15.00-1.00 | 6.00+0.40 | -- | |
| 1.11+0.01 | 16.00 | 5.60-0.20 | -- | |
| 1.10-0.03 | 16.00+1.00 | 5.80+0.60 | -- | |
| 1.13-0.01 | 15.00 | 5.20+0.20 | -- | |
| 1.14-0.01 | 15.00 | 5.00+0.15 | -- | |
| 1.15 | 15.00-1.00 | 4.85+0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.15 | 16.00 | 4.75 | -- |

