首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09-0.01 | 17.00 | 6.00+0.30 | -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 17.00 | 5.70+0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 17.00+2.00 | 5.50-0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 15.00 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.09-0.01 | 17.00 | 6.00+0.30 | -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 17.00 | 5.70+0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 17.00+2.00 | 5.50-0.20 | -- |
| T-45 | 1.11 | 15.00 |
| 5.70 |
| -- |