主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.051 場50%
和@8.001 場50%
客@20.000 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.05 | 8.00 | 20.00 | 2 |
----3 : 3半場— : —
馬來西亞女足----| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.05 | 8.00 | 20.00 | 2 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.85-2.10 | 4.20-1.30 | 1.77+0.47 | -- |
| 開盤 | 4.95 | 5.50 | 1.30 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.85-2.10 | 4.20-1.30 | 1.77+0.47 | -- | |
| 4.95+2.10 | 5.50+1.35 | 1.30-0.48 | -- | |
| 2.85-2.25 | 4.15-1.15 | 1.78+0.48 | -- | |
| 5.10+0.15 | 5.30-0.20 | 1.30 | -- | |
| 開盤 | 4.95 | 5.50 | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.17-0.05 | [3.5/4] | 1.61+0.03 | -- | |
| 2.22-0.07 | [3.5/4] | 1.58+0.03 | 1 | |
| 2.29+0.12 | [3.5/4] | 1.55-0.06 | -- | |
| 開盤 | 2.17 | [3.5/4] | 1.61 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。