首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.25+0.01 | 11.00-0.50 | 1.65+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.47 | 11.50 | 1.54 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.25 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.25+0.01 | 11.00-0.50 | 1.65+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.47 | 11.50 | 1.54 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.25 |
| 11.00-0.50 |
| 1.65+0.01 |
| -- |
| T-45 | 2.24-0.11 | 11.50 | 1.64+0.05 | -- |
| T-45 | 2.35-0.07 | 11.50 | 1.59+0.03 | -- |
| 2.42+0.04 | 11.50-1.00 | 1.56 | -- |
| 2.38+0.05 | 12.50 | 1.56-0.02 | -- |
| 2.33-0.04 | 12.50+1.00 | 1.58 | -- |
| 2.37-0.05 | 11.50 | 1.58+0.02 | -- |
| 2.42-0.05 | 11.50 | 1.56+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.47 | 11.50 | 1.54 | -- |