第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.49+0.02 | 7.75 | 2.93-0.07 | -- |
| T-45 | 1.47+0.03 | 7.75-0.25 | 3.00-0.10 | -- |
| 1.44 | 8.00-0.75 | 3.10+0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.44 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.49+0.02 | 7.75 | 2.93-0.07 | -- |
| T-45 | 1.47+0.03 | 7.75-0.25 | 3.00-0.10 | -- |
| 1.44 | 8.00-0.75 | 3.10+0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.44 |
| 8.75 |
| 3.00 |
| -- |