邦迪比達— : —古亞巴未開賽大@5.151 場50%
小@1.111 場50%
走盤0 場0%
盤口線: [9.5]
大@2.171 場100%
小@1.610 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.17-0.08 | [9.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25+0.08 | [9.5] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.17-0.08 | [9.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25+0.08 | [9.5] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.17-0.08 | [9.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25+0.08 | [9.5] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.17-0.08 | [9.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25+0.08 | [9.5] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.17-0.08 | [9.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25+0.08 | [9.5] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.17-0.08 | [9.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25+0.08 | [9.5] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.17-0.08 | [9.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25+0.08 | [9.5] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.17 | [9.5] | 1.61 | 1 |
盤口線: [10.5]
大@2.701 場50%
小@1.391 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.70-0.15 | [10.5] | 1.39+0.03 | 2 |
| 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | 1 |
| 2.70-0.15 | [10.5] | 1.39+0.03 | 2 |
| 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | 1 |
| 2.70-0.15 | [10.5] | 1.39+0.03 | 2 |
| 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | 1 |
| 2.70-0.15 | [10.5] | 1.39+0.03 | 2 |
| 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | 1 |
| 2.70-0.15 | [10.5] | 1.39+0.03 | 2 |
| 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | 1 |
| 2.70-0.15 | [10.5] | 1.39+0.03 | 2 |
| 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | 1 |
| 2.70-0.15 | [10.5] | 1.39+0.03 | 2 |
| 2.85+0.15 | [10.5] | 1.36-0.03 | 1 |
| 2.70 | [10.5] | 1.39 | 2 |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 135 場大@4.4020 場14.81%
小@1.15115 場85.19%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | 135 |
| 4.75+0.35 | [12.5] | 1.13-0.02 | 153 |
| 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | 135 |
| 4.75+0.35 | [12.5] | 1.13-0.02 | 153 |
| 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | 135 |
| 4.75+0.35 | [12.5] | 1.13-0.02 | 153 |
| 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | 135 |
| 4.75+0.35 | [12.5] | 1.13-0.02 | 153 |
| 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | 135 |
| 4.75+0.35 | [12.5] | 1.13-0.02 | 153 |
| 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | 135 |
| 4.75+0.35 | [12.5] | 1.13-0.02 | 153 |
| 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | 135 |
| 4.75+0.35 | [12.5] | 1.13-0.02 | 153 |
| 4.40 | [12.5] | 1.15 | 135 |
盤口線: [4.5]
大@2.130 場0%
小@1.631 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19+0.06 | [4.5] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19+0.06 | [4.5] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19+0.06 | [4.5] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19+0.06 | [4.5] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19+0.06 | [4.5] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19+0.06 | [4.5] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | 1 |
| 2.19+0.06 | [4.5] | 1.60-0.03 | -- |
| 2.13 | [4.5] | 1.63 | 1 |
盤口線: [5.5]
大@3.103 場50%
小@1.313 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 6 |
| 3.20+0.10 | [5.5] | 1.29-0.02 | 7 |
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 6 |
| 3.20+0.10 | [5.5] | 1.29-0.02 | 7 |
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 6 |
| 3.20+0.10 | [5.5] | 1.29-0.02 | 7 |
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 6 |
| 3.20+0.10 | [5.5] | 1.29-0.02 | 7 |
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 6 |
| 3.20+0.10 | [5.5] | 1.29-0.02 | 7 |
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 6 |
| 3.20+0.10 | [5.5] | 1.29-0.02 | 7 |
| 3.10-0.10 | [5.5] | 1.31+0.02 | 6 |
| 3.20+0.10 | [5.5] | 1.29-0.02 | 7 |
| 3.10 | [5.5] | 1.31 | 6 |
盤口線: [6.5]
大@4.604 場10.81%
小@1.1433 場89.19%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.60-0.15 | [6.5] | 1.14+0.01 | 37 |
| 4.75+0.15 | [6.5] | 1.13-0.01 | 40 |
| 4.60-0.15 | [6.5] | 1.14+0.01 | 37 |
| 4.75+0.15 | [6.5] | 1.13-0.01 | 40 |
| 4.60-0.15 | [6.5] | 1.14+0.01 | 37 |
| 4.75+0.15 | [6.5] | 1.13-0.01 | 40 |
| 4.60-0.15 | [6.5] | 1.14+0.01 | 37 |
| 4.75+0.15 | [6.5] | 1.13-0.01 | 40 |
| 4.60-0.15 | [6.5] | 1.14+0.01 | 37 |
| 4.75+0.15 | [6.5] | 1.13-0.01 | 40 |
| 4.60-0.15 | [6.5] | 1.14+0.01 | 37 |
| 4.75+0.15 | [6.5] | 1.13-0.01 | 40 |
| 4.60-0.15 | [6.5] | 1.14+0.01 | 37 |
| 4.75+0.15 | [6.5] | 1.13-0.01 | 40 |
| 4.60 | [6.5] | 1.14 | 37 |
主隊贏盤@1.604 場80%
客隊贏盤@2.191 場20%
走盤0 場0%