| 階段 | 已公開精選 | 公開時間 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 賽前精選 | 半客盤[0/+0.5] @1.60 | 命中 | |
| 臨場精選(開賽前) | 半客盤[0/+0.5] @1.66 | 命中 |
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前預測 | 臨場預測(開賽前) | 信心 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| GPT | 略過 | 略過 | 信心:56% | 略過 |
| GROK | 略過 | 略過 | 信心:56% | 略過 |
| GEMINI | 略過 | 略過 | 信心:56% | 略過 |
| DEEPSEEK | 略過 | 略過 | 信心:56% | 略過 |
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前精選 | 臨場精選(開賽前) | 信心 |
|---|---|---|---|
| G10讓球王 | 客盤[0/+0.5] @1.89 | 略過 | — |
| 來源 | 方向 / 數據 | 指標 |
|---|---|---|
| LLM 模型輸出 | 逐模型顯示來源輸出 | 4 個來源模型 |
| G10數學精選 | 半客盤[0/+0.5] @1.66 | 已公開精選 |
| 賠率情報 | 暫未有價差資料 | 暫未有 |
| 市場傾向指數 | 暫未有市場傾向 | 暫未有 |
4 個來源模型
已公開精選
暫未有
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 選項 | 線 | 市場中位 | HKJC | 差值 | 樣本/來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | 客 | -- | 3.25 | 3.45 | +11.95% | 13 / 13 |
| 半場主客和 | 客 | -- | 3.94 | 4.05 | +6.45% | 12 / 12 |
| 入球大細 | 大 | 2.5 | 2.15 | 2.20 | +4.21% | 11 / 11 |
| 半場入球大細 | 大 | 1.5 | 3.00 | 2.98 | -0.46% | 10 / 10 |
| 半場讓球 | 主隊 | 0/-0.5 | 2.23 | 2.08 | -5.54% | 7 / 7 |
| 讓球主客和 | 客 | 主+1 | 7.00 | 8.00 | +16.18% | 6 / 6 |
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 線 | 主要市場傾向 | 整體市場傾向 | 差距 | 一致 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | -- | 主 (45.0%) | 主 (42.3%) | +2.72pp | 同向 | 強 |
| 半場主客和 | -- | 和 (44.0%) | 和 (44.6%) | -0.56pp | 同向 | 中 |
| 入球大細 | 2/2.5 | 小 (51.9%) | 小 (50.1%) | +1.76pp | 同向 | 輕 |
| 入球大細 | 2.5 | 小 (58.0%) | 小 (56.3%) | +1.76pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 3.5 | 小 (76.8%) | 小 (76.2%) | +0.68pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 1/1.5 | 小 (63.8%) | 小 (63.3%) | +0.43pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 1.5/2 | 小 (76.5%) | 小 (76.7%) | -0.24pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 1.5 | 小 (69.1%) | 小 (69.3%) | -0.14pp | 同向 | 強 |