首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.47+0.02 | 9.50 | 2.80-0.08 | -- |
| 開盤 | 1.52 | 8.75 | 2.70 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.47+0.02 | 9.50 | 2.80-0.08 | -- |
| T-45 | 1.45-0.03 | 9.50+0.75 | 2.88+0.05 | -- |
| T-45 | 1.48-0.02 | 8.75 | 2.83+0.06 | -- |
| T-45 | 1.50-0.02 | 8.75 | 2.77+0.07 | -- |
| 開盤 | 1.52 | 8.75 | 2.70 | -- |

