首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.62+0.05 | 6.00-0.10 | 2.80-0.13 | -- |
| 1.57-0.02 | 6.10+0.10 | 2.93+0.05 | -- | |
| 1.59 | 6.00-0.30 | 2.88+0.05 | -- | |
| 開盤 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.62+0.05 | 6.00-0.10 | 2.80-0.13 | -- |
| 1.57-0.02 | 6.10+0.10 | 2.93+0.05 | -- | |
| 1.59 | 6.00-0.30 | 2.88+0.05 | -- | |
| 開盤 |
| 1.59 | 6.30 | 2.83 |
| -- |