費倫斯華路士1 : 0卡拉巴克FT全場盤口5 個盤口
主@2.451 場100%
和@3.400 場0%
客@2.310 場0%
盤口線: [2.5]
大@1.561 場50%
小@2.271 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.56-0.12 | [2.5] | 2.27+0.22 | 2 |
| T-45 | 1.68-0.04 | [2.5] | 2.05+0.05 | 7 |
| 1.72-0.05 | [2.5] | 2.00+0.07 | 8 |
| 開盤 | 1.77 | [2.5] | 1.93 | 10 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87-0.05 | [2.5/3] | 1.83+0.05 | 8 |
| 1.92-0.08 | [2.5/3] | 1.78+0.06 | 9 |
| 開盤 | 2.00 | [2.5/3] | 1.72 | 8 |
盤口線: [3/3.5]
大@2.222 場40%
小@1.583 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.22 | [3/3.5] | 1.58 | 5 |
盤口線: [3.5]
大@2.4818 場31.58%
小@1.4739 場68.42%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.48-0.17 | [3.5] | 1.47+0.06 | 57 |
| T-45 | 2.65-0.10 | [3.5] | 1.41+0.03 | 145 |
| 2.75-0.10 | [3.5] | 1.38+0.02 | 142 |
| 開盤 | 2.85 | [3.5] | 1.36 | 171 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.911 場100%
客隊贏盤@1.810 場0%
走盤0 場0%
半場盤口4 個盤口
主@2.981 場100%
和@2.190 場0%
客@2.830 場0%
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.27-0.11 | [1.5] | 1.56+0.05 | -- |
| T-45 | 2.38-0.07 | [1.5] | 1.51+0.03 | -- |
| 2.45-0.05 | [1.5] | 1.48+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.50 | [1.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.75-0.23 | [1.5/2] | 1.38+0.05 | -- |
| T-45 | 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.15 | [1.5/2] | 1.30 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.60-0.35 | [2.5] | 1.14+0.02 | -- |
| T-45 | 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 | -- |
| 開盤 | 5.40 | [2.5] | 1.10 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口