智利大學 vs 侯治柏度 2026-08-03 - 賠率變化
智利大學2 : 0侯治柏度完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.362 場100%
和@4.250 場0%
客@6.000 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.36-0.04 | 4.25+0.10 | 6.00+0.40 | -- |
| 1.40+0.01 | 4.15+0.05 | 5.60-0.20 |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.95-0.15 | 4.25-0.05 | 1.53+0.03 | -- |
| 4.10-0.10 | 4.30 | 1.50+0.01 | -- |
| 4.20-0.10 | 4.30-0.05 | 1.49+0.02 |
盤口線: [2.5]
大@1.582 場50%
小@2.222 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.58-0.04 | [2.5] | 2.22+0.07 | -- |
|
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 120 場大@4.3020 場16.67%
小@1.16100 場83.33%
走盤0 場0%
舊盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.77-0.06 | [-1] | 2.04+0.07 | -- |
| 1.83-0.05 | [-1] | 1.97+0.05 | -- |
| 1.88-0.02 | [-1] | 1.92+0.02 | -- |
|
半場盤口3 個盤口
主@1.771 場33.33%
和@2.421 場33.33%
客@6.101 場33.33%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.77-0.04 | 2.42+0.02 | 6.10+0.30 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.35-0.05 | [1.5] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40-0.10 | [1.5] | 1.50+0.04 | -- |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 | -- |
大@5.600 場0%
小@1.092 場100%
走盤0 場0%
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.34-0.02 | 13.50 | 3.10+0.10 | -- |
| 1.36+0.01 | 13.50 | 3.00-0.05 | -- |
| 1.35-0.02 | 13.50+0.50 | 3.05+0.07 |
| 1.39-0.03 | 4.10+0.05 | 5.80+0.30 | -- |
| 1.42-0.01 | 4.05+0.05 | 5.50+0.10 | -- |
| 1.43+0.01 | 4.00 | 5.40-0.10 | -- |
| 1.42-0.06 | 4.00+0.10 | 5.50+0.50 | -- |
| 4.30-0.05 | 4.35-0.05 | 1.47+0.01 | -- |
| 4.35-0.05 | 4.40+0.05 | 1.46 | -- |
| 4.40-0.35 | 4.35-0.15 | 1.46+0.05 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.17-0.08 | 3.45 | 2.55+0.10 | -- |
| 2.25-0.05 | 3.45 | 2.45+0.05 | -- |
| 2.30-0.02 | 3.45-0.05 | 2.40+0.05 | -- |
| 2.32 | 3.50+0.10 | 2.35-0.05 | -- |
| 2.32-0.16 | 3.40 | 2.40+0.15 | -- |
| 2.48 | 3.40 | 2.25 | -- |
| 1.61-0.06 | [2.5] | 2.17+0.10 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.739 場64.29%
小@1.985 場35.71%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.73-0.05 | [2.5/3] | 1.98+0.06 | -- |
| 1.78-0.07 | [2.5/3] | 1.92+0.07 | -- |
| 1.85 | [2.5/3] | 1.85 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 245 場大@2.5585 場34.69%
小@1.45160 場65.31%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55-0.05 | [3.5] | 1.45+0.02 | -- |
| 2.60-0.15 | [3.5] | 1.43+0.05 | -- |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 | -- |
| 1.88-0.10 | [-1] | 1.88+0.09 | -- |
| 1.81-0.03 | 2.37+0.01 | 6.00+0.30 | -- |
| 1.84-0.01 | 2.36 | 5.70+0.10 | -- |
| 1.85-0.01 | 2.36+0.04 | 5.60-0.20 | -- |
| 1.86-0.06 | 2.32+0.03 | 5.80+0.40 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.92-0.13 | [1.5/2] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 | -- |
| 3.15 | [1.5/2] | 1.30 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 | -- |
| 5.40 | [2.5] | 1.10 | -- |
| 1.37 | 13.00-0.50 | 2.98+0.02 | -- |
| 1.37-0.01 | 13.50+1.50 | 2.96-0.04 | -- |
| 1.38-0.02 | 12.00-0.50 | 3.00+0.12 | -- |