侯姆城 vs 丹德農城 2026-07-04 - 賠率變化
侯姆城0 : 0丹德農城完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.490 場0%
和@4.301 場100%
客@4.300 場0%
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.43-0.04 | [2.5] | 2.60+0.12 | -- |
| 1.47-0.03 | [2.5] | 2.48+0.08 | -- |
| 1.50-0.04 | [2.5] | 2.40+0.10 | -- |
盤口線: [10.5]
大@2.173 場100%
小@1.610 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.17 | [10.5] | 1.61 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 8 場主隊贏盤@1.754 場50%
客隊贏盤@2.034 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.49 | 4.30+0.05 | 4.30-0.05 | -- |
| T-45 | 1.49-0.01 | 4.25+0.05 | 4.35-0.05 | -- |
| T-45 | 1.50-0.03 | 4.20+0.05 | 4.40+0.25 | -- |
| T-45 | 1.53-0.03 | 4.15+0.05 | 4.15+0.15 | -- |
| T-45 | 1.56 | 4.10+0.05 | 4.00-0.05 | -- |
| T-45 | 1.56-0.03 | 4.05+0.05 | 4.05+0.10 | -- |
| T-45 | 1.59-0.04 | 4.00+0.05 | 3.95+0.20 | -- |
| 1.63-0.03 | 3.95+0.05 | 3.75+0.10 | -- |
| 1.66 | 3.90+0.05 | 3.65-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.66 | 3.85 | 3.70 | -- |
| T-45 | 4.40-0.05 | 4.65+0.05 | 1.43 | -- |
| T-45 | 4.45-0.20 | 4.60-0.05 | 1.43+0.03 | -- |
| T-45 | 4.65-0.20 | 4.65-0.10 | 1.40+0.02 | -- |
| T-45 | 4.85-0.10 | 4.75 | 1.38+0.01 | -- |
| T-45 | 4.95-0.15 | 4.75-0.10 | 1.37+0.02 | -- |
| T-45 | 5.10-0.20 | 4.85-0.10 | 1.35+0.02 | -- |
| 5.30-0.10 | 4.95+0.05 | 1.33 | -- |
| 5.40-0.10 | 4.90-0.05 | 1.33+0.01 | -- |
| 5.50-0.10 | 4.95-0.05 | 1.32+0.01 | -- |
盤口線: [3/3.5]
大@1.853 場100%
小@1.850 場0%
走盤0 場0%
盤口線: [3.5]
大@2.041 場14.29%
小@1.696 場85.71%
走盤0 場0%
盤口線: [4.5]
大@3.2519 場20.43%
小@1.2874 場79.57%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.25-0.10 | [4.5] | 1.28+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.35 | [4.5] | 1.27 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 8 場
大@2.701 場12.5%
小@1.397 場87.5%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.70 | [11.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [13.5]
大@4.3018 場18.56%
小@1.1679 場81.44%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 4.30 | [13.5] | 1.16 | -- |
共有 7 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.75+0.02 | [-0.5/-1] | 2.03-0.03 | -- |
| T-45 | 1.73-0.06 | [-0.5/-1] | 2.06+0.08 | -- |
| T-45 | 1.79-0.04 | [-0.5/-1] | 1.98+0.05 | -- |
| T-45 | 1.83-0.05 | [-0.5/-1] | 1.93+0.05 | -- |
| T-45 | 1.88-0.04 | [-0.5/-1] | 1.88+0.04 | -- |
| 1.92-0.01 | [-0.5/-1] | 1.84+0.01 | -- |
| 1.93-0.02 | [-0.5/-1] | 1.83+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.95 | [-0.5/-1] | 1.78 | -- |
-0.08
| 1.98-0.06 | [3/3.5] | 1.73+0.04 | -- |
| 2.04-0.08 | [3/3.5] | 1.69+0.05 | -- |
| 2.30-0.10 | [3.5] | 1.54+0.04 | -- |