侯姆城 vs 丹德農城 2026-07-04 - 賠率變化
侯姆城0 : 0丹德農城完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.490 場0%
和@4.301 場100%
客@4.300 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.49 | 4.30+0.05 | 4.30-0.05 | -- |
| T-45 | 1.49-0.01 | 4.25+0.05 | 4.35-0.05 | |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.40-0.05 | 4.65+0.05 | 1.43 | -- |
| T-45 | 4.45-0.20 | 4.60-0.05 | 1.43+0.03 | -- |
| T-45 | 4.65-0.20 | 4.65-0.10 | 1.40 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.43 | [2.5] | 2.60 | -- |
盤口線: [3/3.5]
大@1.853 場100%
小@1.850 場0%
走盤0 場0%
大@4.3018 場18.56%
小@1.1679 場81.44%
走盤0 場0%
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 8 場主隊贏盤@1.754 場50%
客隊贏盤@2.034 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.75+0.02 | [-0.5/-1] | 2.03-0.03 | -- |
|
半場盤口4 個盤口
主@1.891 場50%
和@2.581 場50%
客@4.450 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.89 | 2.58+0.02 | 4.45-0.05 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98-0.02 | [1.5] | 1.73+0.01 | -- |
| T-45 | 2.00-0.07 | [1.5] | 1.72+0.05 | -- |
| T-45 | 2.07-0.03 | [1.5] | 1.67+0.02 | -- |
大@5.156 場20%
小@1.1124 場80%
走盤0 場0%
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@1.660 場0%
客隊贏盤@2.084 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.66-0.04 | [0/-0.5] | 2.08+0.06 | -- |
|
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.43 | 20.00+1.00 | 2.55-0.02 | -- |
| T-45 | 1.43+0.01 | 19.00 | 2.57-0.03 | -- |
| T-45 | 1.42-0.03 | 19.00+1.00 | 2.60 |
--
| T-45 | 1.50-0.03 | 4.20+0.05 | 4.40+0.25 | -- |
| T-45 | 1.53-0.03 | 4.15+0.05 | 4.15+0.15 | -- |
| T-45 | 1.56 | 4.10+0.05 | 4.00-0.05 | -- |
| T-45 | 1.56-0.03 | 4.05+0.05 | 4.05+0.10 | -- |
+0.02
| T-45 | 4.85-0.10 | 4.75 | 1.38+0.01 | -- |
| T-45 | 4.95-0.15 | 4.75-0.10 | 1.37+0.02 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.36-0.06 | 3.65 | 2.25+0.05 | -- |
| T-45 | 2.42-0.08 | 3.65+0.05 | 2.20+0.05 | -- |
| T-45 | 2.50-0.08 | 3.60 | 2.15+0.05 | -- |
| T-45 | 2.58-0.08 | 3.60 | 2.10+0.05 | -- |
| T-45 | 2.66 | 3.60 | 2.05 | -- |
| T-45 | 1.85+0.04 | [3/3.5] | 1.85-0.04 | -- |
| T-45 | 1.81-0.10 | [3/3.5] | 1.89+0.10 | -- |
| T-45 | 1.91+0.01 | [3/3.5] | 1.79-0.01 | -- |
| T-45 | 1.90 | [3/3.5] | 1.80 | -- |
盤口線: [3.5]
大@2.041 場14.29%
小@1.696 場85.71%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04-0.08 | [3.5] | 1.69+0.05 | -- |
| T-45 | 2.12-0.03 | [3.5] | 1.64+0.02 | -- |
| T-45 | 2.15 | [3.5] | 1.62 | -- |
盤口線: [4.5]
大@3.2519 場20.43%
小@1.2874 場79.57%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.25 | [4.5] | 1.28 | -- |
T-45
| 1.73-0.06 | [-0.5/-1] | 2.06+0.08 |
| T-45 | 1.79-0.04 | [-0.5/-1] | 1.98+0.05 | -- |
| T-45 | 1.83-0.05 | [-0.5/-1] | 1.93+0.05 | -- |
| T-45 | 1.88 | [-0.5/-1] | 1.88 | -- |
| 1.89-0.01 | 2.56+0.03 | 4.50-0.05 |
| T-45 | 1.90-0.04 | 2.53+0.01 | 4.55+0.20 | -- |
| T-45 | 1.94-0.03 | 2.52+0.02 | 4.35+0.10 | -- |
| T-45 | 1.97-0.01 | 2.50+0.03 | 4.25-0.05 | -- |
| T-45 | 1.98-0.04 | 2.47+0.01 | 4.30+0.15 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43-0.05 | [1.5/2] | 1.49+0.02 | -- |
| T-45 | 2.48-0.07 | [1.5/2] | 1.47+0.02 | -- |
| T-45 | 2.55 | [1.5/2] | 1.45 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.95-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 | -- |
| T-45 | 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- |
| T-45 | 4.15 | [2.5] | 1.17 | -- |
T-45
| 1.70-0.02 | [0/-0.5] | 2.02+0.02 |
| T-45 | 1.72-0.03 | [0/-0.5] | 2.00+0.05 | -- |
+0.08
| T-45 | 1.45-0.02 | 18.00 | 2.52+0.06 | -- |
| T-45 | 1.47 | 18.00+2.00 | 2.46-0.04 | -- |
| T-45 | 1.47-0.02 | 16.00 | 2.50+0.05 | -- |