主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.491 場100%
和@4.400 場0%
客@4.150 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.49+0.03 | 4.40-0.05 | 4.15-0.20 | 1 |
| 開盤 | 1.25 | 5.10 | 7.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.49+0.03 | 4.40-0.05 | 4.15-0.20 | 1 |
| 開盤 | 1.25 | 5.10 | 7.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.10+0.20 | 4.70+0.05 | 1.45-0.03 | -- |
| 開盤 | 3.00 | 4.15 | 1.75 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.10+0.20 | 4.70+0.05 | 1.45-0.03 | -- |
| T-45 | 3.90+0.15 | 4.65+0.05 | 1.48-0.03 | -- |
| T-45 | 3.75-0.05 | 4.60+0.05 | 1.51 | -- |
| T-45 | 3.80+0.20 | 4.55+0.05 | 1.51-0.04 | -- |
| T-45 | 3.60-0.10 | 4.50+0.10 | 1.55+0.01 | -- |
| 3.70+0.35 | 4.40+0.05 | 1.54-0.08 | -- | |
| 3.35+0.25 | 4.35+0.10 | 1.62-0.08 | -- | |
| 3.10+0.10 | 4.25+0.10 | 1.70-0.05 | -- | |
| 開盤 | 3.00 | 4.15 | 1.75 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.25+0.04 | 3.90+0.05 | 2.25-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.80 | 3.80 | 3.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.25+0.04 | 3.90+0.05 | 2.25-0.05 | -- |
| T-45 | 2.21+0.04 | 3.85 | 2.30-0.05 | -- |
| T-45 | 2.17+0.06 | 3.85+0.05 | 2.35-0.10 | -- |
| T-45 | 2.11-0.01 | 3.80+0.05 | 2.45 | -- |
| 2.12+0.16 | 3.75 | 2.45-0.25 | -- | |
| 1.96+0.11 | 3.75 | 2.70-0.25 | -- | |
| 1.85+0.05 | 3.75-0.05 | 2.95-0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.80 | 3.80 | 3.05 | -- |
暫未有盤口變動記錄。