主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.561 場50%
和@3.950 場0%
客@4.151 場50%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.56-0.07 | 3.95+0.10 | 4.15+0.35 | 2 | |
| 1.63-0.06 | 3.85+0.05 | 3.80+0.25 | -- | |
| 1.69-0.06 | 3.80+0.05 | 3.55+0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.75 | 3.75 | 3.35 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.56-0.07 | 3.95+0.10 | 4.15+0.35 | 2 | |
| 1.63-0.06 | 3.85+0.05 | 3.80+0.25 | -- | |
| 1.69-0.06 | 3.80+0.05 | 3.55+0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.75 | 3.75 | 3.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.10 | [3/3.5] | 1.65 | 16 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.97-0.09 | 2.43+0.03 | 4.40+0.30 | 1 | |
| 2.06-0.06 | 2.40+0.01 | 4.10+0.20 | -- | |
| 2.12-0.07 | 2.39+0.01 | 3.90+0.20 | -- | |
| 開盤 | 2.19 | 2.38 | 3.70 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。