沙巴FC vs 新聖徒 2026-07-08 - 賠率變化
沙巴FC2 : 0新聖徒完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.111 場100%
和@7.000 場0%
客@12.000 場0%
盤口線: [9.5]
大@2.002 場100%
小@1.720 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00-0.07 | [9.5] | 1.72+0.05 | -- |
|
盤口線: [-2]
盤口線由 [-1.5/-2] 轉為 [-2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主隊贏盤@1.870 場0%
客隊贏盤@1.890 場0%
走盤2 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87-0.04 | [-2] | 1.89+0.04 | -- |
|
半場盤口4 個盤口
主@1.380 場0%
和@3.001 場100%
客@12.500 場0%
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.02-0.05 | [4.5] | 1.70+0.03 | -- |
| 2.07-0.05 | [4.5] | 1.67+0.03 | -- |
| 2.12-0.03 | [4.5] | 1.64+0.02 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
主隊贏盤@1.610 場0%
客隊贏盤@2.172 場100%
走盤0 場0%
首名入球1 個盤口
開盤
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.11 | 7.00+0.20 | 12.00 | -- |
| T-45 | 1.11 | 6.80 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.11+0.01 | 6.80+0.10 | 12.50-1.50 | -- |
| 1.10 | 6.70+0.20 | 14.00 | -- |
| 1.10-0.01 | 6.50+0.20 | 14.00+0.50 | -- |
| 1.11 | 6.30 | 13.50-0.50 | -- |
| 1.11-0.02 | 6.30+0.30 | 14.00+1.50 | -- |
| 1.13-0.02 | 6.00+0.20 | 12.50+1.00 | -- |
| 1.15-0.01 | 5.80+0.20 | 11.50+0.50 | -- |
| 1.16+0.01 | 5.60 | 11.00-1.00 | -- |
| 1.15-0.03 | 5.60+0.30 | 12.00+1.50 | -- |
| 1.18-0.03 | 5.30+0.40 | 10.50+0.75 | -- |
| 1.21+0.02 | 4.90-0.20 | 9.75-0.75 | -- |
| 1.19-0.01 | 5.10 | 10.50+0.50 | -- |
| 1.20 | 5.10 | 10.00+0.25 | -- |
| 1.20+0.01 | 5.10-0.20 | 9.75-0.25 | -- |
| 開盤 | 1.19 | 5.30 | 10.00 | -- |
| T-45 | 3.95-0.10 | 4.55-0.05 | 1.50+0.02 | -- |
| T-45 | 4.05-0.05 | 4.60-0.05 | 1.48+0.01 | -- |
| 4.10-0.20 | 4.65-0.05 | 1.47+0.03 | -- |
| 4.30-0.20 | 4.70 | 1.44+0.02 | -- |
| 4.50-0.20 | 4.70-0.10 | 1.42+0.03 | -- |
| 4.70-0.25 | 4.80-0.15 | 1.39+0.03 | -- |
| 4.95-0.15 | 4.95-0.05 | 1.36+0.02 | -- |
| 5.10-0.10 | 5.00+0.05 | 1.34 | -- |
| 5.20-0.40 | 4.95-0.25 | 1.34+0.04 | -- |
| 5.60-0.70 | 5.20-0.10 | 1.30+0.04 | -- |
| 6.30+0.30 | 5.30+0.10 | 1.26-0.02 | -- |
| 6.00+0.10 | 5.20-0.10 | 1.28 | -- |
| 5.90+0.10 | 5.30+0.10 | 1.28-0.01 | -- |
| 5.80+0.30 | 5.20+0.10 | 1.29-0.02 | -- |
| 開盤 | 5.50 | 5.10 | 1.31 | -- |
| 1.42-0.05 | [2.5] | 2.62+0.14 | -- |
| 1.47-0.02 | [2.5] | 2.48+0.05 | -- |
| 1.49-0.03 | [2.5] | 2.43+0.08 | -- |
| 1.52-0.02 | [2.5] | 2.35+0.05 | -- |
| 1.54-0.02 | [2.5] | 2.30+0.03 | -- |
| 1.56-0.07 | [2.5] | 2.27+0.14 | -- |
| 1.63-0.11 | [2.5] | 2.13+0.16 | -- |
| 1.74+0.06 | [2.5] | 1.97-0.08 | -- |
| 1.68+0.05 | [2.5] | 2.05-0.08 | -- |
| 1.63+0.03 | [2.5] | 2.13-0.06 | -- |
| 1.60-0.03 | [2.5] | 2.19+0.06 | -- |
| 1.63+0.03 | [2.5] | 2.13-0.06 | -- |
| 1.60+0.03 | [2.5] | 2.19-0.06 | -- |
| 1.57+0.03 | [2.5] | 2.25-0.05 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.69-0.07 | [2.5/3] | 2.04+0.10 | -- |
| 1.76-0.15 | [2.5/3] | 1.94+0.15 | -- |
| 開盤 | 1.91 | [2.5/3] | 1.79 | -- |
盤口線: [4.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 112 場大@3.5523 場20.54%
小@1.2489 場79.46%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 3.55 | [4.5] | 1.24 | -- |
盤口線: [10.5]
大@2.502 場50%
小@1.462 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50-0.10 | [10.5] | 1.46+0.03 | -- |
| 2.60-0.05 | [10.5] | 1.43+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.65 | [10.5] | 1.41 | -- |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 107 場大@4.0523 場21.5%
小@1.1884 場78.5%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05-0.10 | [12.5] | 1.18+0.01 | -- |
| 4.15-0.15 | [12.5] | 1.17+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.30 | [12.5] | 1.16 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.38-0.01 | 3.00 | 12.50+1.00 | -- |
| T-45 | 1.39+0.01 | 3.00+0.02 | 11.50-1.00 | -- |
| 1.38-0.02 | 2.98+0.08 | 12.50 | -- |
| 1.40-0.01 | 2.90+0.05 | 12.50 | -- |
| 1.41 | 2.85+0.02 | 12.50-0.50 | -- |
| 1.41-0.03 | 2.83+0.05 | 13.00+1.50 | -- |
| 1.44-0.02 | 2.78+0.02 | 11.50+1.00 | -- |
| 1.46-0.02 | 2.76+0.06 | 10.50 | -- |
| 1.48 | 2.70+0.04 | 10.50-0.50 | -- |
| 1.48-0.04 | 2.66+0.06 | 11.00+1.00 | -- |
| 1.52-0.06 | 2.60+0.12 | 10.00+0.50 | -- |
| 1.58+0.03 | 2.48-0.02 | 9.50-1.00 | -- |
| 1.55 | 2.50-0.05 | 10.50+0.75 | -- |
| 1.55 | 2.55-0.03 | 9.75+0.50 | -- |
| 1.55 | 2.58-0.02 | 9.25+0.25 | -- |
| 1.55+0.03 | 2.60-0.06 | 9.00-0.50 | -- |
| 開盤 | 1.52 | 2.66 | 9.50 | -- |
| T-45 | 2.04+0.02 | [1.5] | 1.69-0.01 | -- |
| T-45 | 2.02-0.06 | [1.5] | 1.70+0.04 | -- |
| T-45 | 2.08-0.05 | [1.5] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13-0.09 | [1.5] | 1.63+0.05 | -- |
| 2.22-0.05 | [1.5] | 1.58+0.02 | -- |
| 2.27-0.03 | [1.5] | 1.56+0.02 | -- |
| 2.30-0.05 | [1.5] | 1.54+0.02 | -- |
| 2.35-0.10 | [1.5] | 1.52+0.04 | -- |
| 2.45-0.15 | [1.5] | 1.48+0.05 | -- |
| 2.60+0.10 | [1.5] | 1.43-0.03 | -- |
| 2.50+0.05 | [1.5] | 1.46-0.02 | -- |
| 2.45+0.05 | [1.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 2.40+0.05 | [1.5] | 1.50-0.02 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.882 場66.67%
小@1.351 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.88-0.10 | [5.5] | 1.35+0.02 | -- |
| 2.98-0.07 | [5.5] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05-0.10 | [5.5] | 1.32+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.15 | [5.5] | 1.30 | -- |
盤口線: [6.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.30-0.10 | [6.5] | 1.16+0.01 | -- |
| 4.40-0.20 | [6.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.60 | [6.5] | 1.14 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.61-0.03 | [-0.5/-1] | 2.17+0.05 | -- |
| T-45 | 1.64-0.01 | [-0.5/-1] | 2.12+0.02 | -- |
| 1.65-0.03 | [-0.5/-1] | 2.10+0.05 | -- |
| 1.68-0.03 | [-0.5/-1] | 2.05+0.04 | -- |
| 1.71-0.04 | [-0.5/-1] | 2.01+0.06 | -- |
| 1.75-0.03 | [-0.5/-1] | 1.95+0.03 | -- |
| 1.78-0.04 | [-0.5/-1] | 1.92+0.04 | -- |
| 1.82-0.06 | [-0.5/-1] | 1.88+0.06 | -- |
| 1.88-0.10 | [-0.5/-1] | 1.82+0.09 | -- |
| 1.98+0.05 | [-0.5/-1] | 1.73-0.04 | -- |
| 1.93+0.01 | [-0.5/-1] | 1.77-0.01 | -- |
| 1.92+0.01 | [-0.5/-1] | 1.78-0.01 | -- |
| 1.91+0.03 | [-0.5/-1] | 1.79-0.03 | -- |
| 開盤 | 1.88 | [-0.5/-1] | 1.82 | -- |
| T-45 | 1.12-0.01 | 19.00 | 5.10+0.15 | -- |
| T-45 | 1.13-0.01 | 19.00+1.00 | 4.95+0.15 | -- |
| 1.14 | 18.00+1.00 | 4.80-0.10 | -- |
| 1.14-0.01 | 17.00+1.00 | 4.90+0.10 | -- |
| 1.15+0.01 | 16.00 | 4.80-0.15 | -- |
| 1.14-0.02 | 16.00+1.00 | 4.95+0.25 | -- |
| 1.16-0.01 | 15.00-1.00 | 4.70+0.25 | -- |
| 1.17-0.01 | 16.00+1.00 | 4.45+0.05 | -- |
| 1.18+0.01 | 15.00+1.00 | 4.40-0.25 | -- |
| 1.17-0.03 | 14.00+0.50 | 4.65+0.35 | -- |
| 1.20-0.02 | 13.50+2.00 | 4.30+0.05 | -- |
| 1.22+0.02 | 11.50 | 4.25-0.25 | -- |
| 1.20-0.01 | 11.50-1.00 | 4.50+0.20 | -- |
| 1.21 | 12.50-1.00 | 4.30+0.15 | -- |
| 1.21 | 13.50-1.50 | 4.15+0.10 | -- |
| 1.21 | 15.00+0.50 | 4.05-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.21 | 14.50 | 4.10 | -- |