第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.57+0.07 | 9.00+0.25 | 1.56-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.48 | 8.25 | 1.62 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.57 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.57+0.07 | 9.00+0.25 | 1.56-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.48 | 8.25 | 1.62 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.57 |
| 9.00+0.25 |
| 1.56-0.03 |
| -- |
| 2.50-0.04 | 8.75+0.50 | 1.59 | -- |
| 2.54+0.07 | 8.25-1.25 | 1.59+0.01 | -- |
| 2.47-0.01 | 9.50+1.25 | 1.58-0.04 | -- |
| 開盤 | 2.48 | 8.25 | 1.62 | -- |