主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@2.130 場0%
和@2.920 場0%
客@3.151 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.13+0.02 | 2.92 | 3.15-0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.13+0.02 | 2.92 | 3.15-0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 8.75-0.25 | 6.00+0.10 | 1.16 | -- |
| 開盤 | 10.00 | 6.20 | 1.15 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.56-0.03 | [2/2.5] | 2.27+0.07 | -- |
| 開盤 | 1.81 | [2/2.5] | 1.89 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.65-0.03 | [8.5] | 2.10+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.65 | [8.5] | 2.10 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.68+0.01 | [0] | 2.17-0.01 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.97+0.07 | 1.85-0.01 | 3.80-0.10 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.20-0.05 | [1/1.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.65 | [1/1.5] | 1.41 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.53-0.03 | [3.5] | 2.33+0.06 | -- |
| 開盤 | 1.52 | [3.5] | 2.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.69-0.01 | [0] | 2.07+0.02 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.79+0.01 | 10.00 | 2.12-0.02 | -- |
| 開盤 | 1.89 | 7.50 | 2.14 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 開盤 |
| 2.33 | 2.85 | 2.85 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.13+0.02 | 2.92 | 3.15-0.05 | -- | |
| 2.11 | 2.92-0.04 | 3.20+0.05 | -- | |
| 2.11-0.02 | 2.96+0.06 | 3.15 | -- | |
| 2.13-0.01 | 2.90 | 3.15 | -- | |
| 2.14+0.06 | 2.90 | 3.15-0.10 | -- | |
| 2.08 | 2.90-0.06 | 3.25+0.05 | -- | |
| 2.08 | 2.96-0.04 | 3.20+0.05 | -- | |
| 2.08+0.02 | 3.00 | 3.15-0.05 | -- | |
| 2.06-0.02 | 3.00 | 3.20+0.05 | -- | |
| 2.08 | 3.00-0.05 | 3.15+0.05 | -- | |
| 2.08 | 3.05+0.05 | 3.10-0.05 | -- | |
| 2.08-0.02 | 3.00 | 3.15+0.05 | -- | |
| 2.10 | 3.00-0.05 | 3.10+0.05 | -- | |
| 2.10 | 3.05+0.05 | 3.05-0.05 | -- | |
| 2.10+0.03 | 3.00 | 3.10-0.05 | -- | |
| 2.07-0.26 | 3.00+0.15 | 3.15+0.30 | -- | |
| 開盤 | 2.33 | 2.85 | 2.85 | -- |
| 8.75-0.25 | 6.00+0.10 | 1.16 | -- |
| 9.00+0.25 | 5.90+0.10 | 1.16-0.01 | -- |
| 8.75-0.25 | 5.80-0.10 | 1.17+0.01 | -- |
| 9.00 | 5.90-0.40 | 1.16+0.01 | -- |
| 9.00+0.25 | 6.30+0.10 | 1.15-0.01 | -- |
| 8.75-0.25 | 6.20-0.10 | 1.16+0.01 | -- |
| 9.00+0.25 | 6.30+0.10 | 1.15-0.01 | -- |
| 8.75-0.25 | 6.20-0.10 | 1.16+0.01 | -- |
| 9.00-0.25 | 6.30-0.10 | 1.15+0.01 | -- |
| 9.25 | 6.40+0.40 | 1.14-0.02 | -- |
| 9.25-0.75 | 6.00-0.20 | 1.16+0.01 | -- |
| 開盤 | 10.00 | 6.20 | 1.15 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 4.10+0.05 | 3.85 | 1.57-0.01 | -- |
| 開盤 | 4.95 | 3.85 | 1.47 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.10+0.05 | 3.85 | 1.57-0.01 | -- | |
| 4.05-0.15 | 3.85+0.05 | 1.58+0.01 | -- | |
| 4.20-0.10 | 3.80 | 1.57+0.01 | -- | |
| 4.30+0.20 | 3.80+0.05 | 1.56-0.03 | -- | |
| 4.10-0.10 | 3.75 | 1.59+0.02 | -- | |
| 4.20+0.10 | 3.75 | 1.57-0.01 | -- | |
| 4.10-0.10 | 3.75 | 1.58+0.01 | -- | |
| 4.20-0.05 | 3.75 | 1.57+0.01 | -- | |
| 4.25+0.15 | 3.75 | 1.56-0.02 | -- | |
| 4.10-0.15 | 3.75 | 1.58+0.02 | -- | |
| 4.25 | 3.75+0.05 | 1.56-0.01 | -- | |
| 4.25+0.10 | 3.70 | 1.57-0.01 | -- | |
| 4.15-0.10 | 3.70-0.05 | 1.58+0.02 | -- | |
| 4.25-0.10 | 3.75 | 1.56+0.01 | -- | |
| 4.35-0.05 | 3.75 | 1.55+0.01 | -- | |
| 4.40-0.55 | 3.75-0.10 | 1.54+0.07 | -- | |
| 開盤 | 4.95 | 3.85 | 1.47 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.30 | 4.60-0.05 | 6.60+0.10 | -- |
| 開盤 | 1.32 | 4.35 | 6.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 4.60-0.05 | 6.60+0.10 | -- | |
| 1.30+0.02 | 4.65-0.10 | 6.50-0.40 | -- | |
| 1.28+0.01 | 4.75 | 6.90-0.10 | -- | |
| 1.27-0.01 | 4.75 | 7.00+0.10 | -- | |
| 1.28+0.01 | 4.75 | 6.90-0.10 | -- | |
| 1.27-0.01 | 4.75+0.10 | 7.00 | -- | |
| 1.28 | 4.65+0.05 | 7.00-0.25 | -- | |
| 1.28+0.01 | 4.60-0.10 | 7.25 | -- | |
| 1.27-0.01 | 4.70+0.05 | 7.25+0.25 | -- | |
| 1.28+0.01 | 4.65-0.05 | 7.00-0.25 | -- | |
| 1.27+0.01 | 4.70-0.05 | 7.25-0.25 | -- | |
| 1.26-0.02 | 4.75+0.10 | 7.50+0.50 | -- | |
| 1.28-0.02 | 4.65+0.10 | 7.00+0.40 | -- | |
| 1.30 | 4.55+0.10 | 6.60-0.20 | -- | |
| 1.30-0.02 | 4.45+0.10 | 6.80+0.30 | -- | |
| 開盤 | 1.32 | 4.35 | 6.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.08+0.01 | 7.00-0.50 | 13.50 | -- |
| 開盤 | 1.07 | 7.50 | 16.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.08+0.01 | 7.00-0.50 | 13.50 | -- | |
| 1.07 | 7.50+0.25 | 13.50-1.00 | -- | |
| 1.07+0.01 | 7.25-0.25 | 14.50-0.50 | -- | |
| 1.06-0.01 | 7.50+0.25 | 15.00+0.50 | -- | |
| 1.07-0.01 | 7.25 | 14.50+0.50 | -- | |
| 1.08+0.01 | 7.25-0.25 | 14.00-2.00 | -- | |
| 開盤 | 1.07 | 7.50 | 16.00 | -- |
| 1.56-0.03 | [2/2.5] | 2.27+0.07 | -- |
| 1.59-0.04 | [2/2.5] | 2.20+0.07 | -- |
| 1.63+0.02 | [2/2.5] | 2.13-0.04 | -- |
| 1.61-0.04 | [2/2.5] | 2.17+0.07 | -- |
| 1.65-0.03 | [2/2.5] | 2.10+0.05 | -- |
| 1.68-0.03 | [2/2.5] | 2.05+0.04 | -- |
| 1.71-0.04 | [2/2.5] | 2.01+0.06 | -- |
| 1.75-0.06 | [2/2.5] | 1.95+0.06 | -- |
| 開盤 | 1.81 | [2/2.5] | 1.89 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.81-0.02 | [2.5] | 1.89+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.07 | [2.5] | 1.67 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.81-0.02 | [2.5] | 1.89+0.02 | -- |
| 1.83+0.08 | [2.5] | 1.87-0.08 | -- | |
| 1.75-0.05 | [2.5] | 1.95+0.05 | -- | |
| 1.80-0.04 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.00-0.04 | [2.5/3] | 1.72+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.33 | [2.5/3] | 1.53 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00-0.04 | [2.5/3] | 1.72+0.03 | -- | |
| 2.04-0.06 | [2.5/3] | 1.69+0.04 | -- | |
| 2.10+0.02 | [2.5/3] | 1.65-0.01 | -- | |
| 2.08-0.07 | [2.5/3] | 1.66+0.04 | -- | |
| 2.15-0.04 | [2.5/3] | 1.62+0.02 | -- | |
| 2.19-0.06 | [2.5/3] | 1.60+0.03 | -- | |
| 2.25-0.08 | [2.5/3] | 1.57+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.33 | [2.5/3] | 1.53 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.05-0.15 | [3/3.5] | 1.32+0.03 | -- | |
| 開盤 | 3.20 | [3/3.5] | 1.29 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.85-0.13 | [3.5] | 1.36+0.03 | -- |
| 開盤 | 3.65 | [3.5] | 1.23 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.85-0.13 | [3.5] | 1.36+0.03 | -- | |
| 2.98-0.07 | [3.5] | 1.33+0.01 | -- | |
| 3.05-0.10 | [3.5] | 1.32+0.02 | -- | |
| 3.15-0.10 | [3.5] | 1.30+0.02 | -- | |
| 3.25-0.15 | [3.5] | 1.28+0.02 | -- | |
| 3.40+0.05 | [3.5] | 1.26-0.01 | -- | |
| 3.35-0.05 | [3.5] | 1.27+0.01 | -- | |
| 3.40-0.05 | [3.5] | 1.26+0.01 | -- | |
| 3.45-0.20 | [3.5] | 1.25+0.02 | -- | |
| 開盤 | 3.65 | [3.5] | 1.23 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.75-0.20 | [4.5] | 1.13+0.01 | -- | |
| 4.95-0.45 | [4.5] | 1.12+0.02 | -- | |
| 5.40-0.20 | [4.5] | 1.10+0.01 | -- | |
| 開盤 | 5.60 | [4.5] | 1.09 | -- |
| 1.65-0.03 | [8.5] | 2.10+0.05 | -- |
| 1.68-0.05 | [8.5] | 2.05+0.07 | -- |
| 1.73-0.03 | [8.5] | 1.98+0.04 | -- |
| 1.76+0.04 | [8.5] | 1.94-0.06 | -- |
| 1.72-0.01 | [8.5] | 2.00+0.02 | -- |
| 1.73+0.01 | [8.5] | 1.98-0.02 | -- |
| 1.72+0.03 | [8.5] | 2.00-0.04 | -- |
| 1.69+0.05 | [8.5] | 2.04-0.08 | -- |
| 1.64+0.05 | [8.5] | 2.12-0.08 | -- |
| 1.59-0.05 | [8.5] | 2.20+0.08 | -- |
| 1.64-0.01 | [8.5] | 2.12+0.02 | -- |
| 開盤 | 1.65 | [8.5] | 2.10 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.05-0.08 | [9.5] | 1.68+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.13 | [9.5] | 1.63 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.05-0.08 | [9.5] | 1.68+0.05 | -- | |
| 2.13-0.09 | [9.5] | 1.63+0.05 | -- | |
| 2.22+0.10 | [9.5] | 1.58-0.06 | -- | |
| 2.12-0.05 | [9.5] | 1.64+0.03 | -- | |
| 2.17+0.04 | [9.5] | 1.61-0.02 | -- | |
| 2.13+0.03 | [9.5] | 1.63-0.02 | -- | |
| 2.10+0.08 | [9.5] | 1.65-0.05 | -- | |
| 2.02+0.07 | [9.5] | 1.70-0.05 | -- | |
| 1.95+0.04 | [9.5] | 1.75-0.04 | -- | |
| 1.91-0.06 | [9.5] | 1.79+0.05 | -- | |
| 1.97-0.04 | [9.5] | 1.74+0.03 | -- | |
| 2.01-0.07 | [9.5] | 1.71+0.05 | -- | |
| 2.08-0.05 | [9.5] | 1.66+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.13 | [9.5] | 1.63 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.60-0.10 | [10.5] | 1.43+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.62 | [10.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.60-0.10 | [10.5] | 1.43+0.04 | -- | |
| 2.70+0.08 | [10.5] | 1.39-0.03 | -- | |
| 2.62+0.04 | [10.5] | 1.42-0.02 | -- | |
| 2.58+0.03 | [10.5] | 1.44-0.01 | -- | |
| 2.55+0.05 | [10.5] | 1.45-0.01 | -- | |
| 2.50+0.10 | [10.5] | 1.46-0.04 | -- | |
| 2.40-0.10 | [10.5] | 1.50+0.04 | -- | |
| 2.50+0.02 | [10.5] | 1.46-0.01 | -- | |
| 2.48-0.07 | [10.5] | 1.47+0.02 | -- | |
| 2.55-0.07 | [10.5] | 1.45+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.62 | [10.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.25-0.10 | [11.5] | 1.28+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.20 | [11.5] | 1.29 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.25-0.10 | [11.5] | 1.28+0.01 | -- | |
| 3.35+0.10 | [11.5] | 1.27-0.01 | -- | |
| 3.25+0.15 | [11.5] | 1.28-0.03 | -- | |
| 3.10+0.12 | [11.5] | 1.31-0.02 | -- | |
| 2.98+0.06 | [11.5] | 1.33-0.01 | -- | |
| 2.92-0.06 | [11.5] | 1.34+0.01 | -- | |
| 2.98-0.22 | [11.5] | 1.33+0.04 | -- | |
| 開盤 | 3.20 | [11.5] | 1.29 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 4.15-0.25 | [12.5] | 1.17+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.05 | [12.5] | 1.18 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15-0.25 | [12.5] | 1.17+0.02 | -- | |
| 4.40+0.10 | [12.5] | 1.15-0.01 | -- | |
| 4.30+0.15 | [12.5] | 1.16-0.01 | -- | |
| 4.15+0.10 | [12.5] | 1.17-0.01 | -- | |
| 4.05+0.10 | [12.5] | 1.18-0.01 | -- | |
| 3.95+0.15 | [12.5] | 1.19-0.02 | -- | |
| 3.80-0.10 | [12.5] | 1.21+0.01 | -- | |
| 3.90+0.20 | [12.5] | 1.20-0.02 | -- | |
| 3.70-0.35 | [12.5] | 1.22+0.04 | -- | |
| 4.05+0.15 | [12.5] | 1.18-0.02 | -- | |
| 3.90-0.05 | [12.5] | 1.20+0.01 | -- | |
| 3.95-0.10 | [12.5] | 1.19+0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.05 | [12.5] | 1.18 | -- |
| 開盤 | 1.60 | [0] | 2.26 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.68+0.01 | [0] | 2.17-0.01 | -- |
| 1.67+0.01 | [0] | 2.18-0.02 | -- | |
| 1.66+0.02 | [0] | 2.20-0.03 | -- | |
| 1.64+0.01 | [0] | 2.23-0.01 | -- | |
| 1.63+0.03 | [0] | 2.24-0.07 | -- | |
| 1.60+0.02 | [0] | 2.31-0.04 | -- | |
| 1.58-0.02 | [0] | 2.35+0.04 | -- | |
| 1.60-0.02 | [0] | 2.31+0.03 | -- | |
| 1.62+0.01 | [0] | 2.28-0.02 | -- | |
| 1.61-0.02 | [0] | 2.30+0.04 | -- | |
| 1.63+0.02 | [0] | 2.26-0.04 | -- | |
| 1.61-0.01 | [0] | 2.30+0.02 | -- | |
| 1.62+0.02 | [0] | 2.28-0.04 | -- | |
| 1.60+0.02 | [0] | 2.32-0.03 | -- | |
| 1.58-0.03 | [0] | 2.35+0.06 | -- | |
| 1.61+0.01 | [0] | 2.29+0.03 | -- | |
| 開盤 | 1.60 | [0] | 2.26 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.03+0.01 | [0/-0.5] | 1.78-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.09 | [0/-0.5] | 1.70 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.03+0.01 | [0/-0.5] | 1.78-0.01 | -- |
| T-45 | 2.02-0.01 | [0/-0.5] | 1.79+0.01 | -- |
| 2.03+0.02 | [0/-0.5] | 1.78-0.02 | -- | |
| 2.01+0.03 | [0/-0.5] | 1.80-0.02 | -- | |
| 1.98+0.02 | [0/-0.5] | 1.82-0.02 | -- | |
| 1.96-0.01 | [0/-0.5] | 1.84+0.01 | -- | |
| 1.97+0.03 | [0/-0.5] | 1.83-0.03 | -- | |
| 1.94+0.02 | [0/-0.5] | 1.86-0.02 | -- | |
| 1.92+0.02 | [0/-0.5] | 1.88-0.02 | -- | |
| 1.90-0.02 | [0/-0.5] | 1.90+0.02 | -- | |
| 1.92-0.02 | [0/-0.5] | 1.88+0.02 | -- | |
| 1.94-0.01 | [0/-0.5] | 1.86+0.01 | -- | |
| 1.95-0.02 | [0/-0.5] | 1.85+0.02 | -- | |
| 1.97+0.03 | [0/-0.5] | 1.83-0.03 | -- | |
| 1.94+0.01 | [0/-0.5] | 1.86-0.01 | -- | |
| 1.93-0.16 | [0/-0.5] | 1.87+0.17 | -- | |
| 開盤 | 2.09 | [0/-0.5] | 1.70 | -- |
| 開盤 | 3.05 | 1.86 | 3.65 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.97+0.07 | 1.85-0.01 | 3.80-0.10 | -- | |
| 2.90+0.08 | 1.86-0.04 | 3.90 | -- | |
| 2.82-0.02 | 1.90+0.02 | 3.90-0.05 | -- | |
| 2.84-0.04 | 1.88+0.02 | 3.95 | -- | |
| 2.88-0.04 | 1.86+0.02 | 3.95 | -- | |
| 2.92+0.09 | 1.84-0.03 | 3.95-0.05 | -- | |
| 2.83-0.12 | 1.87+0.05 | 4.00 | -- | |
| 2.95+0.02 | 1.82 | 4.00-0.05 | -- | |
| 2.93-0.02 | 1.82 | 4.05+0.05 | -- | |
| 2.95+0.05 | 1.82-0.05 | 4.00+0.10 | -- | |
| 2.90-0.03 | 1.87+0.02 | 3.90-0.05 | -- | |
| 2.93+0.05 | 1.85-0.02 | 3.95 | -- | |
| 2.88-0.04 | 1.87+0.02 | 3.95 | -- | |
| 2.92+0.04 | 1.85-0.01 | 3.95-0.10 | -- | |
| 2.88-0.02 | 1.86 | 4.05+0.10 | -- | |
| 2.90-0.15 | 1.86 | 3.95+0.30 | -- | |
| 開盤 | 3.05 | 1.86 | 3.65 | -- |
| 2.20-0.05 | [1/1.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 2.25-0.04 | [1/1.5] | 1.57+0.02 | -- |
| 2.29-0.06 | [1/1.5] | 1.55+0.03 | -- |
| 2.35-0.08 | [1/1.5] | 1.52+0.03 | -- |
| 2.43-0.05 | [1/1.5] | 1.49+0.02 | -- |
| 2.48-0.02 | [1/1.5] | 1.47+0.01 | -- |
| 2.50-0.10 | [1/1.5] | 1.46+0.03 | -- |
| 2.60-0.05 | [1/1.5] | 1.43+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.65 | [1/1.5] | 1.41 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.55-0.10 | [1.5] | 1.45+0.04 | -- |
| 開盤 | 3.15 | [1.5] | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.55-0.10 | [1.5] | 1.45+0.04 | -- | |
| 2.65-0.05 | [1.5] | 1.41+0.02 | -- | |
| 2.70-0.05 | [1.5] | 1.39+0.01 | -- | |
| 2.75-0.10 | [1.5] | 1.38+0.02 | -- | |
| 2.85-0.07 | [1.5] | 1.36+0.02 | -- | |
| 2.92-0.06 | [1.5] | 1.34+0.01 | -- | |
| 2.98-0.07 | [1.5] | 1.33+0.01 | -- | |
| 3.05-0.10 | [1.5] | 1.32+0.02 | -- | |
| 開盤 | 3.15 | [1.5] | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.35-0.20 | [1.5/2] | 1.27+0.03 | -- |
| 開盤 | 4.05 | [1.5/2] | 1.18 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.35-0.20 | [1.5/2] | 1.27+0.03 | -- | |
| 3.55-0.10 | [1.5/2] | 1.24+0.01 | -- | |
| 3.65-0.15 | [1.5/2] | 1.23+0.02 | -- | |
| 3.80-0.10 | [1.5/2] | 1.21+0.01 | -- | |
| 3.90-0.05 | [1.5/2] | 1.20+0.01 | -- | |
| 3.95-0.10 | [1.5/2] | 1.19+0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.05 | [1.5/2] | 1.18 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 5.90-0.35 | [2/2.5] | 1.08+0.01 | -- | |
| 開盤 | 6.25 | [2/2.5] | 1.07 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 5.60-0.30 | [2.5] | 1.09+0.01 | -- | |
| 5.90-0.35 | [2.5] | 1.08+0.01 | -- | |
| 開盤 | 6.25 | [2.5] | 1.07 | -- |
| 1.53-0.03 | [3.5] | 2.33+0.06 | -- |
| 1.56+0.02 | [3.5] | 2.27-0.03 | -- |
| 1.54+0.01 | [3.5] | 2.30-0.03 | -- |
| 1.53+0.01 | [3.5] | 2.33-0.02 | -- |
| 1.52+0.03 | [3.5] | 2.35-0.08 | -- |
| 1.49-0.03 | [3.5] | 2.43+0.08 | -- |
| 開盤 | 1.52 | [3.5] | 2.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.05-0.07 | [4.5] | 1.68+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.17 | [4.5] | 1.61 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.05-0.07 | [4.5] | 1.68+0.04 | -- |
| 2.12-0.05 | [4.5] | 1.64+0.03 | -- | |
| 2.17+0.04 | [4.5] | 1.61-0.02 | -- | |
| 2.13+0.01 | [4.5] | 1.63-0.01 | -- | |
| 2.12+0.05 | [4.5] | 1.64-0.03 | -- | |
| 2.07+0.05 | [4.5] | 1.67-0.03 | -- | |
| 2.02-0.05 | [4.5] | 1.70+0.03 | -- | |
| 2.07-0.06 | [4.5] | 1.67+0.04 | -- | |
| 2.13-0.04 | [4.5] | 1.63+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.17 | [4.5] | 1.61 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.05-0.05 | [5.5] | 1.32+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.98 | [5.5] | 1.33 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.05-0.05 | [5.5] | 1.32+0.01 | -- | |
| 3.10+0.05 | [5.5] | 1.31-0.01 | -- | |
| 3.05+0.07 | [5.5] | 1.32-0.01 | -- | |
| 2.98+0.13 | [5.5] | 1.33-0.03 | -- | |
| 2.85-0.13 | [5.5] | 1.36+0.03 | -- | |
| 2.98+0.06 | [5.5] | 1.33-0.01 | -- | |
| 2.92-0.06 | [5.5] | 1.34+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.98 | [5.5] | 1.33 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 4.15-0.15 | [6.5] | 1.17+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.15 | [6.5] | 1.17 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.15-0.15 | [6.5] | 1.17+0.01 | -- | |
| 4.30+0.15 | [6.5] | 1.16-0.01 | -- | |
| 4.15+0.10 | [6.5] | 1.17-0.01 | -- | |
| 4.05+0.10 | [6.5] | 1.18-0.01 | -- | |
| 3.95-0.10 | [6.5] | 1.19+0.01 | -- | |
| 4.05+0.10 | [6.5] | 1.18-0.01 | -- | |
| 3.95-0.20 | [6.5] | 1.19+0.02 | -- | |
| 開盤 | 4.15 | [6.5] | 1.17 | -- |
| 開盤 | 1.62 | [0] | 2.18 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.69-0.01 | [0] | 2.07+0.02 | -- |
| 1.70+0.01 | [0] | 2.05-0.02 | -- | |
| 1.69+0.01 | [0] | 2.07-0.01 | -- | |
| 1.68+0.03 | [0] | 2.08-0.05 | -- | |
| 1.65+0.04 | [0] | 2.13-0.07 | -- | |
| 1.61+0.01 | [0] | 2.20-0.02 | -- | |
| 1.60-0.01 | [0] | 2.22+0.02 | -- | |
| 1.61+0.01 | [0] | 2.20-0.02 | -- | |
| 1.60-0.01 | [0] | 2.22+0.02 | -- | |
| 1.61-0.01 | [0] | 2.20+0.02 | -- | |
| 1.62+0.02 | [0] | 2.18-0.04 | -- | |
| 1.60-0.01 | [0] | 2.22+0.02 | -- | |
| 1.61+0.01 | [0] | 2.20-0.02 | -- | |
| 1.60+0.02 | [0] | 2.22-0.04 | -- | |
| 1.58-0.03 | [0] | 2.26+0.06 | -- | |
| 1.61-0.01 | [0] | 2.20+0.02 | -- | |
| 開盤 | 1.62 | [0] | 2.18 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.24+0.02 | [0/-0.5] | 1.59-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.46 | [0/-0.5] | 1.49 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.24+0.02 | [0/-0.5] | 1.59-0.01 | -- | |
| 2.22-0.02 | [0/-0.5] | 1.60+0.01 | -- | |
| 2.24+0.04 | [0/-0.5] | 1.59-0.02 | -- | |
| 2.20+0.03 | [0/-0.5] | 1.61-0.02 | -- | |
| 2.17-0.03 | [0/-0.5] | 1.63+0.02 | -- | |
| 2.20+0.03 | [0/-0.5] | 1.61-0.02 | -- | |
