比錫達斯 vs 米迪蘭特 2026-07-24 - 賠率變化
比錫達斯1 : 0米迪蘭特完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.974 場100%
和@3.450 場0%
客@2.980 場0%
盤口線: [10.5]
大@2.102 場40%
小@1.653 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10+0.08 | [10.5] | 1.65-0.05 | -- |
|
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 24 場主隊贏盤@1.8510 場41.67%
客隊贏盤@1.9514 場58.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.97-0.06 | 3.45+0.05 | 2.98+0.10 | -- |
| T-45 | 2.03-0.08 | 3.40 | 2.88+0.14 | -- |
| T-45 | 2.11+0.03 | 3.40 | 2.74-0.06 | -- |
| T-45 | 2.08 | 3.40+0.05 | 2.80-0.02 | -- |
| 2.08-0.09 | 3.35 | 2.82+0.14 | -- |
| 2.17+0.03 | 3.35 | 2.68-0.05 | -- |
| 2.14 | 3.35+0.05 | 2.73-0.03 | -- |
| 2.14-0.01 | 3.30+0.05 | 2.76-0.02 | -- |
| 2.15+0.04 | 3.25 | 2.78-0.07 | -- |
| 2.11+0.01 | 3.25 | 2.85-0.02 | -- |
| 2.10+0.05 | 3.25 | 2.87-0.10 | -- |
| 2.05+0.06 | 3.25-0.05 | 2.97-0.08 | -- |
| 1.99+0.02 | 3.30 | 3.05-0.05 | -- |
| 1.97+0.04 | 3.30 | 3.10-0.10 | -- |
| 1.93+0.08 | 3.30-0.05 | 3.20-0.20 | -- |
| 開盤 | 1.85 | 3.35 | 3.40 | -- |
| T-45 | 3.55-0.15 | 3.85-0.05 | 1.66+0.04 | -- |
| T-45 | 3.70-0.25 | 3.90-0.05 | 1.62+0.05 | -- |
| T-45 | 3.95+0.10 | 3.95 | 1.57-0.02 | -- |
| T-45 | 3.85-0.05 | 3.95+0.05 | 1.59 | -- |
| 3.90-0.20 | 3.90-0.10 | 1.59+0.05 | -- |
| 4.10+0.05 | 4.00+0.05 | 1.54-0.02 | -- |
| 4.05-0.05 | 3.95+0.05 | 1.56 | -- |
| 4.10-0.05 | 3.90 | 1.56+0.01 | -- |
| 4.15+0.10 | 3.90+0.05 | 1.55-0.02 | -- |
| 4.05+0.05 | 3.85 | 1.57-0.01 | -- |
| 4.00+0.15 | 3.85+0.05 | 1.58-0.03 | -- |
| 3.85+0.15 | 3.80+0.05 | 1.61-0.04 | -- |
| 3.70 | 3.75+0.05 | 1.65-0.01 | -- |
| 3.70+0.15 | 3.70 | 1.66-0.03 | -- |
| 3.55+0.20 | 3.70+0.10 | 1.69-0.07 | -- |
| 開盤 | 3.35 | 3.60 | 1.76 | -- |
| T-45 | 1.54-0.03 | [2.5] | 2.30+0.05 | -- |
| 1.57-0.05 | [2.5] | 2.25+0.10 | -- |
| 1.62-0.05 | [2.5] | 2.15+0.08 | -- |
| 1.67-0.03 | [2.5] | 2.07+0.05 | -- |
| 1.70-0.05 | [2.5] | 2.02+0.07 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 160 場大@2.5047 場29.38%
小@1.46113 場70.63%
走盤0 場0%
開盤
盤口線: [11.5]
大@2.621 場50%
小@1.421 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.62+0.07 | [11.5] | 1.42-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.55 | [11.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [14.5]
大@5.401 場11.11%
小@1.108 場88.89%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.40+0.45 | [14.5] | 1.10-0.02 | -- |
| 開盤 | 4.95 | [14.5] | 1.12 | -- |
共有 11 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85-0.05 | [0/-0.5] | 1.95+0.05 | -- |
| T-45 | 1.90-0.07 | [0/-0.5] | 1.90+0.07 | -- |
| T-45 | 1.97+0.03 | [0/-0.5] | 1.83-0.03 | -- |
| 1.94-0.08 | [0/-0.5] | 1.86+0.07 | -- |
| 2.02+0.03 | [0/-0.5] | 1.79-0.02 | -- |
| 1.99+0.04 | [0/-0.5] | 1.81-0.04 | -- |
| 1.95+0.05 | [0/-0.5] | 1.85-0.05 | -- |
| 1.90+0.05 | [0/-0.5] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.85+0.04 | [0/-0.5] | 1.95-0.01 | -- |
| 1.81+0.03 | [0/-0.5] | 1.96-0.03 | -- |
| 1.78+0.08 | [0/-0.5] | 1.99-0.10 | -- |
| 開盤 | 1.70 | [0/-0.5] | 2.09 | -- |
| 2.85-0.07 | [3.5] | 1.36+0.02 | -- |