巴沙克舒希 vs 國際杜古 2026-07-23 - 賠率變化
巴沙克舒希1 : 1國際杜古完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.111 場50%
和@6.601 場50%
客@12.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.11+0.01 | 6.60 | 12.50-0.50 | -- |
| 1.10-0.01 | 6.60+0.20 | 13.00+0.50 | |
盤口線: 主-3
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.10-0.15 | 4.70 | 1.46+0.02 | -- |
| 4.25-0.10 | 4.70 | 1.44+0.01 | -- |
| 4.35-0.15 | 4.70-0.05 | 1.43+0.02 | -- |
盤口線: [3/3.5]
大@1.800 場0%
小@1.902 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.80-0.05 | [3/3.5] | 1.90+0.05 | -- |
|
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 127 場大@5.1520 場15.75%
小@1.11107 場84.25%
走盤0 場0%
盤口線: [-2]
盤口線由 [-1.5/-2] 轉為 [-2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.960 場0%
客隊贏盤@1.811 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.96 | [-2] | 1.81 | -- |
半場盤口4 個盤口
主@1.422 場66.67%
和@2.980 場0%
客@9.751 場33.33%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.42 | 2.98+0.03 | 9.75-0.25 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.02-0.05 | [1.5] | 1.70+0.03 | -- |
| 2.07-0.01 | [1.5] | 1.67+0.01 | -- |
| 2.08-0.05 | [1.5] | 1.66+0.03 | -- |
大@4.307 場11.67%
小@1.1653 場88.33%
走盤0 場0%
盤口線: [-0.5/-1]
主隊贏盤@1.712 場66.67%
客隊贏盤@2.011 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.71-0.02 | [-0.5/-1] | 2.01+0.03 | -- |
|
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.15+0.01 | 21.00 | 4.45-0.15 | -- |
| 1.14-0.01 | 21.00+1.00 | 4.60+0.10 | -- |
| 1.15 | 20.00+2.00 | 4.50-0.10 |
--
| 1.11+0.01 | 6.40 | 13.00-0.50 | -- |
| 1.10-0.01 | 6.40+0.20 | 13.50+0.50 | -- |
| 1.11-0.01 | 6.20+0.10 | 13.00+0.50 | -- |
| 1.12-0.01 | 6.10+0.10 | 12.50+0.50 | -- |
| 4.50-0.05 | 4.75-0.05 | 1.41+0.01 | -- |
| 4.55-0.10 | 4.80 | 1.40+0.01 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.35-0.07 | 3.90 | 2.17+0.05 | -- |
| 2.42-0.01 | 3.90+0.05 | 2.12 | -- |
| 2.43-0.01 | 3.85+0.05 | 2.12-0.01 | -- |
| 2.44-0.05 | 3.80-0.05 | 2.13+0.05 | -- |
| 2.49-0.05 | 3.85 | 2.08+0.03 | -- |
| 2.54-0.03 | 3.85 | 2.05+0.02 | -- |
| 2.57 | 3.85 | 2.03 | -- |
| 1.85-0.03 | [3/3.5] | 1.85+0.03 |
| 1.88-0.05 | [3/3.5] | 1.82+0.05 | -- |
| 1.93-0.08 | [3/3.5] | 1.77+0.06 | -- |
盤口線: [3.5]
大@2.011 場33.33%
小@1.712 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.01-0.07 | [3.5] | 1.71+0.05 | -- |
| 2.08-0.04 | [3.5] | 1.66+0.02 | -- |
| 2.12-0.05 | [3.5] | 1.64+0.03 | -- |
| 2.17-0.10 | [3.5] | 1.61+0.05 | -- |
| 2.27 | [3.5] | 1.56 | -- |
盤口線: [4.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 108 場大@3.3526 場24.07%
小@1.2782 場75.93%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35-0.10 | [4.5] | 1.27+0.02 | -- |
| 3.45-0.10 | [4.5] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55-0.10 | [4.5] | 1.24+0.01 | -- |
| 3.65-0.15 | [4.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80 | [4.5] | 1.21 | -- |
| 1.76-0.03 | [-1.5/-2] | 2.02+0.04 | -- |
| 1.79-0.03 | [-1.5/-2] | 1.98+0.03 | -- |
| 1.82 | [-1.5/-2] | 1.95 | -- |
| 1.43 | 2.90+0.04 | 10.00-0.50 | -- |
| 1.43-0.02 | 2.86+0.02 | 10.50+0.50 | -- |
| 1.45-0.01 | 2.84+0.02 | 10.00+0.25 | -- |
| 1.46-0.01 | 2.82+0.02 | 9.75+0.25 | -- |
| 2.13-0.06 | [1.5] | 1.63+0.03 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43-0.07 | [1.5/2] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50-0.05 | [1.5/2] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55-0.05 | [1.5/2] | 1.45+0.02 | -- |
| 2.60-0.08 | [1.5/2] | 1.43+0.03 | -- |
| 2.68 | [1.5/2] | 1.40 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.15-0.15 | [2.5] | 1.17+0.01 | -- |
| 4.30-0.10 | [2.5] | 1.16+0.01 | -- |
| 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.60 | [2.5] | 1.14 | -- |
| 1.73-0.01 | [-0.5/-1] | 1.98+0.01 |
| 1.74-0.01 | [-0.5/-1] | 1.97+0.02 | -- |
| 1.75-0.02 | [-0.5/-1] | 1.95+0.02 | -- |
| 1.15+0.01 | 18.00 | 4.60-0.20 | -- |
| 1.14-0.01 | 18.00+1.00 | 4.80+0.15 | -- |
| 1.15-0.01 | 17.00 | 4.65+0.15 | -- |
| 1.16 | 17.00-1.00 | 4.50+0.05 | -- |