杜安 vs 年青人 2026-08-02 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35+0.05 | 4.15+0.05 | 1.68-0.02 | -- |
| T-45 | 3.30+0.25 | 4.10+0.05 | 1.70-0.08 | -- |
| T-45 | 3.05-0.05 | 4.05 | 1.78+0.01 | -- |
|
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 6.40+0.30 | 5.80 | 1.23-0.01 | -- |
| T-45 | 6.10+0.50 | 5.80+0.30 | 1.24-0.04 | -- |
| T-45 | 5.60-0.20 | 5.50 | 1.28+0.01 |
盤口線: [3.5]
大@1.691 場100%
小@2.040 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.69-0.03 | [3.5] | 2.04+0.04 | -- |
|
盤口線: [10.5]
大@2.011 場50%
小@1.711 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01 | [10.5] | 1.71 | -- |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.07+0.09 | [0] | 1.72-0.07 | -- |
| 1.98+0.05 | [0] | 1.79-0.04 | -- |
| 1.93 | [0] | 1.83 | -- |
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.55+0.05 | 2.66 | 2.06-0.02 | -- |
| T-45 | 3.50+0.15 | 2.66+0.02 | 2.08-0.07 | -- |
| T-45 | 3.35 | 2.64+0.01 | 2.15-0.01 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.81-0.03 | [1.5] | 1.89+0.03 | -- |
| 1.84-0.01 | [1.5] | 1.86+0.01 | -- |
| 1.85-0.03 | [1.5] | 1.85+0.03 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75 | [4.5] | 1.95 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.401 場50%
小@1.501 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 |
|---|
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.12+0.05 | [0] | 1.64-0.03 | -- |
| 2.07+0.06 | [0] | 1.67-0.04 | -- |
| 2.01+0.03 | [0] | 1.71-0.02 | -- |
|
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.18+0.02 | 30.00 | 1.54-0.01 | -- |
| T-45 | 2.16+0.06 | 30.00 | 1.55-0.03 | -- |
| T-45 | 2.10-0.01 | 30.00+1.00 | 1.58 |
T-45
| 3.10+0.10 | 4.05+0.05 | 1.77-0.05 |
| 3.00+0.05 | 4.00 | 1.82-0.02 | -- |
| 2.95+0.05 | 4.00 | 1.84-0.02 | -- |
| 2.90 | 4.00+0.05 | 1.86-0.01 | -- |
| 2.90+0.13 | 3.95+0.05 | 1.87-0.07 | -- |
| 2.77+0.04 | 3.90 | 1.94-0.02 | -- |
| 2.73+0.10 | 3.90+0.05 | 1.96-0.07 | -- |
| 2.63+0.07 | 3.85 | 2.03-0.04 | -- |
| 2.56+0.04 | 3.85 | 2.07-0.03 | -- |
| 2.52-0.02 | 3.85+0.05 | 2.10 | -- |
| 2.54+0.11 | 3.80+0.05 | 2.10-0.10 | -- |
| 2.43-0.01 | 3.75 | 2.20+0.01 | -- |
| T-45 | 5.80+0.30 | 5.50+0.10 | 1.27-0.02 | -- |
| 5.50+0.10 | 5.40+0.10 | 1.29-0.01 | -- |
| 5.40+0.10 | 5.30+0.10 | 1.30-0.01 | -- |
| 5.30+0.10 | 5.20+0.20 | 1.31-0.02 | -- |
| 5.20+0.10 | 5.00 | 1.33-0.01 | -- |
| 5.10+0.30 | 5.00+0.10 | 1.34-0.03 | -- |
| 4.80+0.15 | 4.90+0.10 | 1.37-0.02 | -- |
| 4.65+0.05 | 4.80+0.05 | 1.39-0.01 | -- |
| 4.60-0.05 | 4.75+0.05 | 1.40 | -- |
| 4.65+0.15 | 4.70+0.15 | 1.40-0.03 | -- |
| 4.50-0.10 | 4.55 | 1.43+0.01 | -- |
| 4.60+0.20 | 4.55+0.10 | 1.42-0.03 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95+0.03 | 4.05+0.05 | 2.62-0.08 | -- |
| T-45 | 1.92+0.09 | 4.00-0.05 | 2.70-0.17 | -- |
| T-45 | 1.83-0.01 | 4.05 | 2.87+0.02 | -- |
| T-45 | 1.84+0.05 | 4.05-0.05 | 2.85-0.10 | -- |
| 1.79+0.02 | 4.10 | 2.95-0.05 | -- |
| 1.77+0.02 | 4.10 | 3.00-0.05 | -- |
| 1.75+0.01 | 4.10 | 3.05-0.05 | -- |
| 1.74+0.06 | 4.10-0.10 | 3.10-0.15 | -- |
| 1.68+0.01 | 4.20+0.05 | 3.25-0.05 | -- |
| 1.67+0.05 | 4.15-0.05 | 3.30-0.20 | -- |
| 1.62+0.02 | 4.20-0.05 | 3.50-0.05 | -- |
| 1.60+0.02 | 4.25-0.05 | 3.55-0.05 | -- |
| 1.58 | 4.30+0.05 | 3.60-0.05 | -- |
| 1.58 | 4.25+0.05 | 3.65-0.05 | -- |
| 1.58+0.05 | 4.20-0.10 | 3.70-0.20 | -- |
| 1.53 | 4.30 | 3.90 | -- |
| 1.75-0.04 | [3.5] | 1.95+0.04 | -- |
| 1.79-0.06 | [3.5] | 1.91+0.06 | -- |
| 1.85-0.05 | [3.5] | 1.85+0.05 | -- |
| 1.90-0.04 | [3.5] | 1.80+0.04 | -- |
| 1.94-0.03 | [3.5] | 1.76+0.02 | -- |
盤口線: [3.5/4]
大@1.851 場100%
小@1.850 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85-0.04 | [3.5/4] | 1.85+0.04 | -- |
| T-45 | 1.89-0.01 | [3.5/4] | 1.81+0.01 | -- |
| 1.90-0.03 | [3.5/4] | 1.80+0.03 | -- |
| 1.93-0.05 | [3.5/4] | 1.77+0.04 | -- |
| 1.98-0.09 | [3.5/4] | 1.73+0.06 | -- |
| 2.07-0.06 | [3.5/4] | 1.67+0.04 | -- |
| 2.13-0.06 | [3.5/4] | 1.63+0.03 | -- |
| 2.19-0.03 | [3.5/4] | 1.60+0.02 | -- |
| 2.22 | [3.5/4] | 1.58 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.606 場25%
小@1.4318 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.60-0.08 | [4.5] | 1.43+0.03 | -- |
| 2.68-0.02 | [4.5] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.70-0.10 | [4.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.80-0.12 | [4.5] | 1.37+0.03 | -- |
| 2.92-0.13 | [4.5] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05-0.10 | [4.5] | 1.32+0.02 | -- |
| 3.15-0.05 | [4.5] | 1.30+0.01 | -- |
| 3.20 | [4.5] | 1.29 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場
大@2.501 場25%
小@1.463 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50 | [11.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [13.5]
大@3.959 場17.31%
小@1.1943 場82.69%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.95 | [13.5] | 1.19 | -- |
[0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.11+0.04 | [0/+0.5] | 1.69-0.03 | -- |
| 2.07+0.02 | [0/+0.5] | 1.72-0.02 | -- |
| 2.05+0.05 | [0/+0.5] | 1.74-0.03 | -- |
| 2.00+0.07 | [0/+0.5] | 1.77-0.06 | -- |
| 1.93+0.03 | [0/+0.5] | 1.83-0.03 | -- |
| 1.90+0.04 | [0/+0.5] | 1.86-0.04 | -- |
| 1.86 | [0/+0.5] | 1.90 | -- |
盤口線: [+0.5/+1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主隊贏盤@1.793 場60%
客隊贏盤@1.982 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.79 | [+0.5/+1] | 1.98 | -- |
| T-45 | 3.35+0.05 | 2.63+0.03 | 2.16-0.04 | -- |
| 3.30+0.05 | 2.60 | 2.20-0.02 | -- |
| 3.25+0.05 | 2.60 | 2.22-0.03 | -- |
| 3.20 | 2.60+0.02 | 2.25-0.01 | -- |
| 3.20 | 2.58+0.02 | 2.26-0.02 | -- |
| 3.20+0.10 | 2.56+0.01 | 2.28-0.06 | -- |
| 3.10+0.05 | 2.55-0.01 | 2.34-0.02 | -- |
| 3.05+0.05 | 2.56+0.04 | 2.36-0.07 | -- |
| 3.00+0.04 | 2.52+0.03 | 2.43-0.06 | -- |
| 2.96+0.03 | 2.49+0.01 | 2.49-0.03 | -- |
| 2.93-0.03 | 2.48+0.04 | 2.52-0.02 | -- |
| 2.96-0.01 | 2.44+0.02 | 2.54-0.01 | -- |
| 1.88-0.05 | [1.5] | 1.82+0.05 | -- |
| 1.93-0.02 | [1.5] | 1.77+0.02 | -- |
| 1.95-0.05 | [1.5] | 1.75+0.03 | -- |
| 2.00-0.01 | [1.5] | 1.72+0.01 | -- |
| 2.01-0.01 | [1.5] | 1.71+0.01 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.12-0.03 | [1.5/2] | 1.64+0.02 | -- |
| 2.15-0.04 | [1.5/2] | 1.62+0.02 | -- |
| 2.19-0.03 | [1.5/2] | 1.60+0.02 | -- |
| 2.22-0.07 | [1.5/2] | 1.58+0.03 | -- |
| 2.29-0.06 | [1.5/2] | 1.55+0.03 | -- |
| 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40-0.03 | [1.5/2] | 1.50+0.01 | -- |
| 2.43 | [1.5/2] | 1.49 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.55-0.10 | [2.5] | 1.24+0.01 | -- |
| 3.65-0.05 | [2.5] | 1.23+0.01 | -- |
| 3.70-0.10 | [2.5] | 1.22+0.01 | -- |
| 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90-0.05 | [2.5] | 1.20+0.01 | -- |
| 3.95-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 | -- |
| 4.05 | [2.5] | 1.18 | -- |
盤口線: [7.5]
大@4.956 場16.67%
小@1.1230 場83.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.95 | [7.5] | 1.12 | -- |
| 2.00+0.07 | [0] | 1.72-0.05 | -- |
| 1.93+0.04 | [0] | 1.77-0.04 | -- |
盤口線: [0/+0.5]
主隊贏盤@1.887 場87.5%
客隊贏盤@1.821 場12.5%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88+0.02 | [0/+0.5] | 1.82-0.02 | -- |
| T-45 | 1.86+0.05 | [0/+0.5] | 1.84-0.05 | -- |
| T-45 | 1.81+0.04 | [0/+0.5] | 1.89-0.04 | -- |
| 1.77+0.01 | [0/+0.5] | 1.93-0.01 | -- |
| 1.76+0.02 | [0/+0.5] | 1.94-0.03 | -- |
| 1.74+0.05 | [0/+0.5] | 1.97-0.07 | -- |
| 1.69 | [0/+0.5] | 2.04 | -- |
| T-45 | 2.11+0.04 | 29.00-1.00 | 1.58-0.02 | -- |
| 2.07+0.01 | 30.00+1.00 | 1.60-0.01 | -- |
| 2.06+0.03 | 29.00-1.00 | 1.61-0.01 | -- |
| 2.03-0.01 | 30.00+1.00 | 1.62 | -- |
| 2.04-0.01 | 29.00+2.00 | 1.62 | -- |
| 2.05+0.05 | 27.00-1.00 | 1.62-0.03 | -- |
| 2.00+0.03 | 28.00 | 1.65-0.02 | -- |
| 1.97+0.02 | 28.00+1.00 | 1.67-0.02 | -- |
| 1.95+0.03 | 27.00-1.00 | 1.69-0.02 | -- |
| 1.92+0.02 | 28.00+1.00 | 1.71-0.02 | -- |
| 1.90-0.01 | 27.00+2.00 | 1.73 | -- |
| 1.91-0.01 | 25.00+2.00 | 1.73 | -- |