主客和
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
FC悉尼B隊----部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.77 | 3.70 | 3.35 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 6.60 | 5.10 | 1.26 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 3.10 | 3.60 | 1.84 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.62 | [2.5] | 2.15 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.79 | [2.5/3] | 1.91 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.60 | [3.5] | 1.43 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.23 | 2.38 | 3.65 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.29 | [1.5] | 1.55 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.70 | [1.5/2] | 1.39 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.40 | [2.5] | 1.15 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.59 | 13.00 | 2.29 | -- |