首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00-0.04 | 7.00 | 2.00+0.04 | -- |
| 2.04+0.04 | 7.00 | 1.96-0.04 | -- | |
| 2.00-0.01 | 7.00+0.20 | 2.00-0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.01 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00-0.04 | 7.00 | 2.00+0.04 | -- |
| 2.04+0.04 | 7.00 | 1.96-0.04 | -- | |
| 2.00-0.01 | 7.00+0.20 | 2.00-0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.01 |
| 6.80 |
| 2.01 |
| -- |