米贊比1 : 2施洛雲完場賽後復盤
半場盤口4 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.62+0.07 | [1/1.5] | 1.42-0.03 | -- |
| T-45 | 2.55+0.07 | [1/1.5] | 1.45-0.02 | -- |
| T-45 | 2.48+0.08 | [1/1.5] | 1.47-0.03 | |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.01-0.07 | [4.5] | 1.71+0.05 | -- |
| T-45 | 2.08+0.01 | [4.5] | 1.66-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.07 | [4.5] | 1.67 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@2.085 場31.25%
客隊贏盤@1.6611 場68.75%
走盤0 場0%
| T-45 | 2.60 | 1.98-0.02 | 4.00+0.10 | -- |
| T-45 | 2.60+0.04 | 2.00-0.03 | 3.90 | -- |
| T-45 | 2.56-0.02 | 2.03 | 3.90+0.05 | -- |
| T-45 | 2.58+0.01 | 2.03-0.02 | 3.85+0.05 | -- |
| T-45 | 2.57+0.04 | 2.05 | 3.80-0.10 | -- |
| T-45 | 2.53+0.09 | 2.05-0.01 | 3.90-0.20 | -- |
| 2.44-0.12 | 2.06 | 4.10+0.30 | -- |
| 2.56+0.03 | 2.06+0.01 | 3.80-0.10 | -- |
| 2.53+0.04 | 2.05-0.01 | 3.90-0.05 | -- |
| 2.49+0.05 | 2.06 | 3.95-0.15 | -- |
--
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10+0.05 | [1.5] | 1.31-0.01 | -- |
| T-45 | 3.05+0.13 | [1.5] | 1.32-0.02 | -- |
| T-45 | 2.92+0.04 | [1.5] | 1.34-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.88 | [1.5] | 1.35 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.95+0.05 | [1.5/2] | 1.19-0.01 | -- |
| T-45 | 3.90+0.10 | [1.5/2] | 1.20-0.01 | -- |
| T-45 | 3.80+0.10 | [1.5/2] | 1.21-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.70 | [1.5/2] | 1.22 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.882 場66.67%
小@1.351 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.88-0.10 | [5.5] | 1.35+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.98 | [5.5] | 1.33 | -- |
盤口線: [6.5]
大@3.9017 場22.37%
小@1.2059 場77.63%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90-0.15 | [6.5] | 1.20+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.05 | [6.5] | 1.18 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.08-0.05 | [0/-0.5] | 1.66+0.03 | -- |
| T-45 | 2.13+0.01 | [0/-0.5] | 1.63-0.01 | -- |
| T-45 | 2.12+0.02 | [0/-0.5] | 1.64-0.01 | -- |
| T-45 | 2.10-0.03 | [0/-0.5] | 1.65+0.02 | -- |
| T-45 | 2.13+0.01 | [0/-0.5] | 1.63-0.01 | -- |
| T-45 | 2.12+0.04 | [0/-0.5] | 1.64-0.02 | -- |
| T-45 | 2.08+0.07 | [0/-0.5] | 1.66-0.05 | -- |
| 2.01-0.11 | [0/-0.5] | 1.71+0.07 | -- |
| 2.12+0.04 | [0/-0.5] | 1.64-0.02 | -- |
| 2.08+0.03 | [0/-0.5] | 1.66-0.02 | -- |
| 2.05+0.04 | [0/-0.5] | 1.68-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.01 | [0/-0.5] | 1.71 | -- |
米贊比 vs 施洛雲 2026-08-05 - 賠率變化