第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72-0.04 | 24.00 | 1.93+0.05 | -- | |
| 1.76 | 24.00-2.00 | 1.88+0.01 | -- | |
| 1.76-0.05 | 26.00+1.00 | 1.87+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.81 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72-0.04 | 24.00 | 1.93+0.05 | -- | |
| 1.76 | 24.00-2.00 | 1.88+0.01 | -- | |
| 1.76-0.05 | 26.00+1.00 | 1.87+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.81 |
| 25.00 |
| 1.82 |
| -- |