第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.37+0.02 | 23.00-2.00 | 1.48 | -- |
| 開盤 | 2.44 | 30.00 | 1.43 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.37 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.37+0.02 | 23.00-2.00 | 1.48 | -- |
| 開盤 | 2.44 | 30.00 | 1.43 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.37 |
| 23.00-2.00 |
| 1.48 |
| -- |
| T-45 | 2.35+0.01 | 25.00-1.00 | 1.48 | -- |
| T-45 | 2.34+0.02 | 26.00-3.00 | 1.48 | -- |
| T-45 | 2.32-0.07 | 29.00-1.00 | 1.48+0.03 | -- |
| 2.39-0.08 | 30.00 | 1.45+0.03 | -- |
| 2.47+0.03 | 30.00 | 1.42-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.44 | 30.00 | 1.43 | -- |