第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.63+0.02 | 9.25 | 2.38-0.04 | -- |
| T-45 | 1.61+0.04 | 9.25 | 2.42-0.10 | -- |
| 1.57-0.06 | 9.25 | 2.52+0.14 | -- | |
| 開盤 | 1.63 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.63+0.02 | 9.25 | 2.38-0.04 | -- |
| T-45 | 1.61+0.04 | 9.25 | 2.42-0.10 | -- |
| 1.57-0.06 | 9.25 | 2.52+0.14 | -- | |
| 開盤 | 1.63 |
| 2.38 |
| -- |