主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.791 場50%
和@3.751 場50%
客@3.250 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.79-0.04 | 3.75+0.05 | 3.25+0.10 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.79-0.04 | 3.75+0.05 | 3.25+0.10 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 6.00-0.30 | 5.30 | 1.27+0.01 | -- |
| 開盤 | 5.90 | 5.20 | 1.28 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.94-0.01 | [3/3.5] | 1.76+0.01 | -- |
| T-45 | 1.95-0.03 | [3/3.5] | 1.75+0.02 | -- |
| 開盤 | 1.98 | [3/3.5] | 1.73 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.76-0.06 | [9.5] | 1.94+0.06 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.20+0.08 | [-0.5/-1] | 1.66-0.05 | -- | |
| 2.12+0.03 | [-0.5/-1] | 1.71+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.09 | [-0.5/-1] | 1.70 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.22-0.04 | 2.47 | 3.50+0.10 | -- |
| 開盤 | 2.18 | 2.46 | 3.60 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.02-0.02 | [1.5] | 1.70+0.01 | -- |
| T-45 | 2.04-0.01 | [1.5] | 1.69+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.05 | [1.5] | 1.68 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.87-0.04 | [4.5] | 1.83+0.04 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.94-0.03 | [0/-0.5] | 1.80+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.89 | [0/-0.5] | 1.81 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.59-0.02 | 17.00 | 2.20+0.04 | -- |
| 開盤 | 1.56 | 18.00 | 2.25 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 |
|---|
| 開盤 |
| 1.75 | 3.75 | 3.40 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.79-0.04 | 3.75+0.05 | 3.25+0.10 | -- |
| T-45 | 1.83-0.07 | 3.70+0.05 | 3.15+0.15 | -- |
| T-45 | 1.90-0.04 | 3.65+0.05 | 3.00+0.05 | -- |
| T-45 | 1.94+0.06 | 3.60-0.05 | 2.95-0.10 | -- |
| T-45 | 1.88+0.05 | 3.65 | 3.05-0.15 | -- |
| 1.83+0.01 | 3.65-0.05 | 3.20 | -- | |
| 1.82+0.07 | 3.70-0.05 | 3.20-0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.75 | 3.75 | 3.40 | -- |
| T-45 | 6.00-0.30 | 5.30 | 1.27+0.01 | -- |
| T-45 | 6.30-0.30 | 5.30-0.10 | 1.26+0.02 | -- |
| T-45 | 6.60-0.40 | 5.40-0.20 | 1.24+0.02 | -- |
| T-45 | 7.00+0.40 | 5.60+0.20 | 1.22-0.02 | -- |
| T-45 | 6.60+0.30 | 5.40+0.10 | 1.24-0.02 | -- |
| 6.30+0.40 | 5.30+0.10 | 1.26-0.02 | -- |
| 開盤 | 5.90 | 5.20 | 1.28 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.00-0.10 | 3.85 | 1.82+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.97 | 3.75 | 1.86 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.00-0.10 | 3.85 | 1.82+0.04 | -- |
| T-45 | 3.10-0.15 | 3.85-0.10 | 1.78+0.06 | -- |
| T-45 | 3.25-0.20 | 3.95+0.05 | 1.72+0.04 | -- |
| T-45 | 3.45+0.20 | 3.90 | 1.68-0.05 | -- |
| T-45 | 3.25+0.15 | 3.90+0.05 | 1.73-0.05 | -- |
| 3.10 | 3.85+0.05 | 1.78-0.01 | -- | |
| 3.10+0.13 | 3.80+0.05 | 1.79-0.07 | -- | |
| 開盤 | 2.97 | 3.75 | 1.86 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.12-0.07 | [3.5] | 1.64+0.04 | -- |
| T-45 | 2.19-0.03 | [3.5] | 1.60+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.22 | [3.5] | 1.58 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.65-0.05 | [4.5] | 1.23+0.01 | -- |
| T-45 | 3.70-0.10 | [4.5] | 1.22+0.01 | -- |
| 3.80+0.10 | [4.5] | 1.21-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.70 | [4.5] | 1.22 | -- |
| 1.82-0.05 | [9.5] | 1.88+0.05 |
| -- |
| 開盤 | 1.87 | [9.5] | 1.83 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.17-0.08 | [10.5] | 1.61+0.04 | -- |
| 2.25-0.08 | [10.5] | 1.57+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.33 | [10.5] | 1.53 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.30-0.10 | [13.5] | 1.16+0.01 | -- |
| 4.40-0.35 | [13.5] | 1.15+0.02 | -- | |
| 開盤 | 4.75 | [13.5] | 1.13 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.70-0.04 | [0/-0.5] | 2.13+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.74 | [0/-0.5] | 2.08 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.70-0.04 | [0/-0.5] | 2.13+0.05 | -- |
| T-45 | 1.74-0.06 | [0/-0.5] | 2.08+0.07 | -- |
| T-45 | 1.80-0.03 | [0/-0.5] | 2.01+0.04 | -- |
| T-45 | 1.83+0.05 | [0/-0.5] | 1.97-0.06 | -- |
| T-45 | 1.78+0.04 | [0/-0.5] | 2.03-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.74 | [0/-0.5] | 2.08 | -- |
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.22-0.04 | 2.47 | 3.50+0.10 | -- |
| T-45 | 2.26-0.06 | 2.47+0.02 | 3.40+0.10 | -- |
| T-45 | 2.32-0.04 | 2.45+0.01 | 3.30+0.05 | -- |
| T-45 | 2.36+0.05 | 2.44 | 3.25-0.10 | -- |
| T-45 | 2.31+0.05 | 2.44 | 3.35-0.10 | -- |
| 2.26+0.01 | 2.44-0.01 | 3.45 | -- | |
| 2.25+0.07 | 2.45-0.01 | 3.45-0.15 | -- | |
| 開盤 | 2.18 | 2.46 | 3.60 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.45-0.05 | [1.5/2] | 1.48+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.50 | [1.5/2] | 1.46 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.15-0.15 | [2.5] | 1.17+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.30 | [2.5] | 1.16 | -- |
| 1.91-0.04 | [4.5] | 1.79+0.04 |
| -- |
| 開盤 | 1.95 | [4.5] | 1.75 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.65-0.05 | [5.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.70-0.10 | [5.5] | 1.39+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.80 | [5.5] | 1.37 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.80-0.10 | [6.5] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90-0.15 | [6.5] | 1.20+0.02 | -- | |
| 開盤 | 4.05 | [6.5] | 1.18 | -- |
| T-45 |
| 1.94-0.03 | [0/-0.5] | 1.80+0.03 |
| -- |
| T-45 | 1.97-0.05 | [0/-0.5] | 1.77+0.04 | -- |
| T-45 | 2.02-0.04 | [0/-0.5] | 1.73+0.03 | -- |
| T-45 | 2.06+0.06 | [0/-0.5] | 1.70-0.05 | -- |
| T-45 | 2.00+0.03 | [0/-0.5] | 1.75-0.02 | -- |
| 1.97+0.01 | [0/-0.5] | 1.77-0.01 | -- |
| 1.96+0.05 | [0/-0.5] | 1.78-0.05 | -- |
| 1.91+0.02 | [0/-0.5] | 1.83+0.02 | -- |
| 開盤 | 1.89 | [0/-0.5] | 1.81 | -- |
| 客先 |
|---|
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.59-0.02 | 17.00 | 2.20+0.04 | -- |
| T-45 | 1.61-0.03 | 17.00 | 2.16+0.05 | -- |
| T-45 | 1.64-0.01 | 17.00 | 2.11+0.02 | -- |
| T-45 | 1.65+0.02 | 17.00 | 2.09-0.04 | -- |
| T-45 | 1.63+0.03 | 17.00-1.00 | 2.13-0.04 | -- |
| 1.60 | 18.00+1.00 | 2.17-0.01 | -- | |
| 1.60+0.04 | 17.00-1.00 | 2.18-0.07 | -- | |
| 開盤 | 1.56 | 18.00 | 2.25 | -- |