希杭 vs 沙巴度爾 2026-08-18 - 賠率變化
希杭0 : 0沙巴度爾完場賽後復盤
全場盤口3 個盤口
主@1.852 場66.67%
和@3.101 場33.33%
客@3.700 場0%
盤口線: [2/2.5]
大@1.921 場14.29%
小@1.786 場85.71%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.92+0.01 | [2/2.5] | 1.78-0.01 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
主@2.500 場0%
和@1.941 場100%
客@4.400 場0%
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.65+0.10 | [1/1.5] | 1.41-0.04 | -- |
| T-45 | 2.55-0.10 | [1/1.5] | 1.45+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.65 | [1/1.5] | 1.41 | -- |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.85+0.08 | 3.10-0.05 | 3.70-0.30 | -- |
| T-45 | 1.77+0.08 | 3.15-0.05 | 4.00-0.35 | -- |
| T-45 | 1.69+0.01 | 3.20-0.05 | 4.35+0.05 | -- |
| T-45 | 1.68+0.02 | 3.25 | 4.30-0.20 | -- |
| 開盤 | 1.66 | 3.25 | 4.50 | -- |
| T-45 | 8.25+0.75 | 5.30+0.20 | 1.20-0.03 | -- |
| T-45 | 7.50+0.60 | 5.10+0.20 | 1.23-0.03 | -- |
| T-45 | 6.90+0.10 | 4.90-0.05 | 1.26 | -- |
| T-45 | 6.80+0.30 | 4.95+0.10 | 1.26-0.02 | -- |
| 開盤 | 6.50 | 4.85 | 1.28 | -- |
T-45
| 1.91+0.04 | [2/2.5] | 1.79-0.04 |
| T-45 | 1.87+0.07 | [2/2.5] | 1.83-0.07 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.15+0.10 | [2.5] | 1.62-0.06 | -- |
| 開盤 | 2.05 | [2.5] | 1.68 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90+0.20 | [3.5] | 1.20-0.02 | -- |
| 開盤 | 3.70 | [3.5] | 1.22 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.50+0.10 | 1.94-0.01 | 4.40-0.30 | -- |
| T-45 | 2.40+0.08 | 1.95-0.01 | 4.70-0.30 | -- |
| T-45 | 2.32+0.03 | 1.96-0.03 | 5.00+0.05 | -- |
| T-45 | 2.29+0.03 | 1.99 | 4.95-0.15 | -- |
| 開盤 | 2.26 | 1.99 | 5.10 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10+0.12 | [1.5] | 1.31-0.02 | -- |
| T-45 | 2.98-0.17 | [1.5] | 1.33+0.03 | -- |
| 開盤 | 3.15 | [1.5] | 1.30 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90+0.10 | [1.5/2] | 1.20-0.01 | -- |
| T-45 | 3.80-0.25 | [1.5/2] | 1.21+0.03 | -- |
| 開盤 | 4.05 | [1.5/2] | 1.18 | -- |
| T-45 | 1.64+0.05 | 7.25 | 2.53-0.13 | -- |
| T-45 | 1.59+0.05 | 7.25 | 2.66-0.14 | -- |
| T-45 | 1.54 | 7.25-0.50 | 2.80+0.06 | -- |
| T-45 | 1.54+0.02 | 7.75 | 2.74-0.08 | -- |
| 開盤 | 1.52 | 7.75 | 2.82 | -- |