主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.541 場33.33%
和@3.501 場33.33%
客@5.001 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.54+0.06 | 3.50-0.10 | 5.00-0.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.54+0.06 | 3.50-0.10 | 5.00-0.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 5.50+0.50 | 4.55+0.15 | 1.35-0.05 | -- |
| 開盤 | 8.00 | 5.20 | 1.21 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.66-0.02 | [2/2.5] | 2.08+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.85 | [2/2.5] | 1.85 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.84 | [8.5] | 1.86 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.82+0.09 | [-0.5/-1] | 1.95-0.11 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.04+0.08 | 2.13-0.02 | 5.50-0.50 | -- |
| 開盤 | 2.43 | 1.98 | 4.45 | -- |
| 時間 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.33-0.05 | [1/1.5] | 1.53+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.62 | [1/1.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.25 | [4.5] | 1.57 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.71+0.06 | [0/-0.5] | 2.01-0.09 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.44+0.03 | 9.25+0.25 | 2.95-0.15 | -- |
| 開盤 | 1.63 | 7.50 | 2.53 | -- |
| 時間 |
|---|
| 開盤 |
| 1.84 | 3.10 | 3.75 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.54+0.06 | 3.50-0.10 | 5.00-0.50 | -- |
| T-45 | 1.48+0.02 | 3.60-0.05 | 5.50-0.30 | -- |
| T-45 | 1.46-0.02 | 3.65+0.05 | 5.80+0.30 | -- |
| T-45 | 1.48-0.03 | 3.60+0.05 | 5.50+0.20 | -- |
| T-45 | 1.51-0.03 | 3.55+0.05 | 5.30+0.30 | -- |
| 1.54-0.02 | 3.50+0.05 | 5.00+0.10 | -- | |
| 1.56-0.01 | 3.45+0.05 | 4.90-0.05 | -- | |
| 1.57-0.05 | 3.40+0.05 | 4.95+0.35 | -- | |
| 1.62-0.05 | 3.35+0.05 | 4.60+0.30 | -- | |
| 1.67+0.01 | 3.30-0.05 | 4.30 | -- | |
| 1.66-0.01 | 3.35+0.05 | 4.30 | -- | |
| 1.67 | 3.30+0.05 | 4.30-0.10 | -- | |
| 1.67-0.02 | 3.25 | 4.40+0.15 | -- | |
| 1.69-0.04 | 3.25+0.05 | 4.25+0.15 | -- | |
| 1.73-0.06 | 3.20+0.05 | 4.10+0.20 | -- | |
| 1.79-0.05 | 3.15+0.05 | 3.90+0.15 | -- | |
| 開盤 | 1.84 | 3.10 | 3.75 | -- |
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.50+0.50 | 4.55+0.15 | 1.35-0.05 | -- |
| T-45 | 5.00+0.15 | 4.40+0.10 | 1.40-0.02 | -- |
| T-45 | 4.85-0.15 | 4.30-0.10 | 1.42+0.02 | -- |
| T-45 | 5.00-0.20 | 4.40-0.15 | 1.40+0.03 | -- |
| T-45 | 5.20-0.30 | 4.55 | 1.37+0.02 | -- |
| 5.50-0.10 | 4.55-0.05 | 1.35+0.01 | -- | |
| 5.60-0.40 | 4.60-0.10 | 1.34+0.03 | -- | |
| 6.00-0.40 | 4.70-0.20 | 1.31+0.03 | -- | |
| 6.40-0.10 | 4.90+0.05 | 1.28 | -- | |
| 6.50-0.20 | 4.85 | 1.28+0.01 | -- | |
| 6.70-0.20 | 4.85-0.05 | 1.27+0.01 | -- | |
| 6.90-0.10 | 4.90-0.10 | 1.26+0.01 | -- | |
| 7.00-0.50 | 5.00-0.10 | 1.25+0.02 | -- | |
| 7.50-0.50 | 5.10-0.10 | 1.23+0.02 | -- | |
| 開盤 | 8.00 | 5.20 | 1.21 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.68+0.18 | 3.30+0.05 | 2.15-0.15 | -- |
| 開盤 | 3.50 | 3.40 | 1.77 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.68+0.18 | 3.30+0.05 | 2.15-0.15 | -- |
| T-45 | 2.50-0.14 | 3.25 | 2.30+0.10 | -- |
| T-45 | 2.64-0.04 | 3.25-0.05 | 2.20+0.05 | -- |
| 2.68-0.08 | 3.30 | 2.15+0.05 | -- | |
| 2.76-0.09 | 3.30 | 2.10+0.05 | -- | |
| 2.85-0.13 | 3.30-0.05 | 2.05+0.08 | -- | |
| 2.98-0.02 | 3.35 | 1.97+0.01 | -- | |
| 3.00-0.05 | 3.35+0.05 | 1.96 | -- | |
| 3.05-0.05 | 3.30 | 1.96+0.03 | -- | |
| 3.10-0.15 | 3.30 | 1.93+0.05 | -- | |
| 3.25-0.15 | 3.30-0.05 | 1.88+0.06 | -- | |
| 3.40-0.10 | 3.35-0.05 | 1.82+0.05 | -- | |
| 開盤 | 3.50 | 3.40 | 1.77 | -- |
| T-45 | 1.66-0.02 | [2/2.5] | 2.08+0.03 | -- |
| 1.68-0.03 | [2/2.5] | 2.05+0.04 | -- | |
| 1.71-0.04 | [2/2.5] | 2.01+0.06 | -- | |
| 1.75-0.05 | [2/2.5] | 1.95+0.05 | -- | |
| 1.80-0.05 | [2/2.5] | 1.90+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.85 | [2/2.5] | 1.85 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.87+0.03 | [2.5] | 1.83-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.12 | [2.5] | 1.64 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.87+0.03 | [2.5] | 1.83-0.03 | -- |
| T-45 | 1.84+0.04 | [2.5] | 1.86-0.04 | -- |
| T-45 | 1.80-0.02 | [2.5] | 1.90+0.02 | -- |
| 1.82-0.09 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.12 | [2.5/3] | 1.64 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.25-0.10 | [3.5] | 1.28+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.80 | [3.5] | 1.21 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.25-0.10 | [3.5] | 1.28+0.01 | -- |
| 3.35-0.10 | [3.5] | 1.27+0.02 | -- | |
| 3.45-0.10 | [3.5] | 1.25+0.01 | -- | |
| 3.55-0.15 | [3.5] | 1.24+0.02 | -- | |
| 3.70-0.10 | [3.5] | 1.22+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.80 | [3.5] | 1.21 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.30 | [9.5] | 1.54 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.95 | [12.5] | 1.12 | -- |
| 開盤 | 2.17 | [-0.5/-1] | 1.65 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.82+0.09 | [-0.5/-1] | 1.95-0.11 | -- |
| T-45 | 1.73+0.05 | [-0.5/-1] | 2.06-0.06 | -- |
| T-45 | 1.68-0.05 | [-0.5/-1] | 2.12+0.06 | -- |
| T-45 | 1.73-0.04 | [-0.5/-1] | 2.06+0.06 | -- |
| T-45 | 1.77-0.05 | [-0.5/-1] | 2.00+0.05 | -- |
| 1.82-0.03 | [-0.5/-1] | 1.95+0.04 | -- | |
| 1.85-0.06 | [-0.5/-1] | 1.91+0.06 | -- | |
| 1.91-0.09 | [-0.5/-1] | 1.85+0.08 | -- | |
| 2.00-0.06 | [-0.5/-1] | 1.77+0.04 | -- | |
| 2.06-0.03 | [-0.5/-1] | 1.73+0.03 | -- | |
| 2.09-0.08 | [-0.5/-1] | 1.70+0.05 | -- | |
| 開盤 | 2.17 | [-0.5/-1] | 1.65 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.68 | [0/-0.5] | 2.12 | -- |
| 主 | 和 | 客 |
|---|
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04+0.08 | 2.13-0.02 | 5.50-0.50 | -- |
| T-45 | 1.96+0.04 | 2.15-0.02 | 6.00-0.20 | -- |
| T-45 | 1.92-0.04 | 2.17+0.02 | 6.20+0.20 | -- |
| T-45 | 1.96-0.04 | 2.15+0.02 | 6.00+0.20 | -- |
| T-45 | 2.00-0.04 | 2.13 | 5.80+0.30 | -- |
| 2.04-0.02 | 2.13+0.01 | 5.50+0.10 | -- | |
| 2.06-0.01 | 2.12+0.02 | 5.40-0.10 | -- | |
| 2.07-0.05 | 2.10+0.01 | 5.50+0.30 | -- | |
| 2.12-0.08 | 2.09+0.02 | 5.20+0.30 | -- | |
| 2.20 | 2.07+0.01 | 4.90-0.05 | -- | |
| 2.20-0.03 | 2.06+0.03 | 4.95-0.05 | -- | |
| 2.23-0.03 | 2.03+0.01 | 5.00+0.10 | -- | |
| 2.26-0.05 | 2.02+0.02 | 4.90+0.10 | -- | |
| 2.31-0.06 | 2.00+0.01 | 4.80+0.20 | -- | |
| 2.37-0.06 | 1.99+0.01 | 4.60+0.15 | -- | |
| 開盤 | 2.43 | 1.98 | 4.45 | -- |
| T-45 | 2.33-0.05 | [1/1.5] | 1.53+0.02 | -- |
| T-45 | 2.38-0.02 | [1/1.5] | 1.51+0.01 | -- |
| 2.40-0.05 | [1/1.5] | 1.50+0.02 | -- | |
| 2.45-0.05 | [1/1.5] | 1.48+0.02 | -- | |
| 2.50-0.10 | [1/1.5] | 1.46+0.03 | -- | |
| 2.60-0.02 | [1/1.5] | 1.43+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.62 | [1/1.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.75-0.10 | [1.5] | 1.38+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.15 | [1.5] | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.75-0.10 | [1.5] | 1.38+0.02 | -- |
| T-45 | 2.85-0.03 | [1.5] | 1.36+0.01 | -- |
| 2.88-0.04 | [1.5] | 1.35+0.01 | -- | |
| 2.92-0.06 | [1.5] | 1.34+0.01 | -- | |
| 2.98-0.12 | [1.5] | 1.33+0.02 | -- | |
| 3.10-0.05 | [1.5] | 1.31+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.15 | [1.5] | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.65-0.05 | [1.5/2] | 1.23+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.05 | [1.5/2] | 1.18 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.65-0.05 | [1.5/2] | 1.23+0.01 | -- |
| 3.70-0.10 | [1.5/2] | 1.22+0.01 | -- | |
| 3.80-0.10 | [1.5/2] | 1.21+0.01 | -- | |
| 3.90-0.05 | [1.5/2] | 1.20+0.01 | -- | |
| 3.95-0.10 | [1.5/2] | 1.19+0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.05 | [1.5/2] | 1.18 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 3.35 | [5.5] | 1.27 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.95 | [6.5] | 1.12 | -- |
| 開盤 | 1.98 | [0/-0.5] | 1.73 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.71+0.06 | [0/-0.5] | 2.01-0.09 | -- |
| T-45 | 1.65+0.02 | [0/-0.5] | 2.10-0.03 | -- |
| T-45 | 1.63-0.02 | [0/-0.5] | 2.13+0.03 | -- |
| T-45 | 1.65-0.03 | [0/-0.5] | 2.10+0.05 | -- |
| T-45 | 1.68-0.03 | [0/-0.5] | 2.05+0.04 | -- |
| 1.71-0.02 | [0/-0.5] | 2.01+0.03 | -- | |
| 1.73-0.05 | [0/-0.5] | 1.98+0.06 | -- | |
| 1.78-0.06 | [0/-0.5] | 1.92+0.06 | -- | |
| 1.84-0.02 | [0/-0.5] | 1.86+0.02 | -- | |
| 1.86-0.04 | [0/-0.5] | 1.84+0.04 | -- | |
| 1.90-0.05 | [0/-0.5] | 1.80+0.05 | -- | |
| 1.95-0.03 | [0/-0.5] | 1.75+0.02 | -- | |
| 開盤 | 1.98 | [0/-0.5] | 1.73 | -- |
| 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.44+0.03 | 9.25+0.25 | 2.95-0.15 | -- |
| T-45 | 1.41+0.02 | 9.00 | 3.10-0.10 | -- |
| T-45 | 1.39-0.02 | 9.00 | 3.20+0.10 | -- |
| T-45 | 1.41-0.01 | 9.00 | 3.10+0.05 | -- |
| T-45 | 1.42-0.02 | 9.00 | 3.05+0.08 | -- |
| 1.44-0.02 | 9.00+0.25 | 2.97+0.05 | -- | |
| 1.46 | 8.75+0.25 | 2.92-0.03 | -- | |
| 1.46-0.03 | 8.50 | 2.95+0.12 | -- | |
| 1.49-0.04 | 8.50 | 2.83+0.13 | -- | |
| 1.53+0.01 | 8.50+0.25 | 2.70-0.04 | -- | |
| 1.52-0.01 | 8.25+0.50 | 2.74-0.04 | -- | |
| 1.53-0.02 | 7.75 | 2.78+0.06 | -- | |
| 1.55-0.02 | 7.75+0.25 | 2.72+0.04 | -- | |
| 1.57-0.03 | 7.50 | 2.68+0.08 | -- | |
| 1.60-0.03 | 7.50 | 2.60+0.07 | -- | |
| 開盤 | 1.63 | 7.50 | 2.53 | -- |
| [2.5] |
| 1.88+0.09 |
| -- |
| 1.91-0.04 | [2.5] | 1.79+0.04 | -- |
| 1.95-0.03 | [2.5] | 1.75+0.02 | -- |
| 1.98-0.07 | [2.5] | 1.73+0.05 | -- |
| 2.05-0.05 | [2.5] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10-0.02 | [2.5] | 1.65+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.12 | [2.5] | 1.64 | -- |