主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.181 場100%
和@5.800 場0%
客@8.500 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.18-0.03 | 5.80+0.20 | 8.50+0.75 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.18-0.03 | 5.80+0.20 | 8.50+0.75 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.65-0.10 | 5.10 | 1.37+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.75 | 5.10 | 1.36 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.81+0.04 | [3.5] | 1.89-0.04 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.51-0.03 | 2.95+0.03 | 7.00+0.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.85+0.01 | [1.5] | 1.85-0.01 | -- |
| 開盤 | 1.95 | [1.5] | 1.75 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.23 | 29.00+3.00 | 3.40-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.28 | 23.00 | 3.15 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 |
|---|
| 開盤 |
| 1.26 | 5.10 | 6.80 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.18-0.03 | 5.80+0.20 | 8.50+0.75 | -- |
| T-45 | 1.21+0.01 | 5.60-0.10 | 7.75-0.25 | -- |
| T-45 | 1.20+0.04 | 5.70-0.50 | 8.00-0.75 | -- |
| 1.16-0.03 | 6.20+0.30 | 8.75+0.75 | -- | |
| 1.19 | 5.90+0.10 | 8.00 | -- | |
| 1.19-0.06 | 5.80+0.50 | 8.00+1.30 | -- | |
| 1.25 | 5.30 | 6.70-0.10 | -- | |
| 1.25-0.01 | 5.30+0.10 | 6.80+0.20 | -- | |
| 1.26 | 5.20 | 6.60-0.10 | -- | |
| 1.26 | 5.20+0.10 | 6.70-0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.26 | 5.10 | 6.80 | -- |
| T-45 | 4.65-0.10 | 5.10 | 1.37+0.01 | -- |
| T-45 | 4.75-0.15 | 5.10-0.10 | 1.36+0.02 | -- |
| T-45 | 4.90+0.15 | 5.20+0.10 | 1.34-0.02 | -- |
| T-45 | 4.75+0.55 | 5.10+0.10 | 1.36-0.06 | -- |
| 4.20-0.30 | 5.00-0.10 | 1.42+0.04 | -- |
| 4.50-0.25 | 5.10 | 1.38+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.75 | 5.10 | 1.36 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.65-0.02 | 4.15+0.05 | 1.91 | -- |
| 開盤 | 3.05 | 4.25 | 1.73 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.65-0.02 | 4.15+0.05 | 1.91 | -- |
| T-45 | 2.67-0.08 | 4.10-0.05 | 1.91+0.05 | -- |
| T-45 | 2.75+0.08 | 4.15 | 1.86-0.04 | -- |
| T-45 | 2.67+0.21 | 4.15 | 1.90-0.12 | -- |
| 2.46-0.12 | 4.15-0.05 | 2.02+0.08 | -- | |
| 2.58-0.09 | 4.20+0.05 | 1.94+0.04 | -- | |
| 2.67-0.26 | 4.15-0.10 | 1.90+0.13 | -- | |
| 2.93-0.03 | 4.25 | 1.77+0.01 | -- | |
| 2.96-0.04 | 4.25 | 1.76+0.02 | -- | |
| 3.00-0.05 | 4.25 | 1.74+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.05 | 4.25 | 1.73 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.77-0.01 | 4.00+0.05 | 3.05 | -- |
| 開盤 | 1.83 | 3.80 | 3.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.77-0.01 | 4.00+0.05 | 3.05 | -- | |
| 1.78-0.03 | 3.95+0.05 | 3.05+0.05 | -- | |
| 1.81-0.01 | 3.90+0.05 | 3.00 | -- | |
| 1.82-0.01 | 3.85+0.05 | 3.00 | -- | |
| 開盤 | 1.83 | 3.80 | 3.00 | -- |
| 開盤 | 1.91 | [3.5] | 1.79 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.81+0.04 | [3.5] | 1.89-0.04 | -- |
| T-45 | 1.77+0.12 | [3.5] | 1.93-0.17 | -- |
| 1.65-0.03 | [3.5] | 2.10+0.05 | -- | |
| 1.68-0.04 | [3.5] | 2.05+0.05 | -- | |
| 1.72-0.04 | [3.5] | 2.00+0.06 | -- | |
| 1.76-0.02 | [3.5] | 1.94+0.02 | -- | |
| 1.78-0.03 | [3.5] | 1.92+0.03 | -- | |
| 1.81-0.05 | [3.5] | 1.89+0.05 | -- | |
| 1.86-0.05 | [3.5] | 1.84+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.91 | [3.5] | 1.79 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.00+0.03 | [3.5/4] | 1.72-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.15 | [3.5/4] | 1.62 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.00+0.03 | [3.5/4] | 1.72-0.02 | -- |
| T-45 | 1.97+0.15 | [3.5/4] | 1.74-0.14 | -- |
| 1.82-0.03 | [3.5/4] | 1.88+0.03 | -- | |
| 1.85-0.05 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.92+0.07 | [4.5] | 1.34-0.02 | -- |
| 開盤 | 3.10 | [4.5] | 1.31 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.92+0.07 | [4.5] | 1.34-0.02 | -- |
| T-45 | 2.85+0.25 | [4.5] | 1.36-0.07 | -- |
| 2.60-0.05 | [4.5] | 1.43+0.02 | -- | |
| 2.65-0.05 |
| 開盤 | 1.62 | 2.80 | 6.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.51-0.03 | 2.95+0.03 | 7.00+0.30 | -- |
| T-45 | 1.54 | 2.92-0.03 | 6.70+0.20 | -- |
| T-45 | 1.54+0.02 | 2.95-0.02 | 6.50-0.30 | -- |
| T-45 | 1.52+0.04 | 2.97-0.13 | 6.80-0.20 | -- |
| 1.48-0.03 | 3.10+0.05 | 7.00+0.40 | -- | |
| 1.51 | 3.05+0.05 | 6.60-0.20 | -- | |
| 1.51-0.01 | 3.00+0.02 | 6.80+0.10 | -- | |
| 1.52-0.07 | 2.98+0.08 | 6.70+0.80 | -- | |
| 1.59 | 2.90+0.02 | 5.90-0.10 | -- | |
| 1.59-0.02 | 2.88+0.03 | 6.00+0.10 | -- | |
| 1.61 | 2.85+0.02 | 5.90-0.10 | -- | |
| 1.61-0.01 | 2.83+0.03 | 6.00 | -- | |
| 開盤 | 1.62 | 2.80 | 6.00 | -- |
| T-45 |
| 1.85+0.01 | [1.5] | 1.85-0.01 |
| -- |
| T-45 | 1.84+0.02 | [1.5] | 1.86-0.02 | -- |
| T-45 | 1.82+0.09 | [1.5] | 1.88-0.10 | -- |
| 1.73-0.03 | [1.5] | 1.98+0.04 | -- |
| 1.76-0.03 | [1.5] | 1.94+0.03 | -- |
| 1.79-0.02 | [1.5] | 1.91+0.02 | -- |
| 1.81-0.04 | [1.5] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.85-0.07 | [1.5] | 1.85+0.07 | -- |
| 1.92-0.03 | [1.5] | 1.78+0.03 | -- |
| 開盤 | 1.95 | [1.5] | 1.75 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.17+0.04 | [1.5/2] | 1.61-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.33 | [1.5/2] | 1.53 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.17+0.04 | [1.5/2] | 1.61-0.02 | -- |
| T-45 | 2.13+0.12 | [1.5/2] | 1.63-0.08 | -- |
| 2.01-0.03 | [1.5/2] | 1.71+0.02 | -- | |
| 2.04-0.04 | [1.5/2] | 1.69+0.03 | -- | |
| 2.08-0.04 | [1.5/2] | 1.66+0.02 | -- | |
| 2.12-0.08 | [1.5/2] | 1.64+0.05 | -- | |
| 2.20-0.09 | [1.5/2] | 1.59+0.04 | -- | |
| 2.29-0.04 | [1.5/2] | 1.55+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.33 | [1.5/2] | 1.53 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.65+0.10 | [2.5] | 1.23-0.01 | -- |
| 開盤 | 3.95 | [2.5] | 1.19 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.65+0.10 | [2.5] | 1.23-0.01 | -- |
| T-45 | 3.55+0.20 | [2.5] | 1.24-0.03 | -- |
| 3.35-0.10 | [2.5] | 1.27+0.02 | -- | |
| 3.45-0.10 | [2.5] | 1.25+0.01 | -- | |
| 3.55-0.10 | [2.5] | 1.24+0.01 | -- | |
| 3.65-0.25 | [2.5] | 1.23+0.03 | -- | |
| 3.90-0.05 | [2.5] | 1.20+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.95 | [2.5] | 1.19 | -- |
| 客先 |
|---|
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.23 | 29.00+3.00 | 3.40-0.05 | -- |
| T-45 | 1.23-0.01 | 26.00-1.00 | 3.45+0.10 | -- |
| T-45 | 1.24+0.01 | 27.00-2.00 | 3.35-0.05 | -- |
| T-45 | 1.23+0.02 | 29.00-1.00 | 3.40-0.10 | -- |
| 1.21-0.03 | 30.00 | 3.50+0.20 | -- | |
| 1.24+0.01 | 30.00 | 3.30-0.05 | -- | |
| 1.23-0.05 | 30.00 | 3.35+0.30 | -- | |
| 1.28+0.01 | 30.00 | 3.05-0.05 | -- | |
| 1.27-0.02 | 30.00+4.00 | 3.10+0.05 | -- | |
| 1.29+0.01 | 26.00 | 3.05-0.05 | -- | |
| 1.28 | 26.00+3.00 | 3.10-0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.28 | 23.00 | 3.15 | -- |
| [3.5/4] |
| 1.85+0.05 |
| -- |
| 1.90-0.04 | [3.5/4] | 1.80+0.04 | -- |
| 1.94-0.04 | [3.5/4] | 1.76+0.03 | -- |
| 1.98-0.04 | [3.5/4] | 1.73+0.03 | -- |
| 2.02-0.13 | [3.5/4] | 1.70+0.08 | -- |
| 開盤 | 2.15 | [3.5/4] | 1.62 | -- |
| [4.5] |
| 1.41+0.02 |
| -- |
| 2.70-0.10 | [4.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.80-0.08 | [4.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.88-0.10 | [4.5] | 1.35+0.02 | -- |
| 2.98-0.12 | [4.5] | 1.33+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.10 | [4.5] | 1.31 | -- |