卡拉特 vs 安德列治 2026-08-20 - 賠率變化
卡拉特0 : 3安德列治完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@3.100 場0%
和@3.004 場57.14%
客@2.103 場42.86%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10-0.05 | 3.00 | 2.10+0.03 | -- |
| 3.15+0.10 | 3.00 | 2.07-0.05 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 7.00-0.25 | 4.70-0.05 | 1.27+0.01 | -- |
| 7.25+0.25 | 4.75+0.15 | 1.26-0.02 | -- |
| 7.00 | 4.60-0.10 | 1.28+0.01 |
盤口線: [2.5]
大@2.131 場50%
小@1.631 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13+0.05 | [2.5] | 1.63-0.03 | -- |
|
盤口線: [9.5]
大@2.122 場100%
小@1.640 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.12 | [9.5] | 1.64 | -- |
盤口線: [0/+0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 13 場主隊贏盤@1.894 場30.77%
客隊贏盤@1.919 場69.23%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.89-0.02 | [0/+0.5] | 1.91+0.02 | -- |
|
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.70-0.05 | 2.01 | 2.67+0.02 | -- |
| 3.75+0.10 | 2.01+0.01 | 2.65-0.07 | -- |
| 3.65 | 2.00-0.03 | 2.72+0.05 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50+0.05 | [1/1.5] | 1.46-0.02 | -- |
| 2.45+0.05 | [1/1.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 2.40+0.07 | [1/1.5] | 1.50-0.03 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.081 場100%
小@1.660 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08 | [4.5] | 1.66 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.61-0.01 | [0/+0.5] | 2.20+0.02 | -- |
| 1.62+0.03 | [0/+0.5] | 2.18-0.05 | -- |
| 1.59-0.05 | [0/+0.5] | 2.23+0.09 | -- |
|
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.26-0.03 | 7.50 | 1.76+0.01 | -- |
| 2.29+0.06 | 7.50 | 1.75-0.03 | -- |
| 2.23-0.07 | 7.50-0.25 | 1.78+0.05 |
| 3.05-0.05 | 3.00-0.05 | 2.12+0.05 | -- |
| 3.10-0.10 | 3.05 | 2.07+0.04 | -- |
| 3.20-0.15 | 3.05 | 2.03+0.06 | -- |
| 3.35-0.10 | 3.05-0.05 | 1.97+0.05 | -- |
| 3.45+0.05 | 3.10-0.05 | 1.92+0.01 | -- |
| 3.40 | 3.15-0.05 | 1.91+0.01 | -- |
| 7.00-0.25 | 4.70-0.20 | 1.27+0.02 | -- |
| 7.25-0.50 | 4.90-0.10 | 1.25+0.02 | -- |
| 7.75 | 5.00-0.20 | 1.23+0.01 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.02 | 3.60 | 4.30+0.15 | -- |
| 1.60+0.03 | 3.60-0.05 | 4.15-0.15 | -- |
| 1.57-0.03 | 3.65 | 4.30+0.20 | -- |
| 1.60-0.02 | 3.65+0.05 | 4.10+0.05 | -- |
| 1.62-0.04 | 3.60+0.05 | 4.05+0.20 | -- |
| 1.66-0.04 | 3.55+0.05 | 3.85+0.15 | -- |
| 1.70-0.01 | 3.50-0.05 | 3.70+0.10 | -- |
| 1.71-0.01 | 3.55 | 3.60+0.05 | -- |
| 1.72 | 3.55 | 3.55 | -- |
| 2.04+0.07 | [2.5] | 1.69-0.05 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50+0.05 | [2.5/3] | 1.46-0.02 | -- |
| 2.45+0.07 | [2.5/3] | 1.48-0.03 | -- |
| 2.38+0.09 | [2.5/3] | 1.51-0.04 | -- |
| 2.29 | [2.5/3] | 1.55 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 196 場大@3.5550 場25.51%
小@1.24146 場74.49%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55+0.10 | [3.5] | 1.24-0.01 | -- |
| 3.45+0.05 | [3.5] | 1.25-0.01 | -- |
| 3.40+0.15 | [3.5] | 1.26-0.02 | -- |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 7 場
大@2.652 場28.57%
小@1.415 場71.43%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.65 | [10.5] | 1.41 | -- |
| 1.91+0.05 | [0/+0.5] | 1.89-0.05 |
| 1.86-0.08 | [0/+0.5] | 1.94+0.08 | -- |
| 1.94-0.05 | [0/+0.5] | 1.86+0.05 | -- |
| 1.99-0.05 | [0/+0.5] | 1.81+0.04 | -- |
| 2.04+0.03 | [0/+0.5] | 1.77-0.03 | -- |
| 3.65-0.15 | 2.03 | 2.67+0.09 | -- |
| 3.80-0.10 | 2.03-0.01 | 2.58+0.05 | -- |
| 3.90-0.10 | 2.04-0.02 | 2.53+0.07 | -- |
| 4.00+0.10 | 2.06-0.03 | 2.46 | -- |
| 3.90 | 2.09-0.02 | 2.46+0.03 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.98+0.06 | [1.5] | 1.33-0.01 | -- |
| 2.92+0.04 | [1.5] | 1.34-0.01 | -- |
| 2.88+0.08 | [1.5] | 1.35-0.02 | -- |
| 2.80 | [1.5] | 1.37 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55+0.10 | [1.5/2] | 1.24-0.01 | -- |
| 3.45+0.10 | [1.5/2] | 1.25-0.02 | -- |
| 3.35 | [1.5/2] | 1.27 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 6 場
大@3.103 場50%
小@1.313 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.10 | [5.5] | 1.31 | -- |
| 1.64-0.02 | [0/+0.5] | 2.14+0.03 |
| 1.66-0.04 | [0/+0.5] | 2.11+0.06 | -- |
| 1.70-0.01 | [0/+0.5] | 2.05+0.02 | -- |
| 1.71+0.03 | [0/+0.5] | 2.03-0.05 | -- |
| 2.30-0.05 | 7.75 | 1.73+0.03 | -- |
| 2.35-0.05 | 7.75-0.25 | 1.70+0.04 | -- |
| 2.40+0.03 | 8.00-0.50 | 1.66 | -- |
| 2.37+0.02 | 8.50-0.25 | 1.66 | -- |