第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.96+0.03 | 6.80-0.10 | 2.06-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.02 | 5.90 | 2.09 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.96+0.03 | 6.80-0.10 | 2.06-0.03 | -- |
| 開盤 | 2.02 | 5.90 | 2.09 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 |
| 6.80-0.10 |
| 2.06-0.03 |
| -- |
| T-45 | 1.93+0.03 | 6.90+0.10 | 2.09-0.04 | -- |
| T-45 | 1.90-0.01 | 6.80+0.40 | 2.13-0.03 | -- |
| 1.91-0.01 | 6.40+0.20 | 2.16-0.01 | -- |
| 1.92-0.02 | 6.20+0.30 | 2.17-0.02 | -- |
| 1.94-0.01 | 5.90 | 2.19+0.01 | -- |
| 1.95-0.07 | 5.90 | 2.18+0.09 | -- |
| 開盤 | 2.02 | 5.90 | 2.09 | -- |