費倫天拿0 : 3費辛隆尼完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.582 場40%
和@3.751 場20%
客@4.302 場40%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58 | 3.75+0.05 | 4.30-0.05 | -- |
| T-45 | 1.58+0.02 | 3.70-0.05 | 4.35-0.10 | |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.20-0.10 | 4.80+0.10 | 1.35 | -- |
| T-45 | 5.30+0.10 | 4.70+0.05 | 1.35-0.01 | -- |
| T-45 | 5.20+0.20 | 4.65+0.05 | 1.36-0.02 |
盤口線: [2.5]
大@1.607 場58.33%
小@2.195 場41.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.60-0.04 | [2.5] | 2.19+0.07 | -- |
|
盤口線: [9.5]
大@1.952 場40%
小@1.753 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95 | [9.5] | 1.75 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 11 場主隊贏盤@1.898 場72.73%
客隊贏盤@1.933 場27.27%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.89+0.03 | [-0.5/-1] | 1.93-0.03 | -- |
|
半場盤口4 個盤口
主@2.010 場0%
和@2.321 場100%
客@4.700 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.01 | 2.32+0.02 | 4.70-0.05 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.40-0.05 | [1.5] | 1.50+0.02 | -- |
| T-45 | 2.45-0.05 | [1.5] | 1.48+0.02 | -- |
| 2.50-0.08 | [1.5] | 1.46+0.02 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.001 場50%
小@1.721 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.00 | [4.5] | 1.72 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@1.730 場0%
客隊贏盤@2.011 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.73-0.02 | [0/-0.5] | 2.01+0.02 | -- |
|
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.47 | 13.00+1.00 | 2.60-0.03 | -- |
| T-45 | 1.47+0.01 | 12.00 | 2.63-0.05 | -- |
| T-45 | 1.46+0.02 | 12.00 | 2.68-0.06 |
--
| T-45 | 1.56+0.03 | 3.75-0.05 | 4.45-0.15 | -- |
| T-45 | 1.53-0.01 | 3.80+0.05 | 4.60 | -- |
| T-45 | 1.54-0.02 | 3.75 | 4.60+0.15 | -- |
| 1.56+0.03 | 3.75 | 4.45-0.20 | -- |
| 1.53+0.01 | 3.75 | 4.70-0.10 | -- |
| 1.52+0.02 | 3.75 | 4.80-0.15 | -- |
| 1.50-0.01 | 3.75+0.05 | 5.00+0.05 | -- |
| 1.51-0.01 | 3.70 | 4.95+0.10 | -- |
| 1.52-0.01 | 3.70 | 4.85+0.10 | -- |
| 1.53+0.02 | 3.70 | 4.75-0.20 | -- |
| 1.51+0.01 | 3.70-0.05 | 4.95-0.05 | -- |
| T-45 | 5.00-0.10 | 4.60-0.05 | 1.38+0.01 | -- |
| T-45 | 5.10-0.10 | 4.65 | 1.37+0.01 | -- |
| 5.20+0.20 | 4.65+0.05 | 1.36-0.02 | -- |
| 5.00-0.10 | 4.60-0.05 | 1.38+0.01 | -- |
| 5.10+0.15 | 4.65+0.10 | 1.37-0.02 | -- |
| 4.95-0.05 | 4.55+0.05 | 1.39 | -- |
| 5.00-0.10 | 4.50 | 1.39+0.01 | -- |
| 5.10-0.10 | 4.50-0.05 | 1.38+0.01 | -- |
| 5.20-0.10 | 4.55-0.05 | 1.37+0.01 | -- |
| 5.30+0.20 | 4.60+0.10 | 1.36-0.02 | -- |
| 5.10+0.10 | 4.50 | 1.38-0.01 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.72+0.06 | 3.50+0.05 | 2.05-0.05 | -- |
| T-45 | 2.66+0.10 | 3.45-0.05 | 2.10-0.05 | -- |
| T-45 | 2.56-0.10 | 3.50+0.05 | 2.15+0.05 | -- |
| 2.66+0.10 | 3.45-0.05 | 2.10-0.05 | -- |
| 2.56-0.04 | 3.50+0.10 | 2.15 | -- |
| 2.60+0.08 | 3.40-0.05 | 2.15-0.05 | -- |
| 2.52-0.05 | 3.45+0.10 | 2.20 | -- |
| 2.57-0.07 | 3.35 | 2.20+0.05 | -- |
| 2.64+0.07 | 3.35 | 2.15-0.05 | -- |
| 2.57 | 3.35 | 2.20 | -- |
T-45
| 1.67-0.01 | [2.5] | 2.07+0.02 | -- |
| 1.68-0.03 | [2.5] | 2.05+0.04 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.7613 場61.9%
小@1.948 場38.1%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.76-0.06 | [2.5/3] | 1.94+0.06 | -- |
| T-45 | 1.82-0.04 | [2.5/3] | 1.88+0.04 | -- |
| 1.86-0.05 | [2.5/3] | 1.84+0.05 | -- |
| 1.91 | [2.5/3] | 1.79 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 282 場大@2.55100 場35.46%
小@1.45182 場64.54%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.55-0.07 | [3.5] | 1.45+0.03 | -- |
| T-45 | 2.62-0.13 | [3.5] | 1.42+0.04 | -- |
| 2.75-0.10 | [3.5] | 1.38+0.02 | -- |
| 2.85 | [3.5] | 1.36 | -- |
相同尾盤賽果
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場
大@2.450 場0%
小@1.482 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.45 | [10.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 143 場大@5.1522 場15.38%
小@1.11121 場84.62%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.15 | [13.5] | 1.11 | -- |
T-45
| 1.86+0.04 | [-0.5/-1] | 1.96-0.04 |
| T-45 | 1.82-0.02 | [-0.5/-1] | 2.00+0.02 | -- |
| T-45 | 1.84-0.03 | [-0.5/-1] | 1.98+0.03 | -- |
| 1.87+0.05 | [-0.5/-1] | 1.95-0.05 | -- |
| 1.82+0.04 | [-0.5/-1] | 2.00-0.05 | -- |
| 1.78-0.03 | [-0.5/-1] | 2.05+0.03 | -- |
| 1.81-0.01 | [-0.5/-1] | 2.02+0.02 | -- |
| 1.82-0.01 | [-0.5/-1] | 2.00+0.01 | -- |
| 1.83+0.03 | [-0.5/-1] | 1.99-0.04 | -- |
| 1.80+0.02 | [-0.5/-1] | 2.03-0.02 | -- |
| T-45 | 1.99+0.03 | 2.30-0.01 | 4.90-0.10 | -- |
| T-45 | 1.96-0.02 | 2.31+0.02 | 5.00 | -- |
| T-45 | 1.98-0.02 | 2.29+0.01 | 5.00+0.10 | -- |
| 2.00+0.02 | 2.28-0.01 | 4.90-0.10 | -- |
| 1.98+0.02 | 2.29 | 5.00-0.10 | -- |
| 1.96 | 2.29+0.02 | 5.10-0.10 | -- |
| 1.96+0.02 | 2.27 | 5.20-0.20 | -- |
| 1.94 | 2.27+0.02 | 5.40-0.10 | -- |
| 1.94-0.02 | 2.25+0.01 | 5.50+0.10 | -- |
| 1.96-0.01 | 2.24 | 5.40+0.10 | -- |
| 1.97-0.02 | 2.24 | 5.30+0.10 | -- |
| 1.99+0.03 | 2.24 | 5.20-0.20 | -- |
| 1.96+0.02 | 2.24-0.01 | 5.40-0.10 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98-0.12 | [1.5/2] | 1.33+0.02 | -- |
| T-45 | 3.10-0.05 | [1.5/2] | 1.31+0.01 | -- |
| 3.15-0.05 | [1.5/2] | 1.30+0.01 | -- |
| 3.20 | [1.5/2] | 1.29 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 | -- |
| T-45 | 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 | -- |
| 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
盤口線: [6.5]
大@4.0520 場21.74%
小@1.1872 場78.26%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.05 | [6.5] | 1.18 | -- |
T-45
| 1.75+0.03 | [0/-0.5] | 1.99-0.03 |
| T-45 | 1.72+0.03 | [0/-0.5] | 2.02-0.04 | -- |
| T-45 | 1.69-0.02 | [0/-0.5] | 2.06+0.03 | -- |
| T-45 | 1.71-0.01 | [0/-0.5] | 2.03+0.01 | -- |
| 1.72+0.02 | [0/-0.5] | 2.02-0.03 | -- |
| 1.70+0.01 | [0/-0.5] | 2.05-0.01 | -- |
| 1.69+0.03 | [0/-0.5] | 2.06-0.05 | -- |
| 1.66-0.01 | [0/-0.5] | 2.11+0.02 | -- |
| 1.67-0.01 | [0/-0.5] | 2.09+0.01 | -- |
| 1.68-0.01 | [0/-0.5] | 2.08+0.02 | -- |
| 1.69-0.01 | [0/-0.5] | 2.06+0.01 | -- |
| 1.70+0.02 | [0/-0.5] | 2.05-0.03 | -- |
| 1.68+0.01 | [0/-0.5] | 2.08-0.01 | -- |
| T-45 | 1.44-0.01 | 12.00+0.50 | 2.74 | -- |
| T-45 | 1.45-0.01 | 11.50 | 2.74+0.04 | -- |
| 1.46+0.02 | 11.50 | 2.70-0.08 | -- |
| 1.44 | 11.50+0.50 | 2.78-0.02 | -- |
| 1.44+0.02 | 11.00 | 2.80-0.08 | -- |
| 1.42 | 11.00+0.50 | 2.88-0.02 | -- |
| 1.42-0.01 | 10.50 | 2.90+0.02 | -- |
| 1.43-0.01 | 10.50 | 2.86+0.03 | -- |
| 1.44+0.01 | 10.50 | 2.83-0.05 | -- |
| 1.43+0.01 | 10.50 | 2.88-0.02 | -- |
費倫天拿 vs 費辛隆尼 2026-08-30 - 賠率變化