第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.75 | 8.00-0.25 | 2.24+0.01 | -- |
| 開盤 | 1.74 | 8.75 | 2.21 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 8.00 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.75 | 8.00-0.25 | 2.24+0.01 | -- |
| 開盤 | 1.74 | 8.75 | 2.21 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 8.00 |
| 2.24+0.01 |
| -- |
| 1.75+0.01 | 8.25-0.50 | 2.23+0.02 | -- |
| 1.74-0.05 | 8.75 | 2.21+0.08 | -- |
| 1.79+0.05 | 8.75 | 2.13-0.08 | -- |
| 開盤 | 1.74 | 8.75 | 2.21 | -- |