阿仙奴 vs 車路士 2026-09-06 - 賠率變化
阿仙奴2 : 1車路士完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.621 場100%
和@3.900 場0%
客@3.900 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.62+0.01 | 3.90 | 3.90-0.05 | -- |
| T-45 | 1.61-0.01 | 3.90+0.05 | 3.95 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.30-0.10 | 4.90+0.10 | 1.34 | -- |
| T-45 | 5.40+0.10 | 4.80+0.05 | 1.34-0.01 | -- |
| T-45 | 5.30+0.10 | 4.75+0.05 | 1.35-0.01 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58-0.01 | [2.5] | 2.22+0.02 | -- |
| T-45 | 1.59-0.01 | [2.5] | 2.20+0.01 | -- |
| T-45 | 1.60-0.02 | [2.5] | 2.19+0.04 | -- |
盤口線: [10.5]
大@2.040 場0%
小@1.693 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04-0.06 | [10.5] | 1.69+0.04 | -- |
|
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主隊贏盤@1.902 場50%
客隊贏盤@1.922 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.90+0.01 | [-0.5/-1] | 1.92-0.01 | -- |
|
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.07+0.02 | 2.32-0.05 | 4.40+0.05 | -- |
| T-45 | 2.05 | 2.37+0.02 | 4.35-0.05 | -- |
| T-45 | 2.05+0.01 | 2.35-0.01 | 4.40 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.13-0.02 | [1.5] | 1.63+0.01 | -- |
| T-45 | 2.15-0.02 | [1.5] | 1.62+0.01 | -- |
| T-45 | 2.17-0.05 | [1.5] | 1.61+0.03 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.68-0.03 | [4.5] | 2.05+0.04 | -- |
| T-45 | 1.71-0.04 | [4.5] | 2.01+0.06 | -- |
| T-45 | 1.75-0.03 | [4.5] | 1.95+0.03 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.78+0.01 | [0/-0.5] | 1.95-0.01 | -- |
| T-45 | 1.77+0.02 | [0/-0.5] | 1.96-0.03 | -- |
| T-45 | 1.75+0.01 | [0/-0.5] | 1.99-0.01 | -- |
|
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.48 | 13.50+0.50 | 2.56-0.02 | -- |
| T-45 | 1.48 | 13.00+0.50 | 2.58-0.02 | -- |
| T-45 | 1.48+0.01 | 12.50 | 2.60-0.02 |
| T-45 | 1.62+0.02 | 3.85-0.05 | 3.95-0.10 | -- |
| T-45 | 1.60+0.02 | 3.90-0.05 | 4.05-0.10 | -- |
| T-45 | 1.58+0.01 | 3.95+0.05 | 4.15-0.05 | -- |
| 1.57 | 3.90-0.05 | 4.20+0.05 | -- |
| 1.57-0.01 | 3.95+0.05 | 4.15 | -- |
| 1.58-0.02 | 3.90+0.10 | 4.15 | -- |
| 1.60+0.02 | 3.80 | 4.15-0.05 | -- |
| 1.58 | 3.80+0.05 | 4.25-0.10 | -- |
| 1.58+0.02 | 3.75 | 4.35-0.20 | -- |
| 1.56 | 3.75+0.05 | 4.55-0.05 | -- |
| 1.56+0.01 | 3.70 | 4.60-0.05 | -- |
| 1.55-0.01 | 3.70 | 4.65+0.05 | -- |
| T-45 | 5.20+0.10 | 4.70+0.05 | 1.36-0.01 | -- |
| T-45 | 5.10+0.15 | 4.65+0.10 | 1.37-0.02 | -- |
| 4.95+0.05 | 4.55-0.10 | 1.39 | -- |
| 4.90-0.20 | 4.65+0.05 | 1.39+0.01 | -- |
| 5.10-0.10 | 4.60-0.10 | 1.38+0.02 | -- |
| 5.20+0.10 | 4.70+0.05 | 1.36-0.01 | -- |
| 5.10-0.10 | 4.65-0.05 | 1.37+0.01 | -- |
| 5.20-0.10 | 4.70+0.05 | 1.36 | -- |
| 5.30+0.20 | 4.65 | 1.36-0.01 | -- |
| 5.10+0.10 | 4.65 | 1.37-0.01 | -- |
| 5.00+0.05 | 4.65-0.05 | 1.38 | -- |
| 4.95-0.05 | 4.70+0.05 | 1.38 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.74-0.03 | 3.45+0.05 | 2.07 | -- |
| T-45 | 2.77+0.09 | 3.40 | 2.07-0.05 | -- |
| T-45 | 2.68-0.04 | 3.40+0.05 | 2.12 | -- |
| 2.72+0.04 | 3.35-0.05 | 2.12 | -- |
| 2.68+0.03 | 3.40-0.10 | 2.12+0.02 | -- |
| 2.65-0.03 | 3.50+0.05 | 2.10 | -- |
| 2.68-0.02 | 3.45+0.05 | 2.10 | -- |
| 2.70+0.02 | 3.40-0.05 | 2.10 | -- |
| 2.68+0.05 | 3.45+0.05 | 2.10-0.05 | -- |
| 2.63+0.03 | 3.40-0.05 | 2.15 | -- |
| 2.60+0.03 | 3.45-0.05 | 2.15 | -- |
| 2.57-0.08 | 3.50 | 2.15+0.05 | -- |
| 2.65 | 3.50 | 2.10 | -- |
| T-45 | 1.62-0.04 | [2.5] | 2.15+0.07 | -- |
| 1.66+0.02 | [2.5] | 2.08-0.04 | -- |
| 1.64+0.01 | [2.5] | 2.12-0.01 | -- |
| 1.63+0.02 | [2.5] | 2.13-0.04 | -- |
| 1.61+0.01 | [2.5] | 2.17-0.02 | -- |
| 1.60-0.03 | [2.5] | 2.19+0.06 | -- |
| 1.63-0.02 | [2.5] | 2.13+0.03 | -- |
| 1.65-0.04 | [2.5] | 2.10+0.06 | -- |
| 1.69-0.05 | [2.5] | 2.04+0.07 | -- |
| 1.74+0.04 | [2.5] | 1.97-0.05 | -- |
| 1.70+0.06 | [2.5] | 2.02-0.10 | -- |
| 1.64+0.05 | [2.5] | 2.12-0.08 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.7613 場61.9%
小@1.948 場38.1%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.76+0.03 | [2.5/3] | 1.94-0.04 | -- |
| T-45 | 1.73-0.04 | [2.5/3] | 1.98+0.05 | -- |
| T-45 | 1.77-0.03 | [2.5/3] | 1.93+0.03 | -- |
| T-45 | 1.80+0.02 | [2.5/3] | 1.90-0.02 | -- |
| T-45 | 1.78-0.02 | [2.5/3] | 1.92+0.02 | -- |
| T-45 | 1.80-0.03 | [2.5/3] | 1.90+0.03 | -- |
| T-45 | 1.83+0.02 | [2.5/3] | 1.87-0.02 | -- |
| 1.81+0.03 | [2.5/3] | 1.89-0.03 | -- |
| 1.78+0.02 | [2.5/3] | 1.92-0.02 | -- |
| 1.76-0.04 | [2.5/3] | 1.94+0.04 | -- |
| 1.80-0.04 | [2.5/3] | 1.90+0.04 | -- |
| 1.84-0.04 | [2.5/3] | 1.86+0.04 | -- |
| 1.88-0.06 | [2.5/3] | 1.82+0.06 | -- |
| 1.94+0.05 | [2.5/3] | 1.76-0.05 | -- |
| 1.89 | [2.5/3] | 1.81 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.40-0.05 | [3.5] | 1.50+0.02 | -- |
| T-45 | 2.45-0.03 | [3.5] | 1.48+0.01 | -- |
| T-45 | 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 | -- |
| T-45 | 2.55-0.07 | [3.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 2.62+0.07 | [3.5] | 1.42-0.03 | -- |
| 2.55-0.05 | [3.5] | 1.45+0.02 | -- |
| 2.60-0.05 | [3.5] | 1.43+0.02 | -- |
| 2.65-0.10 | [3.5] | 1.41+0.03 | -- |
| 2.75-0.10 | [3.5] | 1.38+0.02 | -- |
| 2.85+0.05 | [3.5] | 1.36-0.01 | -- |
| 2.80+0.18 | [3.5] | 1.37-0.05 | -- |
| 2.62+0.12 | [3.5] | 1.42-0.04 | -- |
| 2.50-0.05 | [3.5] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55 | [3.5] | 1.45 | -- |
T-45
| T-45 | 2.15-0.07 | [10.5] | 1.62+0.04 | -- |
盤口線: [11.5]
大@2.600 場0%
小@1.432 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.60-0.08 | [11.5] | 1.43+0.03 | -- |
| T-45 | 2.68-0.07 | [11.5] | 1.40+0.02 | -- |
| T-45 | 2.75 | [11.5] | 1.38 | -- |
盤口線: [13.5]
大@3.908 場17.78%
小@1.2037 場82.22%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90-0.25 | [13.5] | 1.20+0.03 | -- |
| T-45 | 4.15-0.15 | [13.5] | 1.17+0.01 | -- |
| T-45 | 4.30 | [13.5] | 1.16 | -- |
T-45
| 1.89+0.02 | [-0.5/-1] | 1.93-0.02 |
| T-45 | 1.87+0.02 | [-0.5/-1] | 1.95-0.02 | -- |
| T-45 | 1.85+0.02 | [-0.5/-1] | 1.97-0.02 | -- |
| 1.83-0.02 | [-0.5/-1] | 1.99+0.02 | -- |
| 1.85-0.02 | [-0.5/-1] | 1.97+0.02 | -- |
| 1.87+0.02 | [-0.5/-1] | 1.95-0.02 | -- |
| 1.85-0.01 | [-0.5/-1] | 1.97+0.01 | -- |
| 1.86+0.03 | [-0.5/-1] | 1.96-0.03 | -- |
| 1.83+0.01 | [-0.5/-1] | 1.99+0.04 | -- |
| 1.82-0.04 | [-0.5/-1] | 1.95+0.05 | -- |
| 1.86-0.02 | [-0.5/-1] | 1.90+0.02 | -- |
-0.05
| T-45 | 2.04+0.02 | 2.36 | 4.45-0.10 | -- |
| T-45 | 2.02+0.02 | 2.36-0.01 | 4.55-0.05 | -- |
| T-45 | 2.00+0.02 | 2.37+0.03 | 4.60-0.20 | -- |
| T-45 | 1.98-0.01 | 2.34+0.02 | 4.80-0.05 | -- |
| 1.99+0.01 | 2.32-0.02 | 4.85+0.05 | -- |
| 1.98-0.02 | 2.34+0.02 | 4.80 | -- |
| 2.00+0.01 | 2.32 | 4.80-0.05 | -- |
| 1.99 | 2.32+0.01 | 4.85-0.05 | -- |
| 1.99 | 2.31+0.03 | 4.90-0.10 | -- |
| 1.99-0.03 | 2.28+0.03 | 5.00 | -- |
| 2.02+0.02 | 2.25-0.02 | 5.00 | -- |
| 2.00+0.03 | 2.27-0.02 | 5.00-0.10 | -- |
| T-45 | 2.22-0.05 | [1.5] | 1.58+0.02 | -- |
| T-45 | 2.27-0.06 | [1.5] | 1.56+0.03 | -- |
| T-45 | 2.33-0.02 | [1.5] | 1.53+0.01 | -- |
| 2.35+0.02 | [1.5] | 1.52-0.01 | -- |
| 2.33+0.03 | [1.5] | 1.53-0.01 | -- |
| 2.30-0.03 | [1.5] | 1.54+0.01 | -- |
| 2.33-0.05 | [1.5] | 1.53+0.02 | -- |
| 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50+0.07 | [1.5] | 1.46-0.03 | -- |
| 2.43+0.08 | [1.5] | 1.49-0.03 | -- |
| 2.35+0.08 | [1.5] | 1.52-0.04 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.68-0.02 | [1.5/2] | 1.40+0.01 | -- |
| T-45 | 2.70-0.10 | [1.5/2] | 1.39+0.02 | -- |
| T-45 | 2.80-0.05 | [1.5/2] | 1.37+0.01 | -- |
| T-45 | 2.85-0.07 | [1.5/2] | 1.36+0.02 | -- |
| 2.92+0.07 | [1.5/2] | 1.34-0.02 | -- |
| 2.85+0.05 | [1.5/2] | 1.36-0.01 | -- |
| 2.80-0.05 | [1.5/2] | 1.37+0.01 | -- |
| 2.85-0.07 | [1.5/2] | 1.36+0.02 | -- |
| 2.92-0.06 | [1.5/2] | 1.34+0.01 | -- |
| 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05+0.07 | [1.5/2] | 1.32-0.01 | -- |
| 2.98+0.06 | [1.5/2] | 1.33-0.01 | -- |
| 2.92+0.12 | [1.5/2] | 1.34-0.03 | -- |
| 2.80 | [1.5/2] | 1.37 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.30-0.10 | [2.5] | 1.16+0.01 | -- |
| T-45 | 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| T-45 | 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| T-45 | 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| T-45 | 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 | -- |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 | -- |
| 5.40+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 | -- |
| 5.15+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 | -- |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
| T-45 | 1.78-0.02 | [4.5] | 1.92+0.02 | -- |
| T-45 | 1.80-0.03 | [4.5] | 1.90+0.03 | -- |
盤口線: [5.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.33-0.05 | [5.5] | 1.53+0.02 | -- |
| T-45 | 2.38-0.07 | [5.5] | 1.51+0.03 | -- |
| T-45 | 2.45-0.10 | [5.5] | 1.48+0.03 | -- |
| T-45 | 2.55 | [5.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [7.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.60-0.15 | [7.5] | 1.14+0.01 | -- |
| T-45 | 4.75-0.20 | [7.5] | 1.13+0.01 | -- |
| T-45 | 4.95 | [7.5] | 1.12 | -- |
| 1.74-0.01 | [0/-0.5] | 2.00+0.01 |
| 1.75+0.01 | [0/-0.5] | 1.99-0.01 | -- |
| 1.74+0.03 | [0/-0.5] | 2.00-0.03 | -- |
| 1.71+0.01 | [0/-0.5] | 2.03-0.02 | -- |
| 1.70+0.01 | [0/-0.5] | 2.05-0.01 | -- |
| 1.69-0.01 | [0/-0.5] | 2.06+0.04 | -- |
| 1.70-0.03 | [0/-0.5] | 2.02+0.04 | -- |
| T-45 | 1.47+0.01 | 12.50 | 2.62-0.04 | -- |
| T-45 | 1.46+0.01 | 12.50-0.50 | 2.66-0.02 | -- |
| T-45 | 1.45 | 13.00+0.50 | 2.68-0.02 | -- |
| 1.45 | 12.50-0.50 | 2.70+0.02 | -- |
| 1.45-0.01 | 13.00+0.50 | 2.67 | -- |
| 1.46+0.01 | 12.50-0.50 | 2.67-0.01 | -- |
| 1.45 | 13.00+0.50 | 2.68-0.02 | -- |
| 1.45 | 12.50+1.00 | 2.70-0.04 | -- |
| 1.45-0.01 | 11.50+1.00 | 2.74-0.04 | -- |
| 1.46+0.01 | 10.50-1.00 | 2.78+0.03 | -- |
| 1.45+0.01 | 11.50 | 2.75-0.03 | -- |