曼城1 : 0高雲地利完場賽後復盤
半場盤口4 個盤口
盤口線: [5.5]
大@2.010 場0%
小@1.711 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01-0.04 | [5.5] | 1.71+0.03 | -- |
|
1.34
+0.02
| 1.32+0.01 | 3.35-0.05 | 12.00 | -- |
| 1.31+0.01 | 3.40-0.05 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.30 | 3.45+0.05 | 12.50-0.50 | -- |
| 1.30-0.02 | 3.40+0.05 | 13.00+1.00 | -- |
| 1.32-0.02 | 3.35+0.05 | 12.00+1.00 | -- |
| 1.34+0.02 | 3.30-0.05 | 11.00-1.00 | -- |
| 1.32-0.01 | 3.35 | 12.00+1.00 | -- |
| 1.33+0.01 | 3.35 | 11.00-1.00 | -- |
| 1.32-0.01 | 3.35 | 12.00+1.00 | -- |
| 1.33+0.02 | 3.35-0.05 | 11.00-1.00 | -- |
| 1.31+0.01 | 3.40-0.05 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.30+0.01 | 3.45 | 12.50-1.00 | -- |
| 1.29 | 3.45-0.05 | 13.50+1.00 | -- |
| 1.29+0.02 | 3.50-0.10 | 12.50-1.00 | -- |
| 1.27-0.04 | 3.60+0.25 | 13.50+1.00 | -- |
| T-45 | 1.76-0.01 | [1.5] | 1.94+0.01 | -- |
| 1.77+0.01 | [1.5] | 1.93-0.01 | -- |
| 1.76-0.06 | [1.5] | 1.94+0.06 | -- |
| 1.82-0.01 | [1.5] | 1.88+0.01 | -- |
| 1.83+0.02 | [1.5] | 1.87-0.02 | -- |
| 1.81-0.01 | [1.5] | 1.89+0.01 | -- |
| 1.82+0.04 | [1.5] | 1.88-0.04 | -- |
| 1.78+0.03 | [1.5] | 1.92-0.03 | -- |
| 1.75-0.03 | [1.5] | 1.95+0.03 | -- |
| 1.78-0.04 | [1.5] | 1.92+0.04 | -- |
| 1.82-0.02 | [1.5] | 1.88+0.02 | -- |
| 1.84-0.03 | [1.5] | 1.86+0.03 | -- |
盤口線: [6.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75-0.05 | [6.5] | 1.38+0.01 | -- |
| 2.80+0.05 | [6.5] | 1.37-0.01 | -- |
| 2.75-0.13 | [6.5] | 1.38+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.88 | [6.5] | 1.35 | -- |
盤口線: [8.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.15-0.25 | [8.5] | 1.11+0.01 | -- |
| 開盤 | 5.40 | [8.5] | 1.10 | -- |
| T-45 | 1.91+0.02 | [-1] | 1.81-0.02 | -- |
| T-45 | 1.89+0.02 | [-1] | 1.83-0.02 | -- |
| 1.87+0.06 | [-1] | 1.85-0.06 | -- |
| 1.81-0.03 | [-1] | 1.91+0.03 | -- |
| 1.84-0.03 | [-1] | 1.88+0.03 | -- |
| 1.87-0.02 | [-1] | 1.85+0.02 | -- |
| 1.89-0.04 | [-1] | 1.83+0.03 | -- |
| 1.93+0.04 | [-1] | 1.80-0.03 | -- |
| 1.89+0.01 | [-1] | 1.83-0.01 | -- |
| 1.88-0.01 | [-1] | 1.84+0.01 | -- |
| 1.89+0.04 | [-1] | 1.83-0.04 | -- |
| 1.85+0.01 | [-1] | 1.87-0.01 | -- |
| 1.84+0.04 | [-1] | 1.88-0.04 | -- |
| 1.80+0.02 | [-1] | 1.92-0.03 | -- |
| 1.78-0.05 | [-1] | 1.95+0.08 | -- |
曼城 vs 高雲地利 2026-09-05 - 賠率變化