首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.07-0.03 | 14.00+1.00 | 1.70 | -- | |
| 2.10-0.03 | 13.00+1.50 | 1.70-0.01 | -- | |
| 2.13+0.03 | 11.50-1.50 | 1.71+0.01 | -- | |
| 開盤 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.07-0.03 | 14.00+1.00 | 1.70 | -- | |
| 2.10-0.03 | 13.00+1.50 | 1.70-0.01 | -- | |
| 2.13+0.03 | 11.50-1.50 | 1.71+0.01 | -- | |
| 開盤 |
| 2.10 | 13.00 | 1.70 |
| -- |