第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.88-0.06 | 9.50 | 1.98+0.06 | -- |
| 1.94+0.03 | 9.50 | 1.92-0.03 | -- | |
| 1.91+0.01 | 9.50-0.25 | 1.95 | -- | |
| 開盤 | 1.90 | 9.75 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.88-0.06 | 9.50 | 1.98+0.06 | -- |
| 1.94+0.03 | 9.50 | 1.92-0.03 | -- | |
| 1.91+0.01 | 9.50-0.25 | 1.95 | -- | |
| 開盤 | 1.90 | 9.75 |
| 1.95 |
| -- |