賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.110 場0%
和@6.801 場100%
客@12.000 場0%
盤口線: [3.5]
大@1.920 場0%
小@1.785 場100%
走盤0 場0%
盤口線: [10.5]
大@2.081 場100%
小@1.660 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.08-0.07 | [10.5] | 1.66+0.04 | -- |
|
盤口線: [-2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.940 場0%
客隊贏盤@1.881 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.11-0.01 | 6.80+0.10 | 12.00+0.50 | -- |
| T-45 | 1.12 | 6.70 | 11.50+0.50 | -- |
| T-45 | 1.12 | 6.70-0.10 | 11.00-0.50 | -- |
| T-45 | 1.12+0.01 | 6.80 | 11.50-0.50 | -- |
| T-45 | 1.11+0.01 | 6.80-0.20 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.10-0.01 | 7.00 | 12.50+0.50 | -- |
| 1.11-0.01 | 7.00+0.20 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.12 | 6.80+0.10 | 11.50+0.50 | -- |
| 1.12 | 6.70-0.10 | 11.00-0.50 | -- |
| 1.12+0.01 | 6.80 | 11.50-0.50 | -- |
| 1.11+0.01 | 6.80-0.20 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.10+0.01 | 7.00 | 12.50-0.50 | -- |
| 1.09-0.01 | 7.00+0.20 | 13.00+0.50 | -- |
| 1.10-0.01 | 6.80 | 12.50+0.50 | -- |
| 1.11+0.01 | 6.80-0.20 | 12.00-1.00 | -- |
| 1.10-0.02 | 7.00+0.50 | 13.00+1.00 | -- |
| 開盤 | 1.12 | 6.50 | 12.00 | -- |
| T-45 | 3.80-0.15 | 4.65 | 1.51+0.02 | -- |
| T-45 | 3.95+0.10 | 4.65-0.05 | 1.49-0.01 | -- |
| T-45 | 3.85+0.05 | 4.70+0.05 | 1.50-0.01 | -- |
| T-45 | 3.80+0.05 | 4.65 | 1.51-0.01 | -- |
| T-45 | 3.75+0.05 | 4.65+0.05 | 1.52-0.01 | -- |
| 3.70+0.05 | 4.60 | 1.53-0.01 | -- |
| 3.65-0.10 | 4.60-0.05 | 1.54+0.02 | -- |
| 3.75-0.10 | 4.65-0.05 | 1.52+0.02 | -- |
| 3.85+0.10 | 4.70+0.05 | 1.50-0.02 | -- |
| 3.75+0.05 | 4.65+0.05 | 1.52-0.01 | -- |
| 3.70+0.05 | 4.60 | 1.53-0.01 | -- |
| 3.65-0.05 | 4.60 | 1.54+0.01 | -- |
| 3.70-0.05 | 4.60-0.05 | 1.53+0.01 | -- |
| 3.75-0.05 | 4.65 | 1.52+0.01 | -- |
| 3.80-0.05 | 4.65-0.05 | 1.51+0.01 | -- |
| 3.85-0.40 | 4.70-0.05 | 1.50+0.06 | -- |
共有 6 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.92+0.04 | [3.5] | 1.78-0.04 | -- |
| 1.88+0.04 | [3.5] | 1.82-0.04 | -- |
| 1.84-0.02 | [3.5] | 1.86+0.02 | -- |
| 1.86-0.03 | [3.5] | 1.84+0.03 | -- |
| 1.89-0.05 | [3.5] | 1.81+0.05 | -- |
| 1.94-0.06 | [3.5] | 1.76+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.00 | [3.5] | 1.72 | -- |
盤口線: [3.5/4]
大@2.174 場100%
小@1.610 場0%
走盤0 場0%
開盤
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.10 | [11.5] | 1.44+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.68 | [11.5] | 1.40 | -- |
盤口線: [13.5]
大@4.0510 場12.82%
小@1.1868 場87.18%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.05-0.25 | [13.5] | 1.18+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.30 | [13.5] | 1.16 | -- |
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.94-0.01 | [-2] | 1.88+0.01 | -- |
| T-45 | 1.95+0.01 | [-2] | 1.87-0.01 | -- |
| T-45 | 1.94+0.02 | [-2] | 1.88-0.02 | -- |
| T-45 | 1.92+0.02 | [-2] | 1.90-0.02 | -- |
| T-45 | 1.90+0.03 | [-2] | 1.92-0.03 | -- |
| 1.87-0.04 | [-2] | 1.95+0.04 | -- |
| 1.91-0.03 | [-2] | 1.91+0.03 | -- |
| 1.94+0.02 | [-2] | 1.88-0.02 | -- |
| 1.92+0.01 | [-2] | 1.90-0.01 | -- |
| 1.91+0.04 | [-2] | 1.91-0.04 | -- |
| 1.87+0.03 | [-2] | 1.95-0.03 | -- |
| 1.84-0.02 | [-2] | 1.98+0.02 | -- |
| 1.86-0.02 | [-2] | 1.96+0.02 | -- |
| 1.88-0.03 | [-2] | 1.94+0.03 | -- |
| 1.91-0.01 | [-2] | 1.91+0.01 | -- |
| 1.92-0.06 | [-2] | 1.90+0.11 | -- |
| 開盤 | 1.98 | [-2] | 1.79 | -- |
| 2.05-0.03 | [3.5/4] | 1.68+0.02 | -- |
| 2.08-0.02 | [3.5/4] | 1.66+0.01 | -- |
| 2.10-0.09 | [3.5/4] | 1.65+0.05 | -- |
| 2.19-0.06 | [3.5/4] | 1.60+0.03 | -- |
車路士 vs 侯城 2026-09-12 - 賠率變化