國際米蘭 vs 烏甸尼斯 2026-09-15 - 賠率變化
國際米蘭5 : 3烏甸尼斯完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.085 場100%
和@7.250 場0%
客@14.000 場0%
盤口線: [3/3.5]
大@1.701 場50%
小@2.021 場50%
走盤0 場0%
盤口線: [9.5]
大@1.753 場75%
小@1.951 場25%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.07 | [9.5] | 1.95+0.07 | -- |
|
盤口線: [-2]
盤口線由 [-1.5/-2] 轉為 [-2]
半場盤口4 個盤口
主@1.362 場66.67%
和@3.151 場33.33%
客@11.000 場0%
盤口線: [4.5]
大@1.861 場50%
小@1.841 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.86-0.06 | [4.5] | 1.84+0.06 | -- |
|
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.08-0.01 | 7.25+0.25 | 14.00+1.00 | -- |
| T-45 | 1.09-0.02 | 7.00+0.30 | 13.00+1.00 | -- |
| T-45 | 1.11 | 6.70+0.10 | 12.00+0.50 | -- |
| T-45 | 1.11-0.02 | 6.60+0.20 | 11.50+0.50 | -- |
| 1.13+0.03 | 6.40-0.30 | 11.00-1.50 | -- |
| 1.10-0.01 | 6.70 | 12.50+0.50 | -- |
| 1.11+0.03 | 6.70-0.30 | 12.00-2.00 | -- |
| 1.08-0.01 | 7.00 | 14.00-1.00 | -- |
| 1.09+0.01 | 7.00+0.10 | 15.00 | -- |
| 1.08-0.01 | 6.90+0.20 | 15.00+1.00 | -- |
| 1.09-0.03 | 6.70+0.40 | 14.00+2.00 | -- |
| 1.12-0.01 | 6.30+0.20 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.13-0.02 | 6.10+0.20 | 11.50+1.00 | -- |
| 1.15-0.01 | 5.90+0.10 | 10.50+0.50 | -- |
| 1.16-0.01 | 5.80+0.10 | 10.00+0.25 | -- |
| 開盤 | 1.17 | 5.70 | 9.75 | -- |
| T-45 | 3.70-0.25 | 4.40-0.10 | 1.55+0.05 | -- |
| T-45 | 3.95-0.10 | 4.50-0.05 | 1.50+0.02 | -- |
| T-45 | 4.05-0.10 | 4.55-0.10 | 1.48+0.02 | -- |
| 4.15+0.20 | 4.65+0.15 | 1.46-0.04 | -- |
| 3.95-0.05 | 4.50 | 1.50+0.01 | -- |
| 4.00+0.25 | 4.50+0.10 | 1.49-0.05 | -- |
| 3.75 | 4.40-0.20 | 1.54+0.02 | -- |
| 3.75-0.10 | 4.60+0.05 | 1.52+0.01 | -- |
| 3.85-0.20 | 4.55 | 1.51+0.03 | -- |
| 4.05-0.05 | 4.55-0.15 | 1.48+0.02 | -- |
| 4.10-0.30 | 4.70-0.05 | 1.46+0.04 | -- |
| 4.40-0.15 | 4.75-0.05 | 1.42+0.02 | -- |
| 4.55-0.15 | 4.80-0.10 | 1.40+0.02 | -- |
| 4.70-0.20 | 4.90-0.05 | 1.38+0.02 | -- |
| 4.90-0.05 | 4.95-0.05 | 1.36+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.95 | 5.00 | 1.35 | -- |
共有 4 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.70-0.02 | [3/3.5] | 2.02+0.02 | -- |
| 1.72-0.11 | [3/3.5] | 2.00+0.13 | -- |
| 1.83-0.03 | [3/3.5] | 1.87+0.03 | -- |
| 1.86-0.07 | [3/3.5] | 1.84+0.07 | -- |
| 開盤 | 1.93 | [3/3.5] | 1.77 | -- |
盤口線: [3.5]
大@1.945 場71.43%
小@1.762 場28.57%
走盤0 場0%
盤口線: [4.5]
大@3.0515 場16.67%
小@1.3275 場83.33%
走盤0 場0%
盤口線: [10.5]
大@2.190 場0%
小@1.602 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.19-0.10 | [10.5] | 1.60+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.29 | [10.5] | 1.55 | -- |
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 152 場大@4.3025 場16.45%
小@1.16127 場83.55%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.30-0.30 | [13.5] | 1.16+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.60 | [13.5] | 1.14 | -- |
| T-45 | 1.86-0.11 | [-2] | 1.96+0.11 | -- |
| T-45 | 1.97-0.08 | [-2] | 1.85+0.07 | -- |
| 2.05+0.09 | [-2] | 1.78-0.08 | -- |
| 1.96-0.01 | [-2] | 1.86+0.01 | -- |
| 1.97+0.11 | [-2] | 1.85-0.11 | -- |
| 開盤 | 1.86 | [-2] | 1.96 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.36-0.03 | 3.15+0.05 | 11.00+1.00 | -- |
| T-45 | 1.39-0.01 | 3.10 | 10.00+0.50 | -- |
| T-45 | 1.40-0.01 | 3.10+0.05 | 9.50 | -- |
| 1.41+0.02 | 3.05-0.05 | 9.50-0.50 | -- |
| 1.39-0.01 | 3.10+0.05 | 10.00 | -- |
| 1.40+0.04 | 3.05-0.10 | 10.00-1.00 | -- |
| 1.36 | 3.15+0.05 | 11.00-1.00 | -- |
| 1.36 | 3.10+0.05 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.36+0.01 | 3.05 | 12.50-1.00 | -- |
| 1.35-0.02 | 3.05+0.05 | 13.50+1.00 | -- |
| 1.37-0.02 | 3.00+0.02 | 12.50+1.00 | -- |
| 1.39-0.04 | 2.98+0.08 | 11.50+1.50 | -- |
| 1.43+0.02 | 2.90-0.05 | 10.00-0.50 | -- |
| 1.41-0.02 | 2.95+0.03 | 10.50+0.50 | -- |
| 1.43-0.02 | 2.92+0.04 | 10.00+0.50 | -- |
| 1.45-0.03 | 2.88+0.04 | 9.50+0.75 | -- |
| 開盤 | 1.48 | 2.84 | 8.75 | -- |
| T-45 | 1.94-0.01 | [1.5] | 1.76+0.01 | -- |
| 1.95-0.09 | [1.5] | 1.75+0.06 | -- |
| 2.04-0.03 | [1.5] | 1.69+0.02 | -- |
| 2.07-0.06 | [1.5] | 1.67+0.04 | -- |
開盤
盤口線: [5.5]
大@2.622 場66.67%
小@1.421 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.62-0.08 | [5.5] | 1.42+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [5.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [6.5]
大@3.703 場11.54%
小@1.2223 場88.46%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.70-0.20 | [6.5] | 1.22+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.90 | [6.5] | 1.20 | -- |
| T-45 | 2.01-0.03 | [-1] | 1.72+0.03 | -- |
| T-45 | 2.04-0.11 | [-1] | 1.69+0.07 | -- |
| T-45 | 2.15-0.02 | [-1] | 1.62+0.01 | -- |
| T-45 | 2.17-0.05 | [-1] | 1.61+0.03 | -- |
| 2.22+0.09 | [-1] | 1.58-0.05 | -- |
| 2.13-0.02 | [-1] | 1.63+0.01 | -- |
| 2.15+0.11 | [-1] | 1.62-0.07 | -- |
| 2.04-0.03 | [-1] | 1.69+0.02 | -- |
| T-45 | 1.13-0.03 | 25.00+1.00 | 4.60+0.40 | -- |
| T-45 | 1.16-0.01 | 24.00+1.00 | 4.20+0.10 | -- |
| 1.17+0.02 | 23.00-2.00 | 4.10-0.20 | -- |
| 1.15 | 25.00-2.00 | 4.30+0.05 | -- |
| 1.15+0.02 | 27.00+2.00 | 4.25-0.35 | -- |
| 1.13+0.01 | 25.00+3.00 | 4.60-0.30 | -- |
| 1.12 | 22.00+2.00 | 4.90-0.10 | -- |
| 1.12+0.01 | 20.00+1.00 | 5.00-0.30 | -- |
| 1.11-0.01 | 19.00-1.00 | 5.30+0.30 | -- |
| 1.12-0.02 | 20.00+2.00 | 5.00+0.20 | -- |
| 1.14-0.02 | 18.00 | 4.80+0.35 | -- |
| 1.16-0.01 | 18.00 | 4.45+0.15 | -- |
| 1.17-0.01 | 18.00-1.00 | 4.30+0.15 | -- |
| 1.18-0.01 | 19.00 | 4.15+0.15 | -- |
| 1.19-0.01 | 19.00+1.00 | 4.00+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.20 | 18.00 | 3.95 | -- |
[3.5]
| 2.08-0.09 | [3.5] | 1.66+0.05 | -- |
[4.5]