首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.46-0.02 | 21.00 | 2.44+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.59 | 17.00 | 2.20 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.46-0.02 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.46-0.02 | 21.00 | 2.44+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.59 | 17.00 | 2.20 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.46-0.02 |
| 21.00 |
| 2.44+0.05 |
| -- |
| 1.48-0.01 | 21.00-1.00 | 2.39+0.04 | -- |
| 1.49-0.02 | 22.00+1.00 | 2.35+0.04 | -- |
| 1.51-0.01 | 21.00 | 2.31+0.02 | -- |
| 1.52-0.01 | 21.00+1.00 | 2.29+0.01 | -- |
| 1.53-0.05 | 20.00 | 2.28+0.10 | -- |
| 1.58-0.01 | 20.00+3.00 | 2.18-0.02 | -- |
| 開盤 | 1.59 | 17.00 | 2.20 | -- |