貝迪斯1 : 0基達菲完場賽後復盤
1.35
+0.01
| T-45 | 1.34+0.01 | 9.50+0.25 | 3.45-0.10 | -- |
| T-45 | 1.33-0.01 | 9.25-0.25 | 3.55+0.10 | -- |
| T-45 | 1.34-0.03 | 9.50 | 3.45+0.20 | -- |
| 1.37 | 9.50+0.75 | 3.25-0.10 | -- |
| 1.37+0.02 | 8.75-0.25 | 3.35-0.10 | -- |
| 1.35+0.01 | 9.00 | 3.45-0.05 | -- |
| 1.34 | 9.00+0.25 | 3.50-0.05 | -- |
| 1.34-0.01 | 8.75+0.25 | 3.55+0.05 | -- |
| 1.35-0.02 | 8.50 | 3.50+0.10 | -- |
| 1.37-0.02 | 8.50+0.25 | 3.40+0.10 | -- |
| 1.39-0.01 | 8.25 | 3.30+0.05 | -- |
| 1.40-0.01 | 8.25+0.50 | 3.25-0.05 | -- |
| 1.41-0.01 | 7.75-0.25 | 3.30+0.10 | -- |
| 1.42 | 8.00+0.75 | 3.20-0.10 | -- |
| 1.42-0.03 | 7.25 | 3.30+0.15 | -- |
貝迪斯 vs 基達菲 2026-09-18 - 賠率變化