學生隊 vs 哥連泰斯 2026-09-10 - 賠率變化
學生隊1 : 1哥連泰斯完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@2.190 場0%
和@2.441 場100%
客@3.750 場0%
盤口線: [8.5]
大@1.830 場0%
小@1.871 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.83-0.05 | [8.5] | 1.87+0.05 | -- |
|
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 21 場主隊贏盤@1.938 場38.1%
客隊贏盤@1.8713 場61.9%
走盤0 場0%
半場盤口4 個盤口
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.54-0.04 | [3.5] | 2.30+0.08 | -- |
| T-45 | 1.58+0.01 | [3.5] | 2.22-0.03 | -- |
| 1.57-0.04 | [3.5] | 2.25+0.08 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@2.360 場0%
客隊贏盤@1.531 場100%
走盤0 場0%
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.19 | 2.44-0.02 | 3.75+0.05 | -- |
| 2.19+0.01 | 2.46-0.04 | 3.70+0.05 | -- |
| 2.18+0.07 | 2.50-0.02 | 3.65-0.15 | -- |
| 2.11-0.01 | 2.52-0.02 | 3.80+0.05 | -- |
| 2.12+0.01 | 2.54-0.03 | 3.75+0.05 | -- |
| 2.11+0.05 | 2.57-0.01 | 3.70-0.15 | -- |
| 2.06+0.05 | 2.58-0.02 | 3.85-0.15 | -- |
| 2.01-0.11 | 2.60+0.02 | 4.00+0.35 | -- |
| 2.12+0.06 | 2.58 | 3.65-0.20 | -- |
| 2.06+0.05 | 2.58-0.02 | 3.85-0.15 | -- |
| 2.01 | 2.60+0.04 | 4.00-0.10 | -- |
| 開盤 | 2.01 | 2.56 | 4.10 | -- |
| 13.50+1.00 | 6.00+0.10 | 1.11-0.01 | -- |
| 12.50+0.50 | 5.90+0.20 | 1.12-0.01 | -- |
| 12.00+0.50 | 5.70-0.20 | 1.13 | -- |
| 11.50+0.50 | 5.90+0.40 | 1.13-0.02 | -- |
| 11.00-1.50 | 5.50-0.40 | 1.15+0.03 | -- |
| 12.50+1.00 | 5.90 | 1.12-0.01 | -- |
| 11.50+0.50 | 5.90+0.40 | 1.13-0.02 | -- |
| 11.00-0.50 | 5.50-0.10 | 1.15+0.01 | -- |
| 開盤 | 11.50 | 5.60 | 1.14 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.18-0.01 | 5.00+0.05 | 10.50+0.50 | -- |
| 開盤 | 1.19 | 4.95 | 10.00 | -- |
| 1.84+0.04 | [1.5] | 1.86-0.04 | -- |
| 1.80+0.05 | [1.5] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.75+0.03 | [1.5] | 1.95-0.05 | -- |
| 1.72+0.05 | [1.5] | 2.00-0.07 | -- |
| 1.67+0.01 | [1.5] | 2.07-0.01 | -- |
| 1.66-0.01 | [1.5] | 2.08+0.01 | -- |
| 1.67+0.01 | [1.5] | 2.07-0.01 | -- |
| 1.66-0.07 | [1.5] | 2.08+0.10 | -- |
盤口線: [1.5/2]
大@2.131 場100%
小@1.630 場0%
走盤0 場0%
盤口線: [2.5]
大@3.550 場0%
小@1.243 場100%
走盤0 場0%
盤口線: [9.5]
大@2.291 場100%
小@1.550 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.29-0.09 | [9.5] | 1.55+0.04 | -- |
| 2.38-0.10 | [9.5] | 1.51+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.48 | [9.5] | 1.47 | -- |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 168 場大@4.4023 場13.69%
小@1.15145 場86.31%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.40-0.35 | [12.5] | 1.15+0.02 | -- |
| 4.75-0.20 | [12.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.95 | [12.5] | 1.12 | -- |
共有 9 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.93+0.01 | [0/-0.5] | 1.87-0.01 | -- |
| 1.92+0.04 | [0/-0.5] | 1.88-0.04 | -- |
| 1.88 | [0/-0.5] | 1.92+0.01 | -- |
| 1.88+0.04 | [0/-0.5] | 1.91-0.05 | -- |
| 1.84+0.05 | [0/-0.5] | 1.96-0.06 | -- |
| 1.79+0.02 | [0/-0.5] | 2.02+0.02 | -- |
| 1.77-0.10 | [0/-0.5] | 2.00+0.11 | -- |
| 1.87+0.05 | [0/-0.5] | 1.89-0.06 | -- |
| 1.82+0.05 | [0/-0.5] | 1.95-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.77 | [0/-0.5] | 2.00 | -- |
| 3.05 | 1.63-0.01 | 5.00+0.10 | -- |
| 3.05+0.05 | 1.64-0.02 | 4.90+0.05 | -- |
| 3.00+0.05 | 1.66 | 4.85-0.15 | -- |
| 2.95+0.02 | 1.66-0.01 | 5.00+0.05 | -- |
| 2.93+0.03 | 1.67-0.03 | 4.95+0.15 | -- |
| 2.90+0.05 | 1.70 | 4.80-0.15 | -- |
| 2.85+0.08 | 1.70-0.01 | 4.95-0.15 | -- |
| 2.77-0.15 | 1.71+0.01 | 5.10+0.35 | -- |
| 2.92+0.07 | 1.70 | 4.75-0.20 | -- |
| 2.85+0.08 | 1.70-0.01 | 4.95-0.15 | -- |
| 2.77-0.03 | 1.71+0.03 | 5.10-0.20 | -- |
| 開盤 | 2.80 | 1.68 | 5.30 | -- |
| 2.20+0.05 | [0.5/1] | 1.59-0.03 | -- |
| 2.15+0.05 | [0.5/1] | 1.62-0.03 | -- |
| 2.10+0.02 | [0.5/1] | 1.65-0.01 | -- |
| 2.08+0.06 | [0.5/1] | 1.66-0.04 | -- |
| 2.02-0.05 | [0.5/1] | 1.70+0.03 | -- |
| 2.07-0.06 | [0.5/1] | 1.67+0.04 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.130 場0%
小@1.631 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.13-0.06 | [4.5] | 1.63+0.03 | -- |
| 2.19-0.08 | [4.5] | 1.60+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.27 | [4.5] | 1.56 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.980 場0%
小@1.332 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98-0.12 | [5.5] | 1.33+0.02 | -- |
| 3.10-0.15 | [5.5] | 1.31+0.03 | -- |
| 開盤 | 3.25 | [5.5] | 1.28 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.36+0.02 | [0/-0.5] | 1.53-0.01 | -- |
| 2.34+0.04 | [0/-0.5] | 1.54-0.02 | -- |
| 2.30+0.02 | [0/-0.5] | 1.56-0.01 | -- |
| 2.28+0.05 | [0/-0.5] | 1.57-0.02 | -- |
| 2.23+0.05 | [0/-0.5] | 1.59-0.03 | -- |
| 2.18+0.01 | [0/-0.5] | 1.62+0.01 | -- |
| 2.17-0.10 | [0/-0.5] | 1.61+0.05 | -- |
| 2.27+0.05 | [0/-0.5] | 1.56-0.02 | -- |
| 2.22+0.05 | [0/-0.5] | 1.58-0.03 | -- |
| 2.17-0.02 | [0/-0.5] | 1.61+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.19 | [0/-0.5] | 1.60 | -- |
| 1.94+0.01 | 3.80-0.10 | 2.76+0.02 | -- |
| 1.93+0.02 | 3.90-0.20 | 2.74+0.06 | -- |
| 1.91+0.04 | 4.10 | 2.68-0.08 | -- |
| 1.87+0.01 | 4.10-0.15 | 2.76+0.06 | -- |
| 1.86+0.02 | 4.25-0.25 | 2.70+0.04 | -- |
| 1.84+0.02 | 4.50+0.05 | 2.66-0.06 | -- |
| 1.82+0.04 | 4.45 | 2.72-0.08 | -- |
| 1.78-0.07 | 4.45 | 2.80+0.16 | -- |
| 1.85+0.03 | 4.45 | 2.64-0.08 | -- |
| 1.82+0.04 | 4.45 | 2.72-0.08 | -- |
| 1.78-0.02 | 4.45+0.30 | 2.80-0.10 | -- |
| 開盤 | 1.80 | 4.15 | 2.90 | -- |
[1.5/2]
| 1.90+0.01 | [1.5/2] | 1.80-0.01 | -- |
| 1.89-0.01 | [1.5/2] | 1.81+0.01 | -- |
| 1.90+0.01 | [1.5/2] | 1.80-0.01 | -- |
| 1.89-0.09 | [1.5/2] | 1.81+0.08 | -- |
| 3.10-0.15 | [2.5] | 1.31+0.03 | -- |