賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [3/3.5]
大@1.863 場60%
小@1.842 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.86-0.04 | [3/3.5] | 1.84+0.04 | -- |
|
盤口線: [9.5]
大@2.011 場33.33%
小@1.712 場66.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.01 | [9.5] | 1.71 | -- |
挪威 vs 葡萄牙 2026-09-28 - 賠率變化 | 2.18-0.02 | 3.60+0.05 | 2.52 | -- |
| 2.20-0.06 | 3.55 | 2.52+0.07 | -- |
| 2.26+0.01 | 3.55 | 2.45-0.01 | -- |
| 2.25-0.04 | 3.55 | 2.46+0.05 | -- |
| 2.29-0.09 | 3.55 | 2.41+0.09 | -- |
| 2.38-0.05 | 3.55+0.05 | 2.32+0.02 | -- |
| 3.85-0.05 | 4.20-0.05 | 1.55+0.01 | -- |
| 3.90-0.10 | 4.25+0.05 | 1.54+0.01 | -- |
| 4.00-0.15 | 4.20-0.05 | 1.53+0.03 | -- |
| 4.15-0.10 | 4.25 | 1.50+0.01 | -- |
| 4.25-0.25 | 4.25-0.10 | 1.49+0.04 | -- |
| 4.50-0.15 | 4.35-0.05 | 1.45+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.65 | 4.40 | 1.43 | -- |
| 1.90-0.05 | [3/3.5] | 1.80+0.05 |
| 1.95-0.07 | [3/3.5] | 1.75+0.05 | -- |
盤口線: [3.5]
大@2.083 場50%
小@1.663 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08-0.05 | [3.5] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13-0.06 | [3.5] | 1.63+0.03 | -- |
| 2.19-0.08 | [3.5] | 1.60+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.27 | [3.5] | 1.56 | -- |
盤口線: [4.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 117 場大@3.3527 場23.08%
小@1.2790 場76.92%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35-0.10 | [4.5] | 1.27+0.02 | -- |
| 3.45-0.10 | [4.5] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55-0.15 | [4.5] | 1.24+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.70 | [4.5] | 1.22 | -- |
以相同尾盤及賠率作參考
樣本 5 場
大@2.502 場40%
小@1.463 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.50 | [10.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 132 場大@5.1520 場15.15%
小@1.11112 場84.85%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 5.15 | [13.5] | 1.11 | -- |
| 1.82-0.04 | [0] | 1.98+0.04 | -- |
| 1.86-0.04 | [0] | 1.94+0.08 | -- |
| 1.90-0.03 | [0] | 1.86+0.03 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
盤口線由 [0] 轉為 [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 26 場主隊贏盤@2.028 場30.77%
客隊贏盤@1.7918 場69.23%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.02 | [0/-0.5] | 1.79 | -- |