主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.802 場66.67%
和@3.101 場33.33%
客@3.900 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.80+0.02 | 3.10 | 3.90-0.10 | -- |
| T-45 | 1.78-0.08 | 3.10+0.05 | 4.00+0.25 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.80+0.02 | 3.10 | 3.90-0.10 | -- |
| T-45 | 1.78-0.08 | 3.10+0.05 | 4.00+0.25 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95-0.02 | [2/2.5] | 1.75+0.01 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.65+0.02 | [0/-0.5] | 2.17-0.04 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.40+0.04 | 1.99-0.01 | 4.50-0.10 | -- |
| T-45 | 1.86-0.13 | 3.05+0.05 | 3.75+0.40 | -- |
| T-45 | 1.99+0.10 | 3.00-0.05 | 3.35-0.25 | -- |
| 1.89-0.08 | 3.05+0.05 | 3.60+0.20 | -- |
| 1.97+0.11 | 3.00-0.05 | 3.40-0.35 | -- |
| 1.86+0.06 | 3.05-0.05 | 3.75-0.15 | -- |
| 1.80+0.08 | 3.10-0.05 | 3.90-0.35 | -- |
| 開盤 | 1.72 | 3.15 | 4.25 | -- |
| 1.97-0.01 | [2/2.5] | 1.74+0.01 |
| -- |
| T-45 | 1.98+0.01 | [2/2.5] | 1.73-0.01 | -- |
| 1.97-0.01 | [2/2.5] | 1.74+0.01 | -- |
| 1.98+0.01 | [2/2.5] | 1.73-0.01 | -- |
| 1.97+0.02 | [2/2.5] | 1.74-0.01 | -- |
| 開盤 | 1.95 | [2/2.5] | 1.75 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.25-0.02 | [2.5] | 1.57+0.01 | -- |
| 2.27+0.02 | [2.5] | 1.56-0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.25 | [2.5] | 1.57 | -- |
| T-45 |
| 1.63-0.06 | [0/-0.5] | 2.21+0.10 |
| -- |
| T-45 | 1.69-0.12 | [0/-0.5] | 2.11+0.15 | -- |
| T-45 | 1.81+0.09 | [0/-0.5] | 1.96-0.11 | -- |
| 1.72-0.07 | [0/-0.5] | 2.07+0.09 | -- |
| 1.79+0.10 | [0/-0.5] | 1.98-0.13 | -- |
| 開盤 | 1.69 | [0/-0.5] | 2.11 | -- |
| T-45 |
| 2.36-0.08 | 2.00+0.01 | 4.60+0.25 |
| -- |
| T-45 | 2.44-0.14 | 1.99+0.01 | 4.35+0.35 | -- |
| T-45 | 2.58+0.10 | 1.98-0.01 | 4.00-0.25 | -- |
| 2.48-0.09 | 1.99+0.01 | 4.25+0.20 | -- |
| 2.57+0.11 | 1.98-0.01 | 4.05-0.25 | -- |
| 2.46+0.08 | 1.99-0.01 | 4.30-0.20 | -- |
| 2.38+0.10 | 2.00-0.01 | 4.50-0.35 | -- |
| 2.28+0.03 | 2.01 | 4.85-0.15 | -- |
| 2.25-0.03 | 2.01 | 5.00+0.15 | -- |
| 開盤 | 2.28 | 2.01 | 4.85 | -- |