賽後復盤
半場盤口4 個盤口
主@1.671 場50%
和@2.261 場50%
客@10.000 場0%
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.71+0.04 | [3.5] | 2.01-0.06 | -- |
| 1.67-0.07 | [3.5] | 2.07+0.10 | -- |
| 1.74-0.06 | [3.5] | 1.97+0.07 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
主隊贏盤@2.133 場60%
客隊贏盤@1.632 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.67-0.03 | 2.26+0.02 | 10.00+0.75 | -- |
| T-45 | 1.70-0.03 | 2.24+0.02 | 9.25+0.50 | -- |
| T-45 | 1.73 | 2.22+0.01 | 8.75-0.25 | -- |
| T-45 | 1.73-0.02 | 2.21 | 9.00+0.50 | -- |
| 1.75+0.02 | 2.21 | 8.50-0.50 | -- |
| 1.73 | 2.21+0.04 | 9.00-0.75 | -- |
| 1.73-0.04 | 2.17+0.01 | 9.75+1.00 | -- |
| 1.77-0.07 | 2.16+0.03 | 8.75+1.00 | -- |
| 1.84-0.02 | 2.13+0.01 | 7.75+0.25 | -- |
| 1.86-0.07 | 2.12+0.03 | 7.50+0.60 | -- |
| 1.93-0.03 | 2.09+0.01 | 6.90+0.30 | -- |
| 1.96+0.04 | 2.08-0.07 | 6.60+0.20 | -- |
| 1.92 | 2.15-0.02 | 6.40+0.20 | -- |
| 1.92+0.04 | 2.17-0.02 | 6.20-0.30 | -- |
| 1.88+0.03 | 2.19-0.01 | 6.50-0.30 | -- |
| 1.85+0.06 | 2.20-0.09 | 6.80 | -- |
| 開盤 | 1.79 | 2.29 | 6.80 | -- |
| T-45 | 2.85-0.13 | [1.5] | 1.36+0.03 | -- |
| 2.98-0.07 | [1.5] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05-0.10 | [1.5] | 1.32+0.02 | -- |
| 3.15+0.23 | [1.5] | 1.30-0.04 | -- |
| 2.92+0.07 | [1.5] | 1.34-0.02 | -- |
| 2.85-0.03 | [1.5] | 1.36+0.01 | -- |
| 2.88+0.13 | [1.5] | 1.35-0.03 | -- |
| 2.75+0.10 | [1.5] | 1.38-0.03 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.45+0.07 | [4.5] | 1.48-0.03 | -- |
| 2.38-0.17 | [4.5] | 1.51+0.06 | -- |
| 2.55-0.07 | [4.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.62 | [4.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [5.5]
大@3.651 場10%
小@1.239 場90%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.65+0.20 | [5.5] | 1.23-0.02 | -- |
| 3.45-0.10 | [5.5] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55-0.15 | [5.5] | 1.24+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.70 | [5.5] | 1.22 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.13-0.06 | [-0.5/-1] | 1.63+0.03 | -- |
| T-45 | 2.19-0.06 | [-0.5/-1] | 1.60+0.03 | -- |
| T-45 | 2.25-0.02 | [-0.5/-1] | 1.57+0.01 | -- |
| 2.27+0.02 | [-0.5/-1] | 1.56-0.01 | -- |
| 2.25-0.02 | [-0.5/-1] | 1.57+0.01 | -- |
| 2.27-0.03 | [-0.5/-1] | 1.56+0.02 | -- |
| 2.30-0.13 | [-0.5/-1] | 1.54+0.05 | -- |
| 2.43-0.02 | [-0.5/-1] | 1.49+0.01 | -- |
| 2.45-0.13 | [-0.5/-1] | 1.48+0.04 | -- |
| 2.58-0.02 | [-0.5/-1] | 1.44+0.01 | -- |
| 2.60-0.02 | [-0.5/-1] | 1.43+0.01 | -- |
| 2.62+0.04 | [-0.5/-1] | 1.42-0.02 | -- |
| 2.58+0.03 | [-0.5/-1] | 1.44-0.01 | -- |
| 2.55+0.07 | [-0.5/-1] | 1.45-0.02 | -- |
| 2.48+0.05 | [-0.5/-1] | 1.47-0.02 | -- |
| 2.43+0.13 | [-0.5/-1] | 1.49-0.05 | -- |
| 開盤 | 2.30 | [-0.5/-1] | 1.54 | -- |
墨西哥 vs 秘魯 2026-09-30 - 賠率變化